-
相关文章
天津本地有哪些211大学名单及分数线排名参考
2024-03-04 15:04:10四川本地有哪些211大学名单及分数线排名参考
2024-03-04 15:01:20湖北本地有哪些211大学名单及分数线排名参考
2024-03-04 14:59:09浙江本地有哪些211大学名单及分数线排名参考
2024-03-04 14:57:03新疆本地有哪些211大学名单及分数线排名参考
2024-03-04 15:43:30内蒙古本地有哪些211大学名单及分数线排名参考
2024-03-04 15:41:47西藏本地有哪些211大学名单及分数线排名参考
2024-03-04 15:40:13天津本地有哪些211大学名单及分数线排名参考
2024-03-04 15:04:10四川本地有哪些211大学名单及分数线排名参考
2024-03-04 15:01:20河北高考排名133690名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2024-03-04 15:01:03湖北本地有哪些211大学名单及分数线排名参考
2024-03-04 14:59:09
陕西本地有哪些211大学名单及分数线排名2024参考
陕西本地211大学有西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、空军军医大学、西安电子科技大学、西北大学等,具体完整名单及分数线排名见下表,供考生参考。
一、陕西本地有哪些211大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 西安交通大学 | 陕西 |
2 | 西北工业大学 | 陕西 |
3 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
4 | 空军军医大学 | 陕西 |
5 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
6 | 西北大学 | 陕西 |
7 | 陕西师范大学 | 陕西 |
8 | 长安大学 | 陕西 |
二、陕西211大学在全国的最低分数线2024参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西安交通大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 765 | 294 |
西北工业大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 729 | 797 |
西安电子科技大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 716 | 1119 |
西北大学 | 综合 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 699 | 1684 |
西北农林科技大学 | 农林 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 665 | 3588 |
长安大学 | 理工 | 海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 654 | 4464 |
西安交通大学(兴庆校区) | 综合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 650 | 4472 |
陕西师范大学 | 综合 | 天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 646 | 4078 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 7442 |
西安交通大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
西安交通大学(工科类) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 4668 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 2629 |
西安交通大学(工科单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
西北工业大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 4384 |
西安交通大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 543 |
西安交通大学(其他单列专业) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 2381 |
西安交通大学(定向) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3452 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 14955 |
西安交通大学(医学类) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 2574 |
空军军医大学 | 军事 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 10060 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 11481 |
西北工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
西安交通大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4606 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 12975 |
西安电子科技大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 8347 |
西安电子科技大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
西安交通大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 |
西北工业大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 6942 |
西安交通大学(护理类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 27318 |
长安大学(中法合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 26407 |
陕西师范大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2243 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 28116 |
西安交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 588 | 2436 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 29967 |
西北大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 32135 |
西安交通大学(护理类专业) | 综合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 30557 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 30557 |
西北农林科技大学(定向) | 农林 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 30557 |
长安大学(单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 35635 |
西安电子科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 9409 |
陕西师范大学(定向) | 综合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 33156 |
长安大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 40252 |
西北农林科技大学(国家专项) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17723 |
西北农林科技大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
陕西师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 4189 |
西安电子科技大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 571 | 10071 |
西北大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 46132 |
西北农林科技大学(预科) | 农林 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 4832 |
西北工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 566 | 4278 |
陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5348 |
西安电子科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 564 | 4469 |
西安交通大学(医学部)(护理类) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 13979 |
西北大学(A1) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 551 | 15192 |
陕西师范大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 533 | 1777 |
西安电子科技大学(材料类) | 理工 | 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 7516 |
长安大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 526 | 23276 |
长安大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 27257 |
西安交通大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 718 |
西北大学(文物类中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 24248 |
西北农林科技大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 518 | 10600 |
长安大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 518 | 10600 |
长安大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
西北农林科技大学(A1) | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 511 | 29000 |
西安交通大学(医学部) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 27542 |
西安交通大学(特色专业及中外合作办学) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 1142 |
西北工业大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 1207 |
陕西师范大学(民考汉预科) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 780 |
陕西师范大学(民族预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 481 | 975 |
西北农林科技大学(民族预科班) | 农林 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 478 | 1048 |
长安大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 419 | 4752 |
西安电子科技大学(民族预科班) | 理工 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 356 | 11780 |
三、全国211大学在陕西的最低分数线2024参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 702 | 44 |
清华大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 699 | 62 |
上海交通大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 695 | 91 |
上海交通大学(试验班) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 690 | 156 |
复旦大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 168 |
北京大学医学部 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 183 |
复旦大学医学院 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 218 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 222 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 270 |
北京大学医学部(英语类) | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 296 |
中国科学技术大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 339 |
南京大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 410 |
中国人民大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 446 |
上海交通大学医学院(医学类) | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 573 |
北京航空航天大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 625 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 665 | 751 |
同济大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 824 |
华中科技大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 660 | 931 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 1126 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 1149 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 653 | 1199 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 1421 |
上海财经大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 1539 |
北京理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 1618 |
武汉大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 1668 |
哈尔滨工业大学(深圳)(卓越优才计划) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 1718 |
南京大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1960 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 1957 |
北京师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 167 |
东南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 2244 |
南开大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 2257 |
西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 |
电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 2765 |
中山大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 2844 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 3060 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 622 | 345 |
厦门大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 361 |
华东师范大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 368 |
天津大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 3362 |
北京邮电大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3804 |
西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3909 |
东南大学(医学类) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 3980 |
中央财经大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 496 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 4079 |
四川大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 584 |
华南理工大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 4509 |
天津医科大学 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 4640 |
大连理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 4734 |
上海外国语大学 | 语言 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 669 |
山东大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 750 |
中南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 748 |
吉林大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 601 | 787 |
重庆大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 825 |
湖南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 836 |
西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 5823 |
中国政法大学 | 政法 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 859 |
上海大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 861 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 5953 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 5976 |
南京航空航天大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 6446 |
中国农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 981 |
北京外国语大学 | 语言 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 982 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 6518 |
北京交通大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 6701 |
山东大学威海分校 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1047 |
中南财经政法大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1053 |
西南财经大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1040 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 6870 |
南京理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 7020 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 7315 |
中央民族大学 | 民族 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 1162 |
苏州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 1306 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 8083 |
中国海洋大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 8237 |
北京工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 8223 |
湖南大学(预科) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 8439 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 1450 |
北京科技大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 8597 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 8654 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8889 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 8879 |
北京中医药大学 | 医药 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 1596 |
华东理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9120 |
武汉理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 9262 |
西南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 1633 |
南京师范大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 1631 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 9371 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 9766 |
中国传媒大学 | 语言 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 9701 |
暨南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 1783 |
兰州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 1793 |
东北师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 1808 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 10141 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 1887 |
东北大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10437 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10419 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10509 |
河海大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 10601 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 2051 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 11386 |
西南交通大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 11355 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11444 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 11676 |
江南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 11627 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 12052 |
西北大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 2405 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 2387 |
福州大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 2437 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 12452 |
华南师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 2642 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 2706 |
北京化工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 13089 |
哈尔滨工程大学(海洋类中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 13159 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 2864 |
东华大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 13541 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 13709 |
长安大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 3030 |
西安交通大学(医学部)(护理类) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 13979 |
安徽大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 14026 |
中国矿业大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 3094 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14193 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 14446 |
西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 3231 |
合肥工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14857 |
空军军医大学 | 军事 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14766 |
郑州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 3325 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 14919 |
陕西师范大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 3464 |
中国药科大学 | 医药 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 3449 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 3522 |
河北工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15516 |
大连海事大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15417 |
云南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 3553 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 4083 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 16963 |
海南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 4158 |
南昌大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 4319 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 18142 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 18503 |
辽宁大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 18539 |
南京农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 536 | 4945 |
华中农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 19206 |
湖南师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 19199 |
广西大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 5121 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 20601 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 20884 |
北京林业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 20827 |
东北林业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 5824 |
长安大学(中法合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 21726 |
北京体育大学 | 体育 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 526 | 6295 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 22335 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 22170 |
北京林业大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 22497 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 522 | 6869 |
石河子大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 521 | 7125 |
西北大学(文物类中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 24248 |
太原理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 24420 |
宁夏大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 518 | 7566 |
新疆大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 517 | 7810 |
贵州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 514 | 8396 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 514 | 8418 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26511 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26181 |
西安交通大学(医学部) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 27542 |
青海大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 510 | 9206 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 508 | 28027 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 505 | 29144 |
内蒙古大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 505 | 10320 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 495 | 33410 |
延边大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 494 | 12957 |
北京体育大学(中外合作) | 体育 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 13362 |
东北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 491 | 13692 |
太原理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 489 | 14456 |
西藏大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 16778 |
云南大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 43138 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 46994 |
四川农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 449 | 58119 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 448 | 58931 |
四、陕西部分211大学简介
西安交通大学简介:
西安交通大学(Xi’an Jiaotong University)简称“西安交大”,位于古都西安,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学。
西安交通大学为中国最早兴办的高等学府之一,肇始于1896年创建于上海的南洋公学,1921年改称交通大学,1956年国务院决定交通大学内迁西安,为交通大学西安部分,1959年定名西安交通大学。
西北工业大学简介:
西北工业大学(Northwestern Polytechnical University)简称“西工大”,位于世界历史名城古都西安,直属中华人民共和国工业和信息化部,中央直管副部级建制,是中国唯一一所以同时发展航空、航天、航海(三航)工程教育和科学研究为特色的全国重点大学。
学校最早可以追溯到1938年国立北洋工学院、国立北平大学工学院、国立东北大学工学院、私立焦作工学院在汉中组建的国立西北工学院;1946年迁至咸阳,1950年更名为西北工学院;1952年交通大学、浙江大学、南京大学的航空工程系在南京组建华东航空学院;1956年迁至西安,更名为西安航空学院;1957年,西北工学院与西安航空学院合并组建西北工业大学;1970年,原中国人民解放军军事工程学院航空工程系整体并入。
空军军医大学简介:
中国人民解放军空军军医大学(第四军医大学)简称“空军军医大学”、“四医大”,坐落于古都西安,是中国人民解放军空军直属的重点综合性医科大学,是国家“211工程”、全军“2110工程”重点建设院校、“卓越医生教育培养计划”试点高校、“双一流”世界一流学科建设高校,是军队培养高、中层次医学专门人才的摇篮。
1941年,八路军晋西北军区卫生学校创建;1948年11月,进驻西安,先后更名为西北军区人民医学院、中国人民解放军第一军医学院;1952年10月,奉中央军委命令,命名为中国人民解放军第四军医大学。原第五军医大学的前身是创建于1935年的南京国立中央大学医学院。1954年,原第四军医大学和原第五军医大学合并组建为第四军医大学。1959年,学校被确定为全国首批重点大学;2017年,因中国军队改革,转隶中国人民解放军空军,并更名为中国人民解放军空军军医大学,并对外保留第四军医大学校名。2017年9月,入围一流学科建设高校名单。