-
相关文章
北京高考排名7500名能上什么大学(能报哪些学校)
2023-10-29 16:43:03北京高考排名3890名能上什么大学(能报哪些学校)
2023-10-29 15:24:20北京高考排名23170名能上什么大学(能报哪些学校)
2023-10-29 12:36:58北京高考排名2870名能上什么大学(能报哪些学校)
2023-10-29 10:40:26北京高考排名23160名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-11 14:40:45北京高考排名6020名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-11 11:00:18北京高考排名3300名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 17:24:26南京理工大学和北京邮电大学(宏福校区)对比哪个好(排名分数线区别)
2023-10-29 20:50:58南京邮电大学通达学院在陕西招生人数和招生计划 多少人
2023-10-29 20:44:15河北医科大学临床学院和辽宁石油化工大学对比哪个好(排名分数线区别)
2023-10-29 20:39:10河北高考排名175900名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2023-10-29 20:34:18
北京高考排名6190名能上什么大学(能报哪些学校)
2023-10-29 20:54:00 高考在线
最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年北京高考成绩排名在6190名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近北京高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名6190名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
北京高位次排名在6190的考生能报考的大学名单有北京理工大学、北京邮电大学(宏福校区)、华南理工大学、华南理工大学、四川大学、湖南大学、重庆大学、西安电子科技大学、吉林大学、吉林大学、吉林大学、上海大学、北京科技大学、西南财经大学、中国海洋大学等。
一、北京高考排名在6190名综合能上什么大学
1、山东大学(物 和 化 和 生)2022年在北京录取位次排名在5530名左右;
2、山东大学威海分校(物)2022年在北京录取位次排名在5530名左右;
3、中南大学(不限)2022年在北京录取位次排名在5280名左右;
4、重庆大学(不限)2022年在北京录取位次排名在5408名左右;
5、吉林大学(化 和 生)2022年在北京录取位次排名在5775名左右;
6、东北大学(物)2022年在北京录取位次排名在5530名左右;
二、北京高考综合位次在6190名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 620 | 5999 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
4 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
5 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
6 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
7 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
8 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
9 | 华南理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
10 | 华南理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
11 | 华南理工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
12 | 西北工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
13 | 四川大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
14 | 北京外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
15 | 上海外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
16 | 上海外国语大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
17 | 山东大学(物 和 化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
18 | 山东大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
19 | 山东大学威海分校(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
20 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
21 | 中南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
22 | 中南大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
23 | 湖南大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
24 | 湖南大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
25 | 湖南大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
26 | 重庆大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 620 | 5999 |
27 | 重庆大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
28 | 西安电子科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
29 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
30 | 中国传媒大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
31 | 吉林大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
32 | 吉林大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
33 | 吉林大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
34 | 吉林大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
35 | 吉林大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
36 | 吉林大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
37 | 吉林大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
38 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
39 | 大连理工大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
40 | 上海大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
41 | 上海大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
42 | 北京科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
43 | 北京科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
44 | 北京科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
45 | 中央民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
46 | 中央民族大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
47 | 西南财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
48 | 东北大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 624 | 5530 |
49 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 619 | 6115 |
50 | 兰州大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 621 | 5887 |
51 | 西北大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
52 | 北京林业大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、北京大学医学部在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 620 | 5999 |
2、北京师范大学(珠海校区)在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
5 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 619 | 5479 |
6 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 621 | 5237 |
7 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 621 | 6018 |
3、华中科技大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 622 | 5775 |
2 | 华中科技大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
4、哈尔滨工业大学(威海)在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(威海)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 618 | 5597 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 620 | 6157 |
3 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
5、北京理工大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |