高考在线
高考在线 >北京高考志愿

2024年北京高考446分能上什么大学

2024-04-28 06:35:38 高考在线

北京高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似北京高考446分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年北京高考446分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

2024年北京高考446分能上什么大学

一、北京高考446分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版北京高考志愿填报指南一书,大家可以知道北京高考综合446分能报考上的大学名单具体有长沙医学院、赣南科技学院、昆明医科大学海源学院、喀什大学、北京理工大学珠海学院、南京航空航天大学金城学院、塔里木大学、四川大学锦江学院、河北工程大学科信学院、三峡大学科技学院、北京科技大学天津学院、天津财经大学珠江学院、青岛农业大学海都学院、江西农业大学南昌商学院、西安思源学院、大连财经学院、河北东方学院、河北地质大学华信学院、天津仁爱学院、长春人文学院等。

二、北京高考446分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 湖南科技大学(化) 公办 2022 综合 北京 442 35238 本科
2 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 444 34965 本科
3 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 456 33233 本科
4 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
5 中原工学院(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
6 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
7 南阳师范学院(物) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
8 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
9 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
10 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
11 喀什大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
12 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
13 喀什大学(物) 公办 2022 综合 北京 452 33830 本科
14 电子科技大学成都学院(物) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
15 北京理工大学珠海学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
16 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
17 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
18 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
19 锦州医科大学医疗学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
20 内蒙古艺术学院(不限) 公办 2022 综合 北京 443 35075 本科
21 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
22 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
23 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
24 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
25 北京城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
26 南京航空航天大学金城学院(物) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
27 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
28 塔里木大学(物 和 化) 公办 2022 综合 北京 440 35526 本科
29 塔里木大学(物) 公办 2022 综合 北京 446 34669 本科
30 塔里木大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
31 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
32 西安交通大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
33 湖南文理学院芙蓉学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
34 四川大学锦江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
35 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
36 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
37 河北工程大学科信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
38 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
39 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
40 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合 北京 440 35526 本科
41 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
42 西安培华学院(史 或 政 或 物) 民办 2022 综合 北京 449 34260 本科
43 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
44 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
45 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
46 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
47 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
48 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
49 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
50 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
51 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
52 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
53 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
54 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
55 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
56 河北东方学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
57 河北东方学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
58 西安科技大学高新学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
59 河北地质大学华信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
60 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
61 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
62 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
63 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
64 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
65 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 441 35398 本科
66 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
67 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
68 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
69 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
70 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
71 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
72 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
73 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
74 沈阳工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
75 哈尔滨华德学院(化) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科

三、近三年北京高考综合446分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 湖南科技大学(化) 公办 2022 综合 北京 442 35238 本科
2 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 444 34965 本科
3 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 456 33233 本科
4 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
5 中原工学院(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
6 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
7 南阳师范学院(物) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
8 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
9 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
10 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
11 喀什大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
12 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
13 喀什大学(物) 公办 2022 综合 北京 452 33830 本科
14 电子科技大学成都学院(物) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
15 北京理工大学珠海学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
16 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
17 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
18 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
19 锦州医科大学医疗学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
20 内蒙古艺术学院(不限) 公办 2022 综合 北京 443 35075 本科
21 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
22 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
23 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
24 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
25 北京城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
26 南京航空航天大学金城学院(物) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
27 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
28 塔里木大学(物 和 化) 公办 2022 综合 北京 440 35526 本科
29 塔里木大学(物) 公办 2022 综合 北京 446 34669 本科
30 塔里木大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
31 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
32 西安交通大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
33 湖南文理学院芙蓉学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
34 四川大学锦江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
35 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
36 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
37 河北工程大学科信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
38 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
39 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
40 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合 北京 440 35526 本科
41 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
42 西安培华学院(史 或 政 或 物) 民办 2022 综合 北京 449 34260 本科
43 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
44 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
45 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
46 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
47 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
48 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
49 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
50 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
51 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
52 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
53 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
54 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
55 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
56 河北东方学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
57 河北东方学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
58 西安科技大学高新学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
59 河北地质大学华信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
60 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
61 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
62 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
63 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
64 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
65 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 441 35398 本科
66 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
67 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
68 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
69 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
70 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
71 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
72 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
73 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
74 沈阳工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
75 哈尔滨华德学院(化) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
76 南华大学(物) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
77 南昌航空大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 437 33091 本科
78 甘肃政法大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
79 北京联合大学(物) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
80 北京联合大学(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
81 北京联合大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 453 31134 本科
82 天津商业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
83 江西理工大学(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
84 江西理工大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合 北京 454 31003 本科
85 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
86 山西医科大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
87 山西医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2021 综合 北京 453 31134 本科
88 华北水利水电大学(物) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
89 广东金融学院(政 或 物 或 化) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
90 安徽理工大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
91 安徽理工大学(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
92 辽宁工程技术大学(物) 公办 2021 综合 北京 437 33091 本科
93 东北石油大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
94 东北石油大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
95 北京服装学院(物) 公办 2021 综合 北京 455 30888 本科
96 北京服装学院(化) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
97 湖南财政经济学院(不限) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
98 江苏海洋大学(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
99 陕西理工大学(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
100 四川轻化工大学(化 和 生) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
101 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
102 北京石油化工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
103 北京石油化工学院(化) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
104 北京石油化工学院(物) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
105 河南工业大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
106 河南工业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
107 河南工业大学(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
108 河南工业大学(化) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
109 北京农学院(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
110 北京农学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
111 北京农学院(不限) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
112 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 451 31399 本科
113 大连民族大学(物) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
114 大连民族大学(不限) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
115 金陵科技学院(物) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
116 金陵科技学院(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
117 广东海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
118 广东海洋大学(物) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
119 中国民用航空飞行学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
120 长沙学院(物) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
121 长沙学院(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
122 河南农业大学(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
123 河南农业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 455 30888 本科
124 桂林理工大学(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
125 桂林理工大学(物) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
126 湖南理工学院(物) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
127 湖南理工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
128 郑州轻工业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
129 郑州轻工业大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
130 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 454 31003 本科
131 兰州财经大学(不限) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
132 兰州财经大学(物) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
133 衡阳师范学院(物) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
134 太原科技大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
135 长春师范大学(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
136 长春师范大学(物) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
137 辽宁科技大学(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
138 辽宁科技大学(不限) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
139 江西农业大学(化 或 生) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
140 江西农业大学(物) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
141 沈阳工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
142 井冈山大学(不限) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
143 井冈山大学(物) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
144 南昌工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
145 南昌工程学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
146 南昌工程学院(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
147 长春工业大学(物) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
148 长春工业大学(地 或 政 或 物) 公办 2021 综合 北京 451 31399 本科
149 长春工业大学(史 或 政 或 物) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
150 常州工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
151 西南林业大学(史 或 地 或 政) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
152 沈阳师范大学(物) 公办 2021 综合 北京 451 31399 本科
153 云南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 454 31003 本科
154 湖南文理学院(史 或 地 或 生) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
155 湖南文理学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
156 大连海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
157 大连海洋大学(物) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
158 河北金融学院(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
159 南京特殊教育师范学院(不限) 公办 2021 综合 北京 454 31003 本科
160 长春大学(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
161 长春大学(物) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
162 武汉体育学院(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
163 泉州师范学院(物) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
164 防灾科技学院(物) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
165 防灾科技学院(地 或 物 或 化) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
166 防灾科技学院(不限) 公办 2021 综合 北京 455 30888 本科
167 湖南科技学院(物) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
168 湖南科技学院(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
169 山东交通学院(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
170 山东交通学院(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
171 上饶师范学院(不限) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
172 齐齐哈尔医学院(不限) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
173 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
174 盐城师范学院(不限) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
175 北华航天工业学院(物) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
176 湖北工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
177 山西大同大学(不限) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
178 西北民族大学(化) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
179 华北科技学院(物) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
180 华北科技学院(不限) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
181 山西传媒学院(不限) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
182 北方民族大学(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
183 北方民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
184 湖南工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
185 湖南工程学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
186 湖南工学院(物) 公办 2021 综合 北京 436 33197 本科
187 湖南工学院(化) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
188 黑龙江科技大学(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
189 黑龙江科技大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
190 辽宁石油化工大学(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
191 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
192 九江学院(不限) 公办 2021 综合 北京 438 32983 本科
193 郑州航空工业管理学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
194 湘南学院(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
195 洛阳理工学院(化) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
196 洛阳理工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
197 宝鸡文理学院(不限) 公办 2021 综合 北京 438 32983 本科
198 湖南城市学院(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
199 湖南城市学院(地) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
200 西安体育学院(不限) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
201 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
202 桂林航天工业学院(物) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
203 桂林航天工业学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
204 山西农业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
205 山西农业大学(化) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
206 山西农业大学(化 和 生) 公办 2021 综合 北京 451 31399 本科
207 福建工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
208 齐齐哈尔大学(物) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
209 齐齐哈尔大学(不限) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
210 齐齐哈尔大学(化) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
211 南京审计大学金审学院(不限) 民办 2021 综合 北京 453 31134 本科
212 河北建筑工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
213 中原工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 436 33197 本科
214 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 北京 439 32877 本科
215 衡水学院(不限) 公办 2021 综合 北京 455 30888 本科
216 南阳师范学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
217 郑州工程技术学院(不限) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
218 郑州工程技术学院(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
219 郑州工程技术学院(物) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
220 郑州工程技术学院(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
221 山西工学院(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
222 山西工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
223 山西工学院(史 或 物 或 生) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
224 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) 民办 2021 综合 北京 441 32640 本科
225 山东石油化工学院(物) 公办 2021 综合 北京 437 33091 本科
226 山东石油化工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
227 赣东学院(不限) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
228 内蒙古农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
229 河北环境工程学院(政) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
230 河北环境工程学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
231 内蒙古科技大学(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
232 内蒙古科技大学(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
233 长春工程学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
234 长春工程学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
235 吕梁学院(物) 公办 2021 综合 北京 436 33197 本科
236 吕梁学院(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合 北京 436 33197 本科
237 吕梁学院(史 或 地 或 政) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
238 厦门大学嘉庚学院(不限) 民办 2021 综合 北京 442 32532 本科
239 大庆师范学院(不限) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
240 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2021 综合 北京 441 32640 本科
241 天津医科大学临床医学院(化) 民办 2021 综合 北京 443 32412 本科
242 天津医科大学临床医学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 北京 450 31535 本科
243 河南城建学院(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
244 河南城建学院(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
245 北京理工大学珠海学院(物) 民办 2021 综合 北京 442 32532 本科
246 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 北京 449 31652 本科
247 佳木斯大学(化 和 生) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
248 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2021 综合 北京 440 32749 本科
249 石家庄铁道大学四方学院(不限) 民办 2021 综合 北京 441 32640 本科
250 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2021 综合 北京 445 32161 本科
251 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 北京 450 31535 本科
252 燕山大学里仁学院(物) 民办 2021 综合 北京 438 32983 本科
253 河北工程大学科信学院(不限) 民办 2021 综合 北京 436 33197 本科
254 河北工程大学科信学院(物 或 化) 民办 2021 综合 北京 441 32640 本科
255 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2021 综合 北京 438 32983 本科
256 大连医科大学中山学院(化 和 生) 民办 2021 综合 北京 446 32039 本科
257 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2021 综合 北京 439 32877 本科
258 燕京理工学院(不限) 民办 2021 综合 北京 445 32161 本科
259 河北东方学院(物) 民办 2021 综合 北京 445 32161 本科
260 西安工商学院(不限) 民办 2021 综合 北京 453 31134 本科
261 长春人文学院(不限) 民办 2021 综合 北京 440 32749 本科
262 山西大学商务学院(不限) 公办 2020 综合 北京 451 35438 本科
263 山西大学商务学院(物) 公办 2020 综合 北京 456 34718 本科
264 太原理工大学现代科技学院(不限) 公办 2020 综合 北京 449 35724 本科
265 太原理工大学现代科技学院(物) 公办 2020 综合 北京 456 34718 本科
266 东华理工大学长江学院(抚州)(不限) 公办 2020 综合 北京 452 35288 本科
267 电子科技大学成都学院(物) 民办 2020 综合 北京 438 37154 本科
268 湖北医药学院药护学院(十堰)(化 和 生) 民办 2020 综合 北京 449 35724 本科
269 锦州医科大学医疗学院(化 和 生) 民办 2020 综合 北京 453 35140 本科
270 内蒙古艺术学院(呼和浩特)(不限) 公办 2020 综合 北京 446 36128 本科
271 集美大学诚毅学院(厦门)(不限) 民办 2020 综合 北京 455 34840 本科
272 新疆农业大学(不限) 公办 2020 综合 北京 439 37011 本科
273 新疆农业大学(物 或 化) 公办 2020 综合 北京 451 35438 本科
274 新疆农业大学(物) 公办 2020 综合 北京 456 34718 本科
275 北京城市学院(不限) 民办 2020 综合 北京 442 36609 本科
276 北京城市学院(物) 民办 2020 综合 北京 442 36609 本科
277 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2020 综合 北京 450 35566 本科
278 北京城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2020 综合 北京 452 35288 本科
279 成都东软学院(物) 民办 2020 综合 北京 437 37258 本科
280 成都东软学院(不限) 民办 2020 综合 北京 438 37154 本科
281 塔里木大学(物) 公办 2020 综合 北京 451 35438 本科
282 长沙理工大学城南学院(物) 民办 2020 综合 北京 441 36745 本科
283 西安交通大学城市学院(不限) 民办 2020 综合 北京 446 36128 本科
284 西安交通大学城市学院(物) 民办 2020 综合 北京 448 35864 本科
285 湖南文理学院芙蓉学院(常德)(不限) 民办 2020 综合 北京 453 35140 本科
286 四川大学锦江学院(眉山)(不限) 民办 2020 综合 北京 456 34718 本科
287 吉林大学珠海学院(地 或 物) 民办 2020 综合 北京 451 35438 本科
288 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2020 综合 北京 451 35438 本科
289 三峡大学科技学院(宜昌)(物) 民办 2020 综合 北京 455 34840 本科
290 西安培华学院(物) 民办 2020 综合 北京 438 37154 本科
291 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2020 综合 北京 438 37154 本科
292 西安培华学院(不限) 民办 2020 综合 北京 448 35864 本科
293 江西财经大学现代经济管理学院(南昌)(不限) 民办 2020 综合 北京 450 35566 本科
294 湖南理工学院南湖学院(物) 民办 2020 综合 北京 443 36475 本科
295 北京科技大学天津学院(化) 民办 2020 综合 北京 453 35140 本科
296 青岛农业大学海都学院(莱阳)(不限) 民办 2020 综合 北京 449 35724 本科
297 无锡太湖学院(不限) 民办 2020 综合 北京 448 35864 本科
298 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2020 综合 北京 446 36128 本科
