-
相关文章
北京林业大学和南京航空航天大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-11 07:38:26北京艺术传媒职业学院和首钢工学院对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-10 14:39:16中国戏曲学院和贵州大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-10 14:31:24贵州理科211分能上什么大学, 211分左右能报考哪些大学
2023-08-16 01:51:47海南206分能上什么大学, 206分左右能报考哪些大学
2023-08-08 07:46:44广西文科215分能上什么大学, 215分左右能报考哪些大学
2023-08-02 04:33:58湖南物理207分能上什么大学, 207分左右能报考哪些大学
2023-08-12 13:14:21
北京科技大学和武汉大学对比哪个好(2024排名分数线区别)
每年高考志愿填报的时候,很多学生在北京科技大学和武汉大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文高考在线黄老师将北京科技大学和武汉大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出北京科技大学和武汉大学的对比区别,到底北京科技大学和武汉大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、北京科技大学和武汉大学对比哪个好
根据2023年最新北京科技大学和武汉大学各自招生办公布的数据,北京科技大学和武汉大学哪个好对比如下:
1、北京科技大学在北京2022年综合最低分为619分,武汉大学在北京2022年综合最低分为634分,从最低录取分数线对比,武汉大学已经超过北京科技大学,分数线排名的角度来说武汉大学更好;
2、北京科技大学隶属关系为教育部、武汉大学隶属关系为教育部;
3、北京科技大学院校类型是理工类高校、武汉大学院校类型是大学;
4、北京科技大学和北京科技大学各自的创办时间对比分别为1893年和1893年;
5、北京科技大学是在北京海淀区;武汉大学是在湖北武汉市;
6、北京科技大学办学层次为本科、武汉大学办学层次为本科;
二、北京科技大学和武汉大学区别
下面是北京科技大学和武汉大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京科技大学和武汉大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京科技大学和武汉大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京科技大学和武汉大学对比分析表
院校基础信息 | 武汉大学 | 北京科技大学 |
综合排名 | 11 | 61 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 北京海淀区 |
创办时间 | 1893年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 32 | 14 |
专业数 | 131 | 47 |
博士点 | 49 | 102 |
硕士点 | 59 | 185 |
男生占比 | 63 | 64 |
女生占比 | 37 | 36 |
三、北京科技大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 695 | 1713 | 物 |
2022 | 北京科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 | 不限 |
2022 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4459 | 物 |
2022 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 |
2022 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 或 化 |
2022 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 不限 |
2022 | 北京科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 16001 | |
2022 | 北京科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 | |
2022 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 |
2022 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 或 化 |
2022 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 | 不限 |
2022 | 北京科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 614 | 5756 | |
2022 | 北京科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 | |
2022 | 北京科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15136 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15442 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15625 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 北京科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 8050 | |
2022 | 北京科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 607 | 7658 | |
2022 | 北京科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 北京科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+选考化学 |
2022 | 北京科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 | |
2022 | 北京科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 603 | 1839 | |
2022 | 北京科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+化学 |
2022 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 8602 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | |
2022 | 北京科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+化学 |
2022 | 北京科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 1569 | |
2022 | 北京科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 593 | 18935 | |
2022 | 北京科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+化学 |
2022 | 北京科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2803 | |
2022 | 北京科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 7097 | |
2022 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 | |
2022 | 北京科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 2182 | 历史+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 | |
2022 | 北京科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1925 | |
2022 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1829 | |
2022 | 北京科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 | 历史+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+化学 |
2022 | 北京科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 578 | 2044 | |
2022 | 北京科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 575 | 4286 | 历史+不限 |
2022 | 北京科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 | |
2022 | 北京科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 | |
2022 | 北京科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 564 | 7063 | |
2022 | 北京科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 | |
2022 | 北京科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 559 | 4426 | |
2022 | 北京科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 556 | 753 | |
2022 | 北京科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 556 | 5432 | |
2022 | 北京科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 6444 | |
2022 | 北京科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 北京科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 | 物 |
2022 | 北京科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 547 | 4557 | |
2022 | 北京科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 545 | 7977 | 不限 |
2022 | 北京科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
2022 | 北京科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
2022 | 北京科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 533 | 18974 | |
2022 | 北京科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 529 | 5162 | |
2022 | 北京科技大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 529 | 10781 | |
2022 | 北京科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 519 | 2785 | |
2022 | 北京科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 509 | 11595 | |
2022 | 北京科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 | |
2022 | 北京科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 497 | 3253 | |
2022 | 北京科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 | |
2022 | 北京科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 420 | 1438 | |
2022 | 北京科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 343 | 2078 |
2、2021年全国北京科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 | 不限 |
2021 | 北京科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2093 | 物 |
2021 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 4516 | 物 |
2021 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 | 物 |
2021 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 或 化 |
2021 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 | 不限 |
2021 | 北京科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 633 | 15532 | |
2021 | 北京科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 1825 | |
2021 | 北京科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | |
2021 | 北京科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
2021 | 北京科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5111 | 物 |
2021 | 北京科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | |
2021 | 北京科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 | |
2021 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 619 | 5479 | 物 或 化 |
2021 | 北京科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+化学 |
2021 | 北京科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | |
2021 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 5597 | 不限 |
2021 | 北京科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 616 | 1267 | |
2021 | 北京科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 616 | 7079 | |
2021 | 北京科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 8614 | |
2021 | 北京科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 616 | 1609 | |
2021 | 北京科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 14677 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 14970 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 15033 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 北京科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+选考化学 |
2021 | 北京科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 | 历史+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+化学 |
2021 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 609 | 1725 | |
2021 | 北京科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 | |
2021 | 北京科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
2021 | 北京科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 6778 | |
2021 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北京科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 597 | 1895 | 历史+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 597 | 1292 | |
2021 | 北京科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | |
2021 | 北京科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 19983 | |
2021 | 北京科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
2021 | 北京科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 592 | 11212 | 物理+化学 |
2021 | 北京科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 17508 | |
2021 | 北京科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 590 | 5882 | |
2021 | 北京科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+化学 |
2021 | 北京科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 586 | 833 | |
2021 | 北京科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 4157 | 历史+不限 |
2021 | 北京科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 | |
2021 | 北京科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 575 | 964 | |
2021 | 北京科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 573 | 1137 | |
2021 | 北京科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 573 | 9059 | |
2021 | 北京科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 569 | 5406 | |
2021 | 北京科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 568 | 6594 | |
2021 | 北京科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 4702 | |
2021 | 北京科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 552 | 1725 | |
2021 | 北京科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 6848 | |
2021 | 北京科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 | |
2021 | 北京科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 546 | 2977 | |
2021 | 北京科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 543 | 6800 | 不限 |
2021 | 北京科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 543 | 6800 | 物 |
2021 | 北京科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 | |
2021 | 北京科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 522 | 10197 | |
2021 | 北京科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 515 | 2464 | |
2021 | 北京科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 497 | 2014 | |
2021 | 北京科技大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 492 | 16245 |
3、2020年全国北京科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京科技大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1283 | 不限 |
2020 | 北京科技大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 1956 | 物 |
2020 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 | 物 |
2020 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 | 物 |
2020 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 | 不限 |
2020 | 北京科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 | 物 或 化 |
2020 | 北京科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 648 | 7686 | |
2020 | 北京科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 | |
2020 | 北京科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 15680 | |
2020 | 北京科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 8085 | |
2020 | 北京科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 633 | 4960 | |
2020 | 北京科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 11380 | |
2020 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 626 | 5321 | 物 |
2020 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 626 | 5321 | 物 或 化 |
2020 | 北京科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 626 | 1065 | |
2020 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5455 | 不限 |
2020 | 北京科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 | |
2020 | 北京科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1251 | |
2020 | 北京科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 622 | 5635 | |
2020 | 北京科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 622 | 8467 | |
2020 | 北京科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 | |
2020 | 北京科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 619 | 15491 | |
2020 | 北京科技大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 619 | 1698 | |
2020 | 北京科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 6647 | |
2020 | 北京科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 618 | 2080 | |
2020 | 北京科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 617 | 1181 | |
2020 | 北京科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 616 | 6212 | |
2020 | 北京科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 613 | 13754 | |
2020 | 北京科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 610 | 4832 | |
2020 | 北京科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 708 | |
2020 | 北京科技大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
2020 | 北京科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 606 | 7297 | |
2020 | 北京科技大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 605 | 1491 | |
2020 | 北京科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 604 | 7254 | |
2020 | 北京科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 603 | 6240 | |
2020 | 北京科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 1830 | |
2020 | 北京科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 601 | 5301 | |
2020 | 北京科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 1319 | |
2020 | 北京科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 595 | 871 | |
2020 | 北京科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 13792 | |
2020 | 北京科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 590 | 7839 | |
2020 | 北京科技大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 588 | 2379 | |
2020 | 北京科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 586 | 1049 | |
2020 | 北京科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 6308 | |
2020 | 北京科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 2541 | |
2020 | 北京科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 | |
2020 | 北京科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 580 | 1093 | |
2020 | 北京科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 4852 | |
2020 | 北京科技大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 574 | 26965 | |
2020 | 北京科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 573 | 4507 | |
2020 | 北京科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 569 | 2852 | |
2020 | 北京科技大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 565 | 9177 | |
2020 | 北京科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 554 | 1854 | |
2020 | 北京科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 7072 | 物 |
2020 | 北京科技大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 7446 | 不限 |
2020 | 北京科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 528 | 11803 | |
2020 | 北京科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 501 | 2000 | |
2020 | 北京科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 389 | 10744 | |
2020 | 北京科技大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 377 | 3865 |
四、武汉大学历年录取分数线全国
1、2022年全国武汉大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 780 | 172 | 史 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 776 | 192 | 史 或 物 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 742 | 513 | 物 和 化 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 739 | 562 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 687 | 1333 | 物 和 化 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 684 | 1333 | 物 或 史 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 682 | 1333 | 史 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 682 | 1333 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 681 | 1333 | 物 和 化 |
2022 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 665 | 158 | |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 664 | 2972 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 658 | 2033 | 物 和 化 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 | 史 或 物 |
2022 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 1137 | |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 654 | 2375 | 史 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 654 | 2375 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 654 | 6730 | |
2022 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 651 | 158 | |
2022 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 | |
2022 | 武汉大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 | |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 645 | 2941 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 644 | 1772 | |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 644 | 1395 | 物理+选考化学 |
2022 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 1909 | |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 643 | 3215 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 640 | 1771 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 3333 | |
2022 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 635 | 237 | |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 634 | 4400 | 物 |
2022 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 634 | 255 | |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 634 | 5536 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 | |
2022 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 633 | 3588 | |
2022 | 武汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 631 | 2418 | |
2022 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 631 | 229 | |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 631 | 6321 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 6761 | |
2022 | 武汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 630 | 1393 | |
2022 | 武汉大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 | |
2022 | 武汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 628 | 235 | |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 627 | 3821 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 627 | 2536 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 627 | 2536 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 624 | 324 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 624 | 324 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 624 | 359 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 621 | 2258 | |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 620 | 440 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 619 | 2056 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 4000 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 617 | 1141 | |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 6016 | |
2022 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 458 | |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 615 | 371 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 6628 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 | 物理+(化或生) |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 4772 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 9163 | |
2022 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 613 | 860 | |
2022 | 武汉大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 613 | 1182 | |
2022 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 613 | 205 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 657 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 | |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 611 | 8736 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 611 | 289 | |
2022 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 295 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 704 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 704 | 历史+政治 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 611 | 881 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 武汉大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 610 | 1789 | |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 | 物理+化学 |
2022 | 武汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 609 | 1077 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 608 | 541 | 历史+不限 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 |
2022 | 武汉大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 607 | 1190 | |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 | 物理+化学 |
