-
相关文章
云南本科大学名单有哪些及最新分数排名
2024-03-08 15:15:04广西本科大学名单有哪些及最新分数排名
2024-03-08 15:12:43山西本科大学名单有哪些及最新分数排名
2024-03-08 15:11:28吉林本科大学名单有哪些及最新分数排名
2024-03-08 15:10:23新疆本科大学名单有哪些及最新分数排名
2024-03-08 15:29:14内蒙古本科大学名单有哪些及最新分数排名
2024-03-08 15:27:46西藏本科大学名单有哪些及最新分数排名
2024-03-08 15:26:35云南本科大学名单有哪些及最新分数排名
2024-03-08 15:15:04广西本科大学名单有哪些及最新分数排名
2024-03-08 15:12:43山西本科大学名单有哪些及最新分数排名
2024-03-08 15:11:28北京科技经营管理学院和河北交通职业技术学院对比哪个好(排名分数线
2024-03-08 15:11:23
黑龙江本科大学名单有哪些及2024年最新分数排名
黑龙江本科大学名单有黑龙江大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学、哈尔滨工程大学、黑龙江科技大学、东北石油大学、佳木斯大学、黑龙江八一农垦大学、东北农业大学等,具体完整名单及分数排名见下表,供考生参考。
一、黑龙江本科大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
3 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
5 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
6 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
7 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 | 本科 | 公办 |
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
9 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
10 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
11 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
12 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
13 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
15 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
16 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
17 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
18 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
19 | 绥化学院 | 黑龙江 | 绥化 | 本科 | 公办 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
21 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
22 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
23 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
24 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 鸡西 | 本科 | 公办 |
25 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
26 | 黑河学院 | 黑龙江 | 黑河 | 本科 | 公办 |
27 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
28 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
29 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
30 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 民办 |
31 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
32 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
33 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
34 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
35 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
36 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
37 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
38 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
39 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
二、黑龙江本科大学最分数线排名2024参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 1336 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 609 | 2099 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 599 | 2784 |
哈尔滨工业大学(数理类中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 590 | 3454 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 3535 |
哈尔滨工业大学(中法合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 585 | 3897 |
哈尔滨工业大学(化学类中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 4466 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 5400 |
哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 548 | 7897 |
哈尔滨工业大学(中瑞合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 542 | 8712 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 514 | 12917 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 498 | 15754 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 496 | 16130 |
东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 16295 |
哈尔滨理工大学(软件) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 475 | 20366 |
东北林业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 465 | 22666 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 462 | 4503 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 454 | 25239 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 452 | 25759 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 449 | 5695 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 449 | 5695 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 27091 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 446 | 5977 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 438 | 29603 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 438 | 6849 |
东北农业大学(中新合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 437 | 29858 |
黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 437 | 6986 |
牡丹江医学院(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 436 | 30155 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 435 | 7239 |
黑龙江大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 434 | 7366 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 434 | 7366 |
东北农业大学(中美合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 433 | 7479 |
哈尔滨师范大学(语言类专业) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 433 | 7479 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 432 | 7618 |
黑龙江科技大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 432 | 7618 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
哈尔滨师范大学(B) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 |
东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
哈尔滨商业大学(B) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
齐齐哈尔大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 |
佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
绥化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
齐齐哈尔医学院(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 420 | 34912 |
大庆师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 420 | 34912 |
哈尔滨理工大学(荣成校区)(软件) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 415 | 36416 |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 414 | 36729 |
黑龙江大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 414 | 10063 |
佳木斯大学(师范类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 413 | 37076 |
哈尔滨医科大学(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 412 | 37382 |
齐齐哈尔医学院(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 37382 |
哈尔滨理工大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 411 | 37710 |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 411 | 10496 |
东北石油大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 411 | 10496 |
黑龙江中医药大学(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 |
佳木斯大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 |
佳木斯大学(电气类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
黑龙江工程学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 402 | 40671 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 402 | 11859 |
黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 400 | 12172 |
哈尔滨学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 398 | 12528 |
黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 395 | 13067 |
东北石油大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 392 | 13560 |
黑河学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 392 | 13560 |
哈尔滨体育学院 | 体育 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 390 | 13922 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 390 | 13922 |
佳木斯大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 388 | 14329 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 380 | 48370 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 379 | 16075 |
黑河学院(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 372 | 17499 |
哈尔滨理工大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 369 | 52518 |
黑龙江工程学院(订单培养) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 56061 |
齐齐哈尔医学院(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 354 | 58393 |
哈尔滨广厦学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 351 | 22121 |
黑龙江科技大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 |
黑龙江科技大学(校企合作办学) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 |
黑龙江财经学院 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 350 | 22352 |
黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 346 | 23312 |
黑龙江工程学院(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 344 | 62312 |
哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 344 | 23803 |
黑河学院(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 342 | 24313 |
黑龙江外国语学院 | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 其他 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
黑龙江工商学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
哈尔滨石油学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
哈尔滨华德学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 341 | 24550 |
大庆师范学院(中外合作) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 340 | 63980 |
哈尔滨学院(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 64366 |
绥化学院(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 338 | 25267 |
黑龙江科技大学(地矿类校企合作办学) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 65922 |
大庆师范学院(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 327 | 28119 |
黑龙江工程学院(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 326 | 28412 |
哈尔滨商业大学(B)(预科) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 320 | 71924 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 319 | 30275 |
黑龙江科技大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 318 | 30521 |
牡丹江医学院(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 316 | 73526 |
哈尔滨金融学院(B)(预科) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 312 | 32129 |
黑龙江中医药大学(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 310 | 75871 |
牡丹江师范学院(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 310 | 32688 |
佳木斯大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 309 | 32987 |
三、黑龙江部分本科大学简介
哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学(Harbin Institute of Technology),简称哈工大, 校本部位于哈尔滨市,是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,九校联盟、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟、全球能源互联网大学联盟、中俄工科大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟创始成员,入选珠峰计划、强基计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校等,是首批设有研究生院、拥有研究生自主划线资格的高校,首批学位授权自主审核单位。
学校始建于1920年,创办名称是哈尔滨中俄工业学校,后历经中俄工业大学校、东省特区工业大学校时期,1928年,学校正式定名为哈尔滨工业大学。1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列。1996年进入国家”211工程“首批重点建设高校。1999年被确定为国家首批”985工程“重点建设的9所大学之一。2000年与哈尔滨建筑大学合并组建新的哈尔滨工业大学。
哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学(Harbin Engineering University),简称“哈工程”,位于黑龙江省哈尔滨市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,工业和信息化部、教育部、黑龙江省、哈尔滨市、海军共建高校,位列“双一流”、“211工程”、入选“985工程优势学科创新平台”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、国家创新人才培养示范基地、全国高校实践育人创新创业基地,工业和信息化部高校联盟、北极大学联盟、CDIO工程教育联盟、中俄工科大学联盟成员单位,国际船舶与海洋工程创新与合作联盟牵头单位,被教育部、总政治部列入“21世纪人才强军计划”。
学校源自1953年创办的中国人民解放军军事工程学院(哈军工);1970年,在哈军工原址以海军工程系为主体组建哈尔滨船舶工程学院;1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权单位;1994年,更名为哈尔滨工程大学。
东北林业大学
东北林业大学(Northeast Forestry University),简称东北林大(NEFU),位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以林科为优势、林业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、国家林业局、黑龙江省人民政府三方共建,国家“双一流”建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员高校,“双一流”农科联盟成员高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家教育体制改革试点学校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家生态文明教育基地。
东北林业大学创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。1985年8月,更名为东北林业大学。2000年3月,由国家林业局划归教育部直属管理。