-
相关文章
河北北方学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-11 00:55:41嘉应学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-06 22:33:17贵阳人文科技学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-18 14:39:19中国人民大学(苏州校区)什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-17 06:16:46全国正规高等院校最完整名单
2024-03-31 17:26:40安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-14 23:14:52池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-02 22:34:30河北北方学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-11 00:55:41嘉应学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-06 22:33:17贵阳人文科技学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-18 14:39:19中国人民大学(苏州校区)什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-17 06:16:46
2024广西外国语学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)
2023-08-09 18:15:03 高考在线
广西外国语学院比较好的专业有西班牙语、财务管理、人力资源管理、播音与主持艺术、英语、泰语、国际经济与贸易、行政管理。
一、广西外国语学院重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(自治区级)
2021年度自治区级一流本科专业建设点:西班牙语、财务管理、人力资源管理、播音与主持艺术
2020年度自治区级一流本科专业建设点:越南语
2019年度自治区级一流本科专业建设点:国际经济与贸易、泰语
2、自治区级特色本科专业:越南语
3、自治区级民办高等院校重点专业:英语、泰语、国际经济与贸易、行政管理、播音与主持艺术
二、广西外国语学院招生专业名单
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 层次 | 学制 | 办学地点 | 招生计划 | 其中:外省 | 包含的专业方向、校企合作和中外合作信息 |
13830 | 广西外国语学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 300 | 77 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 332 | 39 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050203 | 德语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 80 | 27 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050204 | 法语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 100 | 40 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 100 | 36 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120401 | 公共事业管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 80 | 12 | |
13830 | 广西外国语学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 200 | 28 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 250 | 21 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 1100 | 64 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120402 | 行政管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 160 | 17 | |
13830 | 广西外国语学院 | 130503 | 环境设计 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 120 | 40 | |
13830 | 广西外国语学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 400 | 13 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050214 | 柬埔寨语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 26 | 14 | |
13830 | 广西外国语学院 | 020302 | 金融工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 190 | 20 | |
13830 | 广西外国语学院 | 020307 | 经济与金融 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 120 | 35 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 101 | 21 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 120 | 20 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050216 | 缅甸语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 30 | 9 | |
13830 | 广西外国语学院 | 080717 | 人工智能 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 180 | 28 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 120 | 22 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050207 | 日语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 250 | 45 | |
13830 | 广西外国语学院 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 250 | 23 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 150 | 34 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 120 | 18 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 120 | 14 | |
13830 | 广西外国语学院 | 020202 | 税收学 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 120 | 17 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050220 | 泰语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 139 | 33 | |
13830 | 广西外国语学院 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 100 | 18 | |
13830 | 广西外国语学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 120 | 46 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050205 | 西班牙语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 80 | 34 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 150 | 15 | |
13830 | 广西外国语学院 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 657 | 39 | |
13830 | 广西外国语学院 | 130501 | 艺术设计学 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 300 | 118 | |
13830 | 广西外国语学院 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 120 | 40 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050212 | 印度尼西亚语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 26 | 8 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050201 | 英语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 850 | 147 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050223 | 越南语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 69 | 29 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050220 | 泰语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 51 | 11 | 西南政法大学联合培养法律人才实验班 |
13830 | 广西外国语学院 | 050223 | 越南语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 41 | 11 | 西南政法大学联合培养法律人才实验班 |
13830 | 广西外国语学院 | 050214 | 柬埔寨语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 34 | 4 | 西南政法大学联合培养法律人才实验班 |
13830 | 广西外国语学院 | 050212 | 印度尼西亚语 | 普通类 | 本科 | 四年 | 五合校区 | 34 | 4 | 西南政法大学联合培养法律人才实验班 |
13830 | 广西外国语学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 227 | 65 | |
13830 | 广西外国语学院 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 297 | 89 | |
13830 | 广西外国语学院 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 294 | 52 | |
13830 | 广西外国语学院 | 530207 | 国际金融 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 207 | 58 | |
13830 | 广西外国语学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 157 | 56 | |
13830 | 广西外国语学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 839 | 72 | |
13830 | 广西外国语学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 216 | 60 | 涉外酒店管理方向、星级酒店管理方向 |
13830 | 广西外国语学院 | 570205 | 商务日语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 175 | 66 | |
13830 | 广西外国语学院 | 530605 | 市场营销 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 178 | 45 | |
13830 | 广西外国语学院 | 530802 | 现代物流管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 194 | 44 | |
13830 | 广西外国语学院 | 570211 | 应用法语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 80 | 45 | |
13830 | 广西外国语学院 | 570214 | 应用泰语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 123 | 53 | |
13830 | 广西外国语学院 | 570208 | 应用外语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 119 | 67 | 柬埔寨语方向、老挝语方向、缅甸语方向、印尼语方向 |
13830 | 广西外国语学院 | 570212 | 应用西班牙语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 62 | 38 | |
13830 | 广西外国语学院 | 570202 | 应用英语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 251 | 98 | |
13830 | 广西外国语学院 | 570215 | 应用越南语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 空港校区 | 81 | 32 |
三、广西外国语学院简介
广西外国语学院(Guangxi University of Foreign Languages),简称“广外院”,座落于广西壮族自治区首府南宁市,是一所以外国语言文学为主,文学、经济学、管理学、艺术学、教育学、工学等多学科协调发展的全日制民办普通本科高校,由广西民族大学对口支援。
学校创立于2004年6月,前身为广西东方外语职业学院;2011年4月,升格为全日制民办普通本科高校,更名为广西外国语学院。