2024年高考412分可以报考什么大学,412分左右能上什么样的大学
高考成绩在412分左右的考生应该如何选择学校、选择哪些学校呢,其实2022年高考412分可以报考的大学有很多,下面是往年高考412分录取的院校列举,全国各省高考412分具体可以报考上哪些大学考生可以在高考升学网上查询数据。下面是小编列出的3个省份数据。
1、河北高考412分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|
1 | 长春医学高等专科学校 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 412 | 98411 | 普通类 |
3 | 沈阳工学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
4 | 长春电子科技学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
5 | 河北外国语学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
6 | 柳州工学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
7 | 黑龙江工商学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
8 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
9 | 长沙职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 412 | 98411 | 普通类 |
10 | 银川能源学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
11 | 哈尔滨华德学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
12 | 长春科技学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
13 | 海口经济学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
14 | 辽宁理工学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
15 | 河北科技学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
16 | 赣州师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 412 | 98411 | 普通类 |
17 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
18 | 沈阳城市学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
19 | 北京工商大学嘉华学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
20 | 南宁理工学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 412 | 163586 | 普通类 |
2、山西高考412分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|
1 | 西藏农牧学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
2 | 新乡学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 413 | 91224 | 普通类 |
3 | 新疆科技学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
4 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 410 | - | 普通类 |
5 | 陇东学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 411 | 92386 | 普通类 |
6 | 河北民族师范学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
7 | 赣东学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
8 | 黄淮学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
9 | 长沙医学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 414 | 90628 | 普通类 |
10 | 上海杉达学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 414 | - | 普通类 |
11 | 亳州学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 414 | 90628 | 普通类 |
12 | 吕梁学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 411 | 92386 | 普通类 |
13 | 赣南科技学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
14 | 山西能源学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 411 | 92386 | 普通类 |
15 | 北部湾大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
16 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
17 | 宁夏理工学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 410 | - | 普通类 |
18 | 新疆农业大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
19 | 桂林旅游学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
20 | 山西工商学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 | 普通类 |
3、内蒙古高考412分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|
1 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 410 | 17353 | 普通类 |
2 | 大连理工大学城市学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 410 | 17353 | 普通类 |
3 | 江西工程学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 414 | 16844 | 普通类 |
4 | 河北东方学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 411 | 17217 | 普通类 |
5 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 413 | 16969 | 普通类 |
6 | 内蒙古艺术学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 412 | 17086 | 普通类 |
7 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 413 | 31515 | 普通类 |
8 | 重庆对外经贸学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 414 | 16844 | 普通类 |
9 | 西安石油大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 411 | 31988 | 普通类 |
10 | 内蒙古大学创业学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 411 | 17217 | 普通类 |
11 | 青岛农业大学海都学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 412 | 17086 | 普通类 |
12 | 西安工商学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 411 | 17217 | 普通类 |
13 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 410 | 17353 | 普通类 |
14 | 厦门理工学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 411 | 31988 | 普通类 |
15 | 长春科技学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 414 | 16844 | 普通类 |
16 | 烟台南山学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 414 | 16844 | 普通类 |
17 | 北方民族大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 414 | 31285 | 普通类 |
18 | 韩山师范学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 414 | 16844 | 普通类 |
19 | 湖北第二师范学院 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 412 | 31753 | 普通类 |
20 | 兰州工商学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 412 | 17086 | 普通类 |
高考411分可以报考什么大学,411分左右能上什么样的大学
高考410分可以报考什么大学,410分左右能上什么样的大学
达州高考状元是谁,历年状元多少分在哪个学校
广安高考状元是谁,历年状元多少分在哪个学校
宜宾高考状元是谁,历年状元多少分在哪个学校
南充高考状元是谁,历年状元多少分在哪个学校
乐山高考状元是谁,历年状元多少分在哪个学校
内江高考状元是谁,历年状元多少分在哪个学校