2024年高考473分可以报考什么大学,473分左右能上什么样的大学
高考成绩在473分左右的考生应该如何选择学校、选择哪些学校呢,其实2022年高考473分可以报考的大学有很多,下面是往年高考473分录取的院校列举,全国各省高考473分具体可以报考上哪些大学考生可以在高考升学网上查询数据。下面是小编列出的3个省份数据。
1、贵州高考473分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|
1 | 长春理工大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 472 | 39603 | 普通类 |
2 | 西安工业大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38344 | 普通类 |
3 | 昆明理工大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38593 | 普通类 |
4 | 遵义医科大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38563 | 民族班 |
5 | 北方民族大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 473 | 38746 | 二本线 |
6 | 四川铁道职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 474 | 45806 | 普通类 |
7 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 473 | 46622 | 普通类 |
8 | 成都职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 473 | 46753 | 普通类 |
9 | 荆楚理工学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 472 | 47462 | 普通类 |
10 | 四川财经职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 472 | 47032 | 普通类 |
11 | 贵州大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38137 | 农林类 |
12 | 南昌航空大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38327 | 普通类 |
13 | 天津师范大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38105 | 普通类 |
14 | 青岛大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 473 | 38954 | 普通类 |
15 | 无锡职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 473 | 46532 | 普通类 |
16 | 中北大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 472 | 39687 | 普通类 |
17 | 重庆工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 472 | 47503 | 普通类 |
18 | 浙江金融职业学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 474 | 45958 | 普通类 |
19 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 472 | 47122 | 普通类 |
20 | 遵义医药高等专科学校 | 2021 | 文科 | 贵州 | 474 | 45855 | 普通类 |
2、云南高考473分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|
1 | 惠州学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 472 | 67601 | 普通类 |
2 | 吉林工商学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 473 | 57033 | 普通类 |
3 | 张家口学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 472 | 67601 | 普通类 |
4 | 赤峰学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 472 | 67601 | 普通类 |
5 | 太原学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 474 | 66302 | 普通类 |
6 | 鞍山师范学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 472 | 67601 | 普通类 |
7 | 南京工业职业技术大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 473 | 57033 | 普通类 |
8 | 吉林建筑大学 | 2021 | 理科 | 云南 | 474 | 66302 | 普通类 |
9 | 仲恺农业工程学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 474 | 66302 | 普通类 |
10 | 南阳理工学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 472 | 67601 | 普通类 |
11 | 杭州职业技术学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 474 | 56440 | 普通类 |
12 | 大庆师范学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 473 | 66955 | 普通类 |
13 | 南京审计大学金审学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 472 | 67601 | 普通类 |
14 | 河北建筑工程学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 472 | 67601 | 普通类 |
15 | 嘉兴南湖学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 472 | 67601 | 普通类 |
16 | 电子科技大学成都学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 473 | 66955 | 普通类 |
17 | 盐城师范学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 474 | 66302 | 普通类 |
18 | 四川铁道职业学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 472 | 57646 | 普通类 |
19 | 焦作大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 472 | 57646 | 普通类 |
20 | 廊坊师范学院 | 2021 | 理科 | 云南 | 474 | 66302 | 普通类 |
3、陕西高考473分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|
1 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 理科 | 陕西 | 472 | 43034 | 普通类 |
2 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 473 | 42243 | 荣昌校区 |
3 | 山东科技大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 474 | 41466 | 普通类 |
4 | 甘肃民族师范学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 473 | 21527 | 普通类 |
5 | 西安科技大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 474 | 41906 | 普通类 |
6 | 西安邮电大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 472 | 42796 | 中外合作办学 |
7 | 忻州师范学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 472 | 21669 | 普通类 |
8 | 四川旅游学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 473 | 21370 | 普通类 |
9 | 长治学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 472 | 21848 | 普通类 |
10 | 琼台师范学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 473 | 21483 | 普通类 |
11 | 青海民族大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 472 | 21815 | 普通类 |
12 | 哈尔滨学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 473 | 21423 | 普通类 |
13 | 吉林工商学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 473 | 21579 | 普通类 |
14 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 陕西 | 472 | 21745 | 普通类 |
15 | 沧州师范学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 472 | 21767 | 普通类 |
16 | 北华航天工业学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 472 | 21752 | 普通类 |
17 | 邯郸学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 472 | 21927 | 普通类 |
18 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 472 | 42996 | 普通类 |
19 | 呼和浩特民族学院 | 2021 | 文科 | 陕西 | 473 | 21420 | 普通类 |
20 | 西华大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 473 | 42074 | 普通类 |
高考472分可以报考什么大学,472分左右能上什么样的大学
高考471分可以报考什么大学,471分左右能上什么样的大学
高考470分可以报考什么大学,470分左右能上什么样的大学
高考469分可以报考什么大学,469分左右能上什么样的大学
高考468分可以报考什么大学,468分左右能上什么样的大学
高考467分可以报考什么大学,467分左右能上什么样的大学
高考466分可以报考什么大学,466分左右能上什么样的大学
高考465分可以报考什么大学,465分左右能上什么样的大学