-
相关文章
临沂大学在广西招生人数和招生计划 多少人
2024-04-16 06:36:43江苏航运职业技术学院在广西招生人数和招生计划 多少人
2024-04-15 15:10:15西北政法大学在广西招生人数和招生计划 多少人
2024-04-15 13:48:55黑龙江农业经济职业学院在广西招生人数和招生计划 多少人
2024-05-12 12:26:02云南财经大学在广西招生人数和招生计划 多少人
2024-06-11 15:40:39江苏工程职业技术学院在广西招生人数和招生计划 多少人
2024-06-11 10:35:24廊坊师范学院在广西招生人数和招生计划 多少人
2024-06-11 03:34:30山西高考排名5780名文科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-17 04:56:14广州中医药大学在北京招生人数和招生计划 多少人
2024-04-17 04:51:43南京医科大学和武汉理工大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-17 04:47:18陕西国际商贸学院在重庆招生人数和招生计划 多少人
2024-04-17 04:42:36
福州大学在广西招生人数和招生计划 2024年多少人
一、福州大学在广西招生计划和人数统计表
1、福州大学在广西的经济学((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养))招生人数为2人;
2、福州大学在广西的地质工程((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养))招生人数为3人;
3、福州大学在广西的生物医学工程((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养))招生人数为3人;
4、福州大学在广西的信息管理与信息系统((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养))招生人数为3人;
5、福州大学在广西的物流管理((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养))招生人数为3人;
6、福州大学在广西的国际经济与贸易((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养))招生人数为3人;
二、福州大学在广西高考招生计划和招生专业人数代码
1、2022年福州大学在广西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
经济统计学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 004 | 3 | - | 理科 |
金融学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
数学类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 006 | 3 | - | 理科 |
应用物理学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
应用心理学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 009 | 4 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 010 | 4 | - | 理科 |
材料科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
储能科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 013 | 3 | - | 理科 |
电子信息类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业电子信息工程、通信工程,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
微电子科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
集成电路设计与集成系统 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 016 | 3 | - | 理科 |
机器人工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
计算机类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络工程,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 018 | 4 | - | 理科 |
软件工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养,后两年收费标准)) | 广西 | 2022 / 本一 | 019 | 4 | - | 理科 |
信息安全 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 021 | 4 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 023 | 3 | - | 理科 |
给排水科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 024 | 4 | - | 理科 |
智能建造 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
水利水电工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 026 | 4 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 027 | 4 | - | 理科 |
制药工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
资源循环科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 029 | 3 | - | 理科 |
地质工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 030 | 3 | - | 理科 |
油气储运工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 031 | 3 | - | 理科 |
交通运输类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业交通运输、交通工程,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 032 | 3 | - | 理科 |
环境工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 033 | 3 | - | 理科 |
生物医学工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 034 | 3 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 035 | 4 | - | 理科 |
城乡规划 ((理工类,5年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 036 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 037 | 3 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 038 | 3 | - | 理科 |
工程管理 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 039 | 2 | - | 理科 |
公共管理类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业公共事业管理、行政管理,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 040 | 3 | - | 理科 |
物流管理 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 041 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校梦山区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 042 | 5 | - | 理科 |
工业设计 ((理工类,4年,5460元/年,在厦门市集美校区办学)) | 广西 | 2022 / 本一 | 043 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 044 | 3 | - | 文科 |
法学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 045 | 3 | - | 文科 |
社会学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 046 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 047 | 3 | - | 文科 |
英语 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 048 | 3 | - | 文科 |
会计学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年在福州市铜盘校区培养)) | 广西 | 2022 / 本一 | 049 | 2 | - | 文科 |
2、2021年福州大学在广西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
经济统计学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 004 | 3 | - | 理科 |
金融学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
数学类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 006 | 3 | - | 理科 |
应用物理学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
应用心理学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 009 | 4 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 010 | 4 | - | 理科 |
材料科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
储能科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 013 | 3 | - | 理科 |
电子信息类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业电子信息工程、通信工程,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
微电子科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
集成电路设计与集成系统 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 016 | 3 | - | 理科 |
机器人工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
计算机类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络工程,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 018 | 4 | - | 理科 |
软件工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,后两年收费标准13000元/年,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 019 | 4 | - | 理科 |
信息安全 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 021 | 4 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 023 | 3 | - | 理科 |
给排水科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 024 | 4 | - | 理科 |
智能建造 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
水利水电工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 026 | 4 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 027 | 4 | - | 理科 |
制药工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
资源循环科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 029 | 3 | - | 理科 |
地质工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 030 | 3 | - | 理科 |
油气储运工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 031 | 3 | - | 理科 |
交通运输类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业交通运输、交通工程,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 032 | 3 | - | 理科 |
环境工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 033 | 3 | - | 理科 |
生物医学工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 034 | 3 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 035 | 4 | - | 理科 |
城乡规划 ((理工类,5年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 036 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 037 | 3 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 038 | 3 | - | 理科 |
工程管理 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 039 | 2 | - | 理科 |
公共管理类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业公共事业管理、行政管理,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 040 | 3 | - | 理科 |
物流管理 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 041 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 042 | 5 | - | 理科 |
工业设计 ((理工类,4年,5460元/年,在厦门市集美校区办学)) | 广西 | 2021 / 本一 | 043 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 044 | 3 | - | 文科 |
法学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 045 | 3 | - | 文科 |
社会学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 046 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 047 | 3 | - | 文科 |
英语 ((文史类,4年,5460元/年,需外语口试,在福州市旗山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 048 | 3 | - | 文科 |
会计学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,第一年办学地点详见招生章程)) | 广西 | 2021 / 本一 | 049 | 2 | - | 文科 |
3、2020年福州大学在广西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 043 | 3 | - | 文科 |
法学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 044 | 3 | - | 文科 |
社会学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 045 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 046 | 3 | - | 文科 |
英语 ((文史类,4年,5460元/年,需外语口试,在福州市旗山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上)) | 广西 | 2020 / 本一 | 047 | 2 | - | 文科 |
会计学 ((文史类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
经济学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
经济统计学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 004 | 3 | - | 理科 |
金融学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
数学类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 006 | 3 | - | 理科 |
应用物理学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
应用心理学 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 010 | 4 | - | 理科 |
材料科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
电子信息类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业电子信息工程、通信工程)) | 广西 | 2020 / 本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
微电子科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
集成电路设计与集成系统 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 015 | 3 | - | 理科 |
机器人工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
计算机类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业计算机科学与技术、网络工程)) | 广西 | 2020 / 本一 | 017 | 4 | - | 理科 |
软件工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,后两年收费标准13000元/年)) | 广西 | 2020 / 本一 | 018 | 4 | - | 理科 |
信息安全 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 020 | 4 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 022 | 3 | - | 理科 |
给排水科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 023 | 4 | - | 理科 |
建筑电气与智能化 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 024 | 3 | - | 理科 |
智能建造 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
水利水电工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 026 | 4 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
制药工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
资源循环科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 029 | 3 | - | 理科 |
地质工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
油气储运工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 031 | 3 | - | 理科 |
交通运输类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业交通运输、交通工程)) | 广西 | 2020 / 本一 | 032 | 3 | - | 理科 |
环境工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 033 | 2 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 034 | 4 | - | 理科 |
城乡规划 ((理工类,5年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 035 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 036 | 3 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 037 | 3 | - | 理科 |
工程管理 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 038 | 2 | - | 理科 |
公共管理类 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学,包含专业公共事业管理、行政管理)) | 广西 | 2020 / 本一 | 039 | 3 | - | 理科 |
物流管理 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 040 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((理工类,4年,5460元/年,在福州市旗山校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 041 | 5 | - | 理科 |
工业设计 ((理工类,4年,5460元/年,在厦门市集美校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 042 | 3 | - | 理科 |
三、福州大学的最新学校简介
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。建校以来,一代代福大人秉承“明德至诚,博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等“三种精神”,营造“守正创新、彰显特色、开放包容、追求卓越”的新时代福州大学校园文化,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,已为国家培养了全日制毕业生27万余人。学校设有27个学院(含1个独立学院和1个中外合作办学学院),现有在校普通本科学生38855人,其中,至诚学院学生13309人;各类博、硕士研究生14771人。学校现设90个本科专业;38个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权点;14个一级学科博士点,2个专业学位博士点,10个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,“化学科学与工程学科群”入选国家公布的世界一流学科建设名单,化学学科进入ESI学科排