-
相关文章
浙江工商大学在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-04-23 05:20:57黑龙江林业职业技术学院在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-04-22 18:21:34重庆科创职业学院在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-04-22 04:09:20辽宁地质工程职业学院在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-04-18 07:22:30青岛科技大学在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-06-11 16:50:10北京语言大学在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-06-11 13:05:40青岛远洋船员职业学院在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-06-10 12:38:26黑龙江能源职业学院河南录戎数线 排名多少可以上
2024-04-23 10:26:33山西高考排名17220名文科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-23 10:23:40广州城市理工学院在海南招生人数和招生计划 多少人
2024-04-23 10:19:08北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院和西安建筑科技大学对比哪个好(2
2024-04-23 10:16:08
西南大学在河南招生人数和招生计划 2024年多少人
一、西南大学在河南招生计划和人数统计表
1、西南大学在河南的机械类((4500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化))招生人数为4人;
2、西南大学在河南的材料类((4500元/年;包含专业材料物理、金属材料工程;不招色盲考生))招生人数为2人;
3、西南大学在河南的智能科学与技术((4500元/年))招生人数为1人;
4、西南大学在河南的化学工程与工艺((4500元/年;不招色弱、色盲考生))招生人数为1人;
5、西南大学在河南的风景园林((4500元/年))招生人数为2人;
6、西南大学在河南的药学((5000元/年;不招色盲考生))招生人数为2人;
二、西南大学在河南高考招生计划和招生专业人数代码
1、2022年西南大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 ((4500元/年;包含专业经济学、金融学)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
法学 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 1 | - | 理科 |
教育学 ((晏阳初创新实验班)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 1 | - | 理科 |
英语 ((5500元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
数学类 ((4500元/年;包含专业数学与应用数学、统计学)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
物理学 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
应用化学 ((4500元/年;不招色弱、色盲考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 1 | - | 理科 |
地理科学类 ((4500元/年;包含专业人文地理与城乡规划、地理信息科学)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
生物科学 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
生物技术 ((4500元/年;不招色盲考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
应用心理学 ((4500元/年;不招色盲考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 1 | - | 理科 |
机械类 ((4500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
材料类 ((4500元/年;包含专业材料物理、金属材料工程;不招色盲考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
电子信息类 ((4500元/年;包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((学费待定)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 1 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
软件工程 ((4500元/年;学费标准第一二学年4500元/生/年,三四学年10500元/生/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
网络工程 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
智能科学与技术 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 1 | - | 理科 |
土木类 ((5000元/年;包含专业土木工程、农业建筑环境与能源工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((4500元/年;不招色弱、色盲考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 1 | - | 理科 |
制药工程 ((5000元/年;不招色盲考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
纺织类 ((4500元/年;包含专业纺织工程、轻化工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
环境科学与工程 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 1 | - | 理科 |
风景园林 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
植物生产类 ((3700元/年;包含专业植物保护、农村区域发展、农学、园艺;农村区域发展专业收费标准为4500元/生/年,第一学年暂按大类预收3700元/生/年,大类分流后多退少补)) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 13 | - | 理科 |
茶学 ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
自然保护与环境生态类 ((4500元/年;包含专业农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学)) | 河南 | 2022 / 本一 | 40 | 3 | - | 理科 |
药学 ((5000元/年;不招色盲考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 41 | 2 | - | 理科 |
药学 ((全英文创新实验班)(5000元/年;不招色盲考生。全英文创新实验班,以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 42 | 1 | - | 理科 |
工商管理类 ((4500元/年;包含专业工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
农林经济管理 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 44 | 1 | - | 理科 |
公共管理类 ((4500元/年;包含专业行政管理、哲学、文化产业管理、社会工作)) | 河南 | 2022 / 本一 | 45 | 2 | - | 理科 |
经济学 ((中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 46 | 2 | - | 理科 |
生物技术 ((中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业。不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 47 | 3 | - | 理科 |
心理学 ((中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚国立大学;单列专业。不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 48 | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 ((中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 49 | 3 | - | 理科 |
自动化 ((中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 50 | 6 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((中外合作办学)(50000元/年;合作方新西兰奥克兰大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 51 | 8 | - | 理科 |
软件工程 ((中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚迪肯大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 52 | 9 | - | 理科 |
食品质量与安全 ((中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 53 | 3 | - | 理科 |
植物科学与技术 ((中外合作办学)(38000元/年;合作方美国密苏里州立大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 54 | 7 | - | 理科 |
动物科学 ((中外合作办学)(28000元/年;合作方澳大利亚詹姆斯库克大学;单列专业。不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 55 | 7 | - | 理科 |
法学 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 1 | - | 文科 |
教育学 ((晏阳初创新实验班)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 1 | - | 文科 |
中国语言文学类 ((4000元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
英语 ((5500元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 1 | - | 文科 |
俄语 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 1 | - | 文科 |
德语 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 1 | - | 文科 |
日语 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 2 | - | 文科 |
新闻学 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 1 | - | 文科 |
历史学 ((4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 1 | - | 文科 |
应用心理学 ((4500元/年;不招色盲考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 1 | - | 文科 |
工商管理类 ((4500元/年;包含专业工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 1 | - | 文科 |
农林经济管理 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 1 | - | 文科 |
公共管理类 ((4500元/年;包含专业行政管理、哲学、文化产业管理、社会工作)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 2 | - | 文科 |
经济学 ((中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 3 | - | 文科 |
心理学 ((中外合作办学)(50000元/年;合作方澳大利亚国立大学;单列专业。不招色盲考生。以英语为主要授课语言建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 3 | - | 文科 |
2、2021年西南大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 ((4500元/年;包含专业经济学、金融学)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
法学 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
教育学 ((晏阳初创新实验班)(4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 1 | - | 理科 |
教育技术学 ((晏阳初创新实验班)(4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
英语 ((5500元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 1 | - | 理科 |
德语 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 1 | - | 理科 |
数学类 ((4500元/年;包含专业数学与应用数学、统计学)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
物理学 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
化学类 ((4500元/年;包含专业化学工程与工艺、应用化学;色弱、色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 1 | - | 理科 |
地理科学类 ((4500元/年;包含专业人文地理与城乡规划、地理信息科学)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
生物科学 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
生物技术 ((4500元/年;大类招生,含生物技术、蚕学。色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
应用心理学 ((4500元/年;色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 1 | - | 理科 |
机械类 ((4500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 4 | - | 理科 |
材料类 ((4500元/年;包含专业材料物理、金属材料工程;色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 1 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
电子信息类 ((4500元/年;包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
软件工程 ((4500元/年;学费暂按一二学年4500元/年,三四学年10500元/年收取,最终以价格主管部门审批为准)) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
网络工程 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
智能科学与技术 ((4500元/年;大类招生,含数据科学与大数据技术、智能科学与技术)) | 河南 | 2021 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
土木类 ((5000元/年;包含专业土木工程、农业建筑环境与能源工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 41 | 2 | - | 理科 |
制药工程 ((5000元/年;色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 42 | 2 | - | 理科 |
纺织类 ((4500元/年;包含专业纺织工程、轻化工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
环境科学与工程类 ((4500元/年;包含专业环境科学与工程、土地资源管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 44 | 1 | - | 理科 |
食品科学与工程类 ((4500元/年;包含专业食品质量与安全、食品科学与工程、茶学)) | 河南 | 2021 / 本一 | 45 | 1 | - | 理科 |
风景园林 ((4500元/年;大类招生,含园林、风景园林)) | 河南 | 2021 / 本一 | 47 | 2 | - | 理科 |
植物生产类 ((3700元/年;包含专业植物保护、农村区域发展、农学、园艺;农村区域发展专业第二三四学年学费按4500元/年收取)) | 河南 | 2021 / 本一 | 48 | 13 | - | 理科 |
自然保护与环境生态类 ((4500元/年;包含专业农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学)) | 河南 | 2021 / 本一 | 50 | 2 | - | 理科 |
药学 ((5000元/年;色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 52 | 1 | - | 理科 |
药学 ((全英文创新实验班)(5000元/年;全英文创新实验班,以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2021 / 本一 | 53 | 1 | - | 理科 |
工商管理类 ((4500元/年;包含专业工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 54 | 2 | - | 理科 |
农业经济管理类 ((4500元/年;包含专业农林经济管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 55 | 1 | - | 理科 |
公共管理类 ((4500元/年;包含专业行政管理、哲学、文化产业管理、社会工作)) | 河南 | 2021 / 本一 | 56 | 2 | - | 理科 |
经济学 ((中外合作办学)(45000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
生物技术 ((中外合作办学)(45000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 3 | - | 理科 |
心理学 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方澳大利亚国立大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 4 | - | 理科 |
电子信息工程 ((中外合作办学)(45000元/年;合作方澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 3 | - | 理科 |
自动化 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 7 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方新西兰奥克兰大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 8 | - | 理科 |
软件工程 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方澳大利亚迪肯大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 10 | - | 理科 |
食品质量与安全 ((中外合作办学)(45000元/年;合作方澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2021 / 本一 | 46 | 3 | - | 理科 |
植物科学与技术 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方美国密苏里州立大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2021 / 本一 | 49 | 7 | - | 理科 |
动物科学 ((中外合作办学)(28000元/年;合作方澳大利亚詹姆斯库克大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 51 | 7 | - | 理科 |
经济学类 ((4500元/年;包含专业经济学、金融学)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 1 | - | 文科 |
法学 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 1 | - | 文科 |
思想政治教育 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 1 | - | 文科 |
教育学 ((晏阳初创新实验班)(4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 1 | - | 文科 |
中国语言文学类 ((4000元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 文科 |
英语 ((5500元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 1 | - | 文科 |
俄语 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 1 | - | 文科 |
德语 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 1 | - | 文科 |
日语 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 1 | - | 文科 |
新闻学 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 1 | - | 文科 |
历史学 ((4000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 1 | - | 文科 |
应用心理学 ((4500元/年;色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 1 | - | 文科 |
工商管理类 ((4500元/年;包含专业工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 1 | - | 文科 |
农业经济管理类 ((4500元/年;包含专业农林经济管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 1 | - | 文科 |
公共管理类 ((4500元/年;包含专业行政管理、哲学、文化产业管理、社会工作)) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 2 | - | 文科 |
经济学 ((中外合作办学)(45000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 3 | - | 文科 |
心理学 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方澳大利亚国立大学;单列专业以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。色盲考生专业受限)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 3 | - | 文科 |
3、2020年西南大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类 ((包含专业:经济学、金融学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 1 | - | 文科 |
思想政治教育 | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 文科 |
教育学类 ((晏阳初实验班)(包含专业:教育学、教育技术学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 2 | - | 文科 |
中国语言文学类 ((包含专业:汉语言文学、汉语国际教育)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 文科 |
英语 ((只招英语语种考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 1 | - | 文科 |
俄语 | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 1 | - | 文科 |
德语 | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 1 | - | 文科 |
日语 | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 1 | - | 文科 |
新闻学 | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 2 | - | 文科 |
历史学类 ((包含专业:历史学、民族学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 2 | - | 文科 |
地理科学类 ((包含专业人文地理与城乡规划、地理信息科学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 1 | - | 文科 |
应用心理学 | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 1 | - | 文科 |
工商管理类 ((包含专业:工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理)) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 1 | - | 文科 |
文化产业管理 ((大类招生,含文化产业管理、社会工作、公共关系学3个专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | 2 | - | 文科 |
农业经济管理类 ((包含专业:农林经济管理)) | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | 1 | - | 文科 |
公共管理类 ((包含专业:行政管理、哲学、政治学与行政学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | 2 | - | 文科 |
经济学 ((中外合作办学)(合作方:澳大利亚西澳大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
心理学 ((中外合作办学)(合作方:澳大利亚国立大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 3 | - | 文科 |
经济学类 ((4500元/年;包含专业经济学、金融学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
法学 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 1 | - | 理科 |
教育学类 ((晏阳初实验班)(4500元/年;包含专业教育学、教育技术学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
英语 ((5500元/年;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
德语 ((5500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 1 | - | 理科 |
数学类 ((4500元/年;包含专业数学与应用数学、统计学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
物理学 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
化学类 ((4500元/年;包含专业化学工程与工艺、应用化学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 3 | - | 理科 |
地理科学类 ((4500元/年;包含专业人文地理与城乡规划、地理信息科学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 1 | - | 理科 |
生物科学 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
生物技术 ((4500元/年;大类招生,含生物技术、蚕学2个专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
应用心理学 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 1 | - | 理科 |
机械类 ((4500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化)) | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 4 | - | 理科 |
材料类 ((4500元/年;包含专业材料物理、金属材料工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | 3 | - | 理科 |
电子信息类 ((4500元/年;包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)) | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | 4 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
网络工程 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
智能科学与技术 ((4500元/年;大类招生,含智能科学与技术、大数据科学与技术2个专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
土木类 ((5000元/年;包含专业土木工程、农业建筑环境与能源工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 39 | 3 | - | 理科 |
制药工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
纺织类 ((4500元/年;包含专业纺织工程、轻化工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 41 | 3 | - | 理科 |
环境科学与工程类 ((4500元/年;包含专业环境科学与工程、土地资源管理)) | 河南 | 2020 / 本一 | 42 | 3 | - | 理科 |
食品科学与工程类 ((4500元/年;包含专业食品质量与安全、食品科学与工程、包装工程、茶学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
风景园林 ((4500元/年;大类招生,含风景园林、园林2个专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 45 | 2 | - | 理科 |
植物生产类 ((3700元/年;包含专业植物保护、农村区域发展、农学、园艺)) | 河南 | 2020 / 本一 | 46 | 15 | - | 理科 |
自然保护与环境生态类 ((4500元/年;包含专业农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 48 | 2 | - | 理科 |
动物医学 ((学制五年)(3700元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 50 | 2 | - | 理科 |
水产养殖学 ((3700元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 51 | 2 | - | 理科 |
药学 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 52 | 1 | - | 理科 |
药学 ((全英文创新实验班)(5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 53 | 1 | - | 理科 |
工商管理类 ((4500元/年;包含专业工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理)) | 河南 | 2020 / 本一 | 54 | 3 | - | 理科 |
文化产业管理 ((4500元/年;大类招生,含文化产业管理、社会工作、公共关系学3个专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 55 | 1 | - | 理科 |
农业经济管理类 ((4500元/年;包含专业农林经济管理)) | 河南 | 2020 / 本一 | 56 | 1 | - | 理科 |
公共管理类 ((4500元/年;包含专业行政管理、哲学、政治学与行政学)) | 河南 | 2020 / 本一 | 57 | 2 | - | 理科 |
经济学 ((中外合作办学)(45000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
生物技术 ((中外合作办学)(45000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 3 | - | 理科 |
心理学 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方澳大利亚国立大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
电子信息工程 ((中外合作办学)(45000元/年;合作方澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | 3 | - | 理科 |
自动化 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方澳大利亚西澳大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 33 | 7 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方西南大学与新西兰奥克兰大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 35 | 8 | - | 理科 |
软件工程 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方澳大利亚迪肯大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 36 | 10 | - | 理科 |
食品质量与安全 ((中外合作办学)(45000元/年;合作方澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
植物科学与技术 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方美国密苏里州立大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 47 | 7 | - | 理科 |
动物科学 ((中外合作办学)(30000元/年;合作方澳大利亚詹姆斯库克大学;单列专业)) | 河南 | 2020 / 本一 | 49 | 7 | - | 理科 |
三、西南大学的最新学校简介
西南大学(SouthwestUniversity)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地8270余亩,校舍面积187万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。学校溯源于1906年建立的川东师范学堂,几经传承演变,1936年更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年,重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年,西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年,西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学,开启了学校发展崭新篇章。百