-
相关文章
河南高考多少分可以上长春理工大学 招生人数和最低分
2023-09-10 14:17:43河南高考多少分可以上湖州职业技术学院 招生人数和最低分
2023-09-10 07:36:17河南高考多少分可以上北京农业职业学院 招生人数和最低分
2023-09-09 22:00:46河南高考435分能上什么大学(理科)
2023-09-09 18:03:31河南新高考志愿填报规则及录取顺序怎么设置的
2024-06-13 17:04:34河南高考志愿代码查询系统入口志愿代码是几位数
2024-06-12 11:37:38河南高考407分能上什么大学(理科)
2024-06-11 16:54:32河北高考排名166620名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2023-09-11 06:06:41甘肃高考多少分可以上南京中医药大学 招生人数和最低分
2023-09-10 21:10:55山东第一医科大学和湖南师范大学对比哪个好(排名分数线区别)
2023-09-10 21:08:08广东高考多少分可以上宁波财经学院 招生人数和最低分
2023-09-10 21:01:45
2024年河南高考495分能上什么大学(文科)
河南高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似河南高考495分能上什么大学文科,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年河南高考495分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、河南高考文科类495分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版河南高考志愿填报指南一书,大家可以知道河南高考文科495分能报考上的大学名单具体有河南中医药大学(单列专业)、阜阳师范大学(较高收费)、齐齐哈尔医学院、韩山师范学院、景德镇学院、河北民族师范学院、南阳师范学院(异地校区)、辽宁科技学院、兴义民族师范学院、赣东学院、百色学院、许昌学院(中外合作)、厦门大学嘉庚学院、大庆师范学院、赣南师范大学科技学院、河北石油职业技术大学、赤峰学院、江苏科技大学苏州理工学院、湖北师范大学文理学院、三江学院等。
二、河南高考495分文科类能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
2 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 | 本二 |
3 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
4 | 辽宁师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
5 | 黑龙江中医药大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
6 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
7 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 本二 |
8 | 河南中医药大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
9 | 河南中医药大学(单列专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
10 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
11 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
12 | 吉林师范大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
13 | 吉林师范大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
14 | 吉林师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
15 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
16 | 长春师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
17 | 长春师范大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
18 | 阜阳师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
19 | 贵州师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 本二 |
20 | 广西财经学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
21 | 洛阳师范学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 | 本二 |
22 | 长春大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
23 | 安阳师范学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
24 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 | 本二 |
25 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
26 | 湖北工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 | 本二 |
27 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
28 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
29 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
30 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
31 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
32 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
33 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 504 | 40236 | 本二 |
34 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 | 本二 |
35 | 阿坝师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
36 | 北方民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 | 本二 |
37 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 | 本二 |
38 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
39 | 郑州大学体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
40 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
41 | 贵州财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
42 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 | 本二 |
43 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
44 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
45 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
46 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
47 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 504 | 40236 | 本二 |
48 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 | 本二 |
49 | 周口师范学院(其他单列) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
50 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
51 | 嘉应学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
52 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
53 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
54 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
55 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 | 本二 |
56 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
57 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
58 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 | 本二 |
59 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
60 | 兰州文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 | 本二 |
61 | 保山学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
62 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
63 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
64 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
65 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 | 本二 |
66 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 | 本二 |
67 | 广西警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 | 本二 |
68 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 50821 | 本二 |
69 | 信阳师范学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 | 本二 |
70 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
71 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 | 本二 |
72 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
73 | 长沙医学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 | 本二 |
74 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
75 | 唐山学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
76 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
77 | 景德镇学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 | 本二 |
78 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
79 | 浙江万里学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
80 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
81 | 昭通学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
82 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
83 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
84 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
85 | 宁德师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
86 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
87 | 淮阴工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
88 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
89 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 | 本二 |
90 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
91 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
92 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
93 | 南阳师范学院(异地校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
94 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 504 | 40236 | 本二 |
95 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
96 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 | 本二 |
97 | 唐山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
98 | 南京传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
99 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
100 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
101 | 集宁师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
102 | 三明学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
103 | 三明学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
104 | 山东女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
105 | 铜陵学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
106 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
107 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
108 | 平顶山学院(医护类) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
109 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 | 本二 |
110 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
111 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
112 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 | 本二 |
113 | 山西工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
114 | 云南艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 504 | 40236 | 本二 |
115 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 本二 |
116 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
117 | 济宁学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 | 本二 |
118 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 | 本二 |
119 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
120 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
121 | 通化师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 487 | 55616 | 本二 |
122 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
123 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 | 本二 |
124 | 文山学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
125 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
126 | 西昌学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 | 本二 |
127 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
128 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 | 本二 |
129 | 河池学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
130 | 黄淮学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
131 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
132 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
133 | 湖南人文科技学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
134 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
135 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 | 本二 |
136 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
137 | 许昌学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
138 | 许昌学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 | 本二 |
139 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
140 | 广西艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
141 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
142 | 运城学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 | 本二 |
143 | 吕梁学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
144 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
145 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
146 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
147 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
148 | 亳州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
149 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
150 | 信阳农林学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
151 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
152 | 大庆师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
153 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 本二 |
154 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 | 本二 |
155 | 河套学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 本二 |
156 | 新乡学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 | 本二 |
157 | 河南工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
158 | 福建技术师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 501 | 42740 | 本二 |
159 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 | 本二 |
160 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
161 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
162 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
163 | 山东农业工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
164 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
165 | 重庆财经学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 487 | 55616 | 本二 |
166 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
167 | 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
168 | 贺州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
169 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
170 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
171 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
172 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
173 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 496 | 47205 | 本二 |
174 | 吉林化工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
175 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
176 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
177 | 赤峰学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
178 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 | 本二 |
179 | 安徽艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 | 本二 |
180 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
181 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
182 | 新疆农业大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
183 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 499 | 44536 | 本二 |
184 | 辽东学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
185 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
186 | 新疆警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
187 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
188 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
189 | 黑河学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
190 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
191 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
192 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
193 | 宿州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
194 | 成都锦城学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
195 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
196 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
197 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
198 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
199 | 新疆理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
200 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
201 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
202 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
203 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
204 | 新疆艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
205 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
206 | 武汉学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
207 | 新疆工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
208 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
209 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
210 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
211 | 吉首大学张家界学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
212 | 昌吉学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
213 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
214 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
215 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 本二 |
216 | 武汉传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 487 | 55616 | 本二 |
217 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 本二 |
218 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 487 | 55616 | 本二 |
219 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
220 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
221 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
222 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
223 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
224 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
225 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
226 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
227 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
228 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
229 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 485 | 57598 | 本二 |
三、近三年河南高考文科495分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
2 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 | 本二 |
3 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 494 | 48998 | 本二 |
4 | 辽宁师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
5 | 黑龙江中医药大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
6 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
7 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 本二 |
8 | 河南中医药大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
9 | 河南中医药大学(单列专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
10 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
11 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 488 | 54646 | 本二 |
12 | 吉林师范大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
13 | 吉林师范大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
14 | 吉林师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
15 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 493 | 49917 | 本二 |
16 | 长春师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 489 | 53630 | 本二 |
17 | 长春师范大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
18 | 阜阳师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
19 | 贵州师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 本二 |
20 | 广西财经学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 505 | 39414 | 本二 |
21 | 洛阳师范学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 497 | 46291 | 本二 |
22 | 长春大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 495 | 48113 | 本二 |
23 | 安阳师范学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 492 | 50820 | 本二 |
24 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 503 | 41009 | 本二 |
25 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
26 | 湖北工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 498 | 45402 | 本二 |
27 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 502 | 41865 | 本二 |
28 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 491 | 51788 | 本二 |
29 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
30 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 500 | 43646 | 本二 |
31 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 486 | 56565 | 本二 |
