-
相关文章
内蒙古高考排名6410名文科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-01 08:41:38内蒙古高考排名73170名理科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-30 17:22:50内蒙古高考排名71550名理科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-30 13:36:38内蒙古高考排名19920名理科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-30 07:45:45内蒙古高考排名6670名文科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-11 10:29:40内蒙古高考排名6830名理科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-11 10:21:45内蒙古高考排名17060名文科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-11 09:03:03辽宁高考排名43040名物理能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-01 13:33:15河北高考排名88720名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-01 13:27:22山西高考排名9840名文科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-01 13:24:32成都大学山东录戎数线 排名多少可以上
2024-05-01 13:20:29
内蒙古高考排名74820名理科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-01 13:37:28 高考在线
最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年内蒙古高考成绩排名在74820名理科能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近内蒙古高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名74820名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
内蒙古高位次排名在74820的理科类考生能报考的大学名单有集宁师范学院、西安信息职业大学、福州墨尔本理工职业学院、长春职业技术学院、沈阳职业技术学院、哈尔滨科学技术职业学院、莱芜职业技术学院、辽阳职业技术学院、大兴安岭职业学院、河北机电职业技术学院、金肯职业技术学院、三亚航空旅游职业学院、宿迁职业技术学院、北京经贸职业学院、石河子工程职业技术学院等。
一、内蒙古高考排名在74820名理科能上什么大学
1、大连职业技术学院2022年在内蒙古理科类录取位次排名在74215名左右;
2、内蒙古机电职业技术学院2022年在内蒙古理科类录取位次排名在74754名左右;
3、乌兰察布职业学院2022年在内蒙古理科类录取位次排名在74717名左右;
4、内蒙古交通职业技术学院2022年在内蒙古理科类录取位次排名在74717名左右;
5、云南理工职业学院2022年在内蒙古理科类录取位次排名在74215名左右;
6、长沙商贸旅游职业技术学院2022年在内蒙古理科类录取位次排名在73775名左右;
二、内蒙古高考理科位次在74820名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民航大学(空乘) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 214 | 74054 |
2 | 集宁师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 219 | 73775 |
3 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 211 | 74215 |
4 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 216 | 73954 |
5 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 205 | 74505 |
6 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 210 | 74264 |
7 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 205 | 74505 |
8 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 212 | 74155 |
9 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 215 | 74002 |
10 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 207 | 74415 |
11 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 197 | 74816 |
12 | 淄博职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 198 | 74789 |
13 | 威海职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 200 | 74717 |
14 | 长春职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 197 | 74816 |
15 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 216 | 73954 |
16 | 宝鸡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 216 | 73954 |
17 | 烟台工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 197 | 74816 |
18 | 沈阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 208 | 74365 |
19 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 197 | 74816 |
20 | 大庆职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 210 | 74264 |
21 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 198 | 74789 |
22 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 197 | 74816 |
23 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 207 | 74415 |
24 | 大连职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 211 | 74215 |
25 | 天津海运职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 212 | 74155 |
26 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 217 | 73897 |
27 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 212 | 74155 |
28 | 内蒙古机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 199 | 74754 |
29 | 山西省财政税务专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 209 | 74320 |
30 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 204 | 74554 |
31 | 山西职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 200 | 74717 |
32 | 东营职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 218 | 73831 |
33 | 鹤岗师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 213 | 74100 |
34 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 199 | 74754 |
35 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 219 | 73775 |
36 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 208 | 74365 |
37 | 德州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 215 | 74002 |
38 | 辽宁工程职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 198 | 74789 |
39 | 乌兰察布职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 200 | 74717 |
40 | 荆州理工职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 199 | 74754 |
41 | 伊春职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 210 | 74264 |
42 | 内蒙古商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 213 | 74100 |
43 | 内蒙古化工职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 199 | 74754 |
44 | 辽阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 210 | 74264 |
45 | 通辽职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 202 | 74641 |
46 | 河北能源职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 213 | 74100 |
47 | 辽宁农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 198 | 74789 |
48 | 西安海棠职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 216 | 73954 |
49 | 河北建材职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 216 | 73954 |
50 | 内蒙古交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 200 | 74717 |
51 | 云南理工职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 211 | 74215 |
52 | 抚顺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 198 | 74789 |
53 | 大兴安岭职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 203 | 74592 |
54 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 204 | 74554 |
55 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 219 | 73775 |
56 | 山东经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 215 | 74002 |
57 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 211 | 74215 |
58 | 河北机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 217 | 73897 |
59 | 金肯职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 202 | 74641 |
60 | 江西航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 210 | 74264 |
61 | 鄂尔多斯职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 199 | 74754 |
62 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 214 | 74054 |
63 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 210 | 74264 |
64 | 山西机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 214 | 74054 |
65 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 207 | 74415 |
66 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 200 | 74717 |
67 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 214 | 74054 |
68 | 宁夏财经职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 211 | 74215 |
69 | 三亚航空旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 208 | 74365 |
70 | 辽宁医药职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 201 | 74681 |
71 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 213 | 74100 |
72 | 甘肃建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 214 | 74054 |
73 | 天津商务职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 208 | 74365 |
74 | 西安城市建设职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 215 | 74002 |
75 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 199 | 74754 |
76 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 209 | 74320 |
77 | 湖南理工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 208 | 74365 |
78 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 197 | 74816 |
79 | 甘肃交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 201 | 74681 |
80 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 218 | 73831 |
81 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 203 | 74592 |
82 | 北京经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 203 | 74592 |
83 | 石河子工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 200 | 74717 |
84 | 大连航运职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 205 | 74505 |
85 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 202 | 74641 |
86 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 204 | 74554 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国民航大学(空乘)在内蒙古最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民航大学(空乘) | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 214 | 74054 |
2 | 中国民航大学(空乘) | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 199 | 74252 |
2、桂林理工大学在内蒙古最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 204 | 74017 |
3、天津农学院在内蒙古最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津农学院 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 199 | 74252 |
4、集宁师范学院在内蒙古最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集宁师范学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 219 | 73775 |
5、辽宁科技学院在内蒙古最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁科技学院 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 224 | 74142 |