-
相关文章
山东高考多少分可以上无锡职业技术学院 招生人数和最低分
2023-10-14 07:22:42山东高考多少分可以上营口理工学院 招生人数和最低分
2023-10-10 09:29:23山东高考多少分可以上南昌大学共青学院 招生人数和最低分
2023-10-09 08:43:42山东高考多少分可以上宿迁泽达职业技术学院 招生人数和最低分
2023-10-08 20:39:45山东新高考志愿填报规则及录取顺序怎么设置的
2024-06-13 16:49:10山东高考志愿代码查询系统入口志愿代码是几位数
2024-06-12 11:27:08山东高考志愿填报规则详解第一志愿和第二志愿录取顺序
2024-06-11 15:04:25河北高考排名162940名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2023-10-14 13:54:37长春师范大学和昆明医科大学对比哪个好(排名分数线区别)
2023-10-14 13:52:07辽宁高考排名11960名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2023-10-14 13:48:39天津石油职业技术学院在广西招生人数和招生计划 多少人
2023-10-14 13:44:18
2024年山东高考483分能上什么大学
山东高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似山东高考483分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年山东高考483分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、山东高考483分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版山东高考志愿填报指南一书,大家可以知道山东高考综合483分能报考上的大学名单具体有华北水利水电大学、吉林师范大学、辽宁科技大学、重庆科技学院、齐鲁师范学院、辽宁中医药大学、内江师范学院、韶关学院、山西传媒学院、沧州师范学院、湖南工程学院、贵州师范学院、曲靖师范学院、莆田学院、辽宁科技学院、山西科技学院、赣南科技学院、百色学院、河南工学院、吉林农业科技学院等。
二、山东高考483分能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 182325 | 2段 |
2 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165329 | 1段 |
3 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201427 | 1段 |
4 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191917 | 1段 |
5 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179258 | 1段 |
6 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211061 | 1段 |
7 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 187445 | 1段 |
8 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197347 | 1段 |
9 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 185854 | 1段 |
10 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186749 | 1段 |
11 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189213 | 1段 |
12 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 172555 | 1段 |
13 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170557 | 1段 |
14 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198924 | 1段 |
15 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177347 | 1段 |
16 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189257 | 1段 |
17 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 187018 | 1段 |
18 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190330 | 1段 |
19 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177239 | 1段 |
20 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173221 | 1段 |
21 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177416 | 1段 |
22 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206100 | 1段 |
23 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179402 | 1段 |
24 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203070 | 1段 |
25 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175184 | 1段 |
26 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174980 | 1段 |
27 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 187203 | 1段 |
28 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 185583 | 1段 |
29 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190498 | 1段 |
30 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174429 | 1段 |
31 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165238 | 1段 |
32 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208750 | 1段 |
33 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 180243 | 1段 |
34 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165274 | 1段 |
35 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209263 | 1段 |
36 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 183665 | 1段 |
37 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210875 | 1段 |
38 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 187635 | 1段 |
39 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174518 | 1段 |
40 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170104 | 1段 |
41 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 195539 | 1段 |
42 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174246 | 1段 |
43 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165503 | 1段 |
44 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165541 | 1段 |
45 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 169485 | 1段 |
46 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211388 | 1段 |
47 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190260 | 1段 |
48 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170747 | 1段 |
49 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165901 | 1段 |
50 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198916 | 1段 |
51 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 181233 | 1段 |
52 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177909 | 1段 |
53 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 171797 | 1段 |
54 | 成都师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 194301 | 1段 |
55 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206001 | 1段 |
56 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 167625 | 1段 |
57 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191895 | 1段 |
58 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 171039 | 1段 |
59 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200473 | 1段 |
60 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165814 | 1段 |
61 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 181033 | 1段 |
62 | 河北农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174156 | 1段 |
63 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198461 | 1段 |
64 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201995 | 1段 |
65 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168963 | 1段 |
66 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198714 | 1段 |
67 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 184001 | 1段 |
68 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209188 | 1段 |
69 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 194830 | 1段 |
70 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 172704 | 1段 |
71 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210341 | 1段 |
72 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 195490 | 1段 |
73 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 182872 | 1段 |
74 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198622 | 1段 |
75 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208917 | 1段 |
76 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186539 | 1段 |
77 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 180845 | 1段 |
78 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 210002 | 1段 |
79 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175346 | 1段 |
80 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175282 | 1段 |
81 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197721 | 1段 |
82 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177159 | 1段 |
83 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197647 | 1段 |
84 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186200 | 1段 |
85 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 195038 | 1段 |
86 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 212556 | 1段 |
87 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 172991 | 1段 |
88 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208428 | 1段 |
89 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190335 | 1段 |
90 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 178920 | 1段 |
91 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206215 | 1段 |
92 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170345 | 1段 |
93 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196076 | 1段 |
94 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193809 | 1段 |
95 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175498 | 1段 |
96 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 172330 | 1段 |
97 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186822 | 1段 |
98 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 166274 | 1段 |
99 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190582 | 1段 |
100 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170718 | 1段 |
101 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168416 | 1段 |
102 | 贵州民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 176537 | 1段 |
103 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 169241 | 1段 |
104 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177277 | 1段 |
105 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202300 | 1段 |
106 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206866 | 1段 |
107 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170593 | 1段 |
108 | 长沙师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175363 | 1段 |
109 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211823 | 1段 |
110 | 四川音乐学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165862 | 1段 |
111 | 佛山科学技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 166123 | 1段 |
112 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 166721 | 1段 |
113 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168585 | 1段 |
114 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168783 | 1段 |
115 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196408 | 1段 |
116 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177930 | 1段 |
117 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191646 | 1段 |
118 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189465 | 1段 |
119 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179577 | 1段 |
120 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170883 | 1段 |
121 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173422 | 1段 |
122 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213104 | 1段 |
123 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 190694 | 1段 |
124 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 167366 | 1段 |
125 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211519 | 1段 |
126 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 206280 | 1段 |
127 | 常熟理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197726 | 1段 |
128 | 常熟理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 176036 | 1段 |
129 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168822 | 1段 |
130 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 214984 | 1段 |
131 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 192056 | 1段 |
132 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201826 | 1段 |
133 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179993 | 1段 |
134 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 182596 | 1段 |
135 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190128 | 1段 |
136 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211380 | 1段 |
137 | 合肥师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 178634 | 1段 |
138 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193571 | 1段 |
139 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186905 | 1段 |
140 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 207172 | 1段 |
141 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 191760 | 1段 |
142 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 180568 | 1段 |
143 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197284 | 1段 |
144 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174793 | 1段 |
145 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 192195 | 1段 |
146 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170701 | 1段 |
147 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175829 | 1段 |
148 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 212182 | 1段 |
149 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 182576 | 1段 |
150 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208825 | 1段 |
151 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173896 | 1段 |
152 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 211310 | 1段 |
153 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198486 | 1段 |
154 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201033 | 1段 |
155 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193067 | 1段 |
156 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 207953 | 1段 |
157 | 渭南师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 195173 | 1段 |
158 | 渭南师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175838 | 1段 |
159 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175022 | 1段 |
160 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200429 | 1段 |
161 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 183626 | 1段 |
162 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197188 | 1段 |
163 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174367 | 1段 |
164 | 韶关学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173557 | 1段 |
165 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199150 | 1段 |
166 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199913 | 1段 |
167 | 遵义师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209215 | 1段 |
168 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202378 | 1段 |
169 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177223 | 1段 |
170 | 阿坝师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 171712 | 1段 |
171 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 183582 | 1段 |
172 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 169962 | 1段 |
173 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 188976 | 1段 |
174 | 石家庄学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186226 | 1段 |
175 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209022 | 1段 |
176 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205574 | 1段 |
177 | 湖南工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 185912 | 1段 |
178 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 184435 | 1段 |
179 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203209 | 1段 |
180 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202331 | 1段 |
181 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165685 | 1段 |
182 | 贵州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197822 | 1段 |
183 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 486 | 181736 | 1段 |
184 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193605 | 1段 |
185 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173492 | 1段 |
186 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198618 | 1段 |
187 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208263 | 1段 |
188 | 吉林农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199628 | 1段 |
189 | 吉林农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 171171 | 1段 |
190 | 福建商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 485 | 183981 | 1段 |
191 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199155 | 1段 |
192 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165914 | 1段 |
193 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174374 | 1段 |
194 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202699 | 1段 |
195 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 169758 | 1段 |
196 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 192134 | 1段 |
197 | 西安体育学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173759 | 1段 |
198 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 178111 | 1段 |
199 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 178298 | 1段 |
200 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205850 | 1段 |
201 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 209342 | 1段 |
202 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208407 | 1段 |
203 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 176897 | 1段 |
204 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213294 | 1段 |
205 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213851 | 1段 |
206 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197860 | 1段 |
207 | 福建工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 484 | 186171 | 1段 |
208 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 194773 | 1段 |
209 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 180327 | 1段 |
210 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196199 | 1段 |
211 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196289 | 1段 |
212 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193298 | 1段 |
213 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203901 | 1段 |
214 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208656 | 1段 |
215 | 衢州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 188220 | 1段 |
216 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210629 | 1段 |
217 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 188787 | 1段 |
218 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213064 | 1段 |
219 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202062 | 1段 |
220 | 沈阳体育学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174357 | 1段 |
221 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189140 | 1段 |
222 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208163 | 1段 |
223 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197739 | 1段 |
224 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205456 | 1段 |
225 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 482 | 192724 | 1段 |
226 | 邢台学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179100 | 1段 |
227 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168965 | 1段 |
228 | 贵阳学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210202 | 1段 |
229 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208533 | 1段 |
230 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196983 | 1段 |
231 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199115 | 1段 |
232 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179871 | 1段 |
233 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 176540 | 1段 |
234 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198168 | 1段 |
235 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202004 | 1段 |
236 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202555 | 1段 |
237 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 198296 | 1段 |
238 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200680 | 1段 |
239 | 肇庆学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199693 | 1段 |
240 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213419 | 1段 |
241 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202643 | 1段 |
242 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210319 | 1段 |
243 | 南京体育学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 166909 | 1段 |
244 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189616 | 1段 |
245 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177038 | 1段 |
246 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200371 | 1段 |
247 | 唐山学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 479 | 199835 | 1段 |
248 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177337 | 1段 |
249 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202364 | 1段 |
250 | 景德镇学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213125 | 1段 |
251 | 安徽科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 200821 | 1段 |
252 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193484 | 1段 |
253 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203870 | 1段 |
254 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208059 | 1段 |
255 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 204516 | 1段 |
256 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210739 | 1段 |
257 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 476 | 205694 | 1段 |
258 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201354 | 1段 |
259 | 四川旅游学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 202246 | 1段 |
260 | 宁德师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 196405 | 1段 |
261 | 淮阴工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 193611 | 1段 |
262 | 泰山学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 481 | 194514 | 1段 |
263 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 178526 | 1段 |
264 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 478 | 201400 | 1段 |
265 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 473 | 213270 | 1段 |
266 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 475 | 208619 | 1段 |
267 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 474 | 210404 | 1段 |
268 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 山东 | 477 | 203958 | 1段 |
