-
相关文章
潍坊医学院和上海对外经贸大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-05-07 06:20:52滨州医学院和福建师范大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-05-07 05:23:47山东大学威海分校和中国政法大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-05-07 03:33:38临沂大学和安徽财经大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-05-06 17:59:35济宁医学院和沈阳工业大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-11 03:38:16山东中医药大学和温州医科大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-10 16:18:17山东石油化工学院和湖南农业大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-10 10:56:19山西高考排名56950名文科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-07 07:31:12河北高考排名122200名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-07 07:25:31福建高考多少分可以上云南警官学院 招生人数和最低分
2024-05-07 07:21:55湖南高考多少分可以上浙江工商大学 招生人数和最低分
2024-05-07 07:16:08
中国海洋大学和北京外国语大学对比哪个好(2024排名分数线区别)
每年高考志愿填报的时候,很多学生在中国海洋大学和北京外国语大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文高考在线黄老师将中国海洋大学和北京外国语大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出中国海洋大学和北京外国语大学的对比区别,到底中国海洋大学和北京外国语大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、中国海洋大学和北京外国语大学对比哪个好
根据2023年最新中国海洋大学和北京外国语大学各自招生办公布的数据,中国海洋大学和北京外国语大学哪个好对比如下:
1、中国海洋大学在北京2022年综合最低分为597分,北京外国语大学在北京2022年综合最低分为625分,从最低录取分数线对比,北京外国语大学已经超过中国海洋大学,分数线排名的角度来说北京外国语大学更好;
2、中国海洋大学院校类型是高校、北京外国语大学院校类型是语言类大学;
3、中国海洋大学办学层次为本科、北京外国语大学办学层次为本科;
4、中国海洋大学是在山东青岛市;北京外国语大学是在北京海淀区;
5、中国海洋大学隶属关系为教育部、北京外国语大学隶属关系为教育部;
6、中国海洋大学和中国海洋大学各自的创办时间对比分别为1941年和1941年;
二、中国海洋大学和北京外国语大学区别
下面是中国海洋大学和北京外国语大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国海洋大学和北京外国语大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国海洋大学和北京外国语大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国海洋大学和北京外国语大学对比分析表
院校基础信息 | 北京外国语大学 | 中国海洋大学 |
综合排名 | 35 | 65 |
所属地区 | 北京海淀区 | 山东青岛市 |
创办时间 | 1941年 | 1924年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 语言 | 综合 |
985 | 否 | √ |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 17 | 21 |
专业数 | 81 | 75 |
博士点 | 8 | 20 |
硕士点 | 13 | 60 |
男生占比 | 56 | 61 |
女生占比 | 44 | 39 |
三、中国海洋大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国中国海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 | 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 | 物 或 化 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 | 化 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 化 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4859 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 | |
2022 | 中国海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 20340 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 | |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1205 | |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 | |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 7421 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 8393 | |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17257 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19274 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 | |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19408 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19603 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19888 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+选考化学 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20316 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20331 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 21224 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 600 | 8671 | 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 599 | 9632 | |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 599 | 1491 | |
2022 | 中国海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 598 | 2324 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 16878 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23772 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 中国海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 596 | 1460 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18442 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26461 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1717 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+(化或生) |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 591 | 1704 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 589 | 2169 | 历史+政治 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 1737 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7402 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 2271 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1361 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3232 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3273 | 历史+思想政治 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 2577 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 | |
2022 | 中国海洋大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 | |
2022 | 中国海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1778 | |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
2022 | 中国海洋大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3797 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3833 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2228 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2170 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 21746 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+(化或生) |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+(化或生) |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 570 | 1520 | |
2022 | 中国海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 570 | 9310 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 569 | 6079 | |
2022 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 38406 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 | |
2022 | 中国海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 565 | 15045 | |
2022 | 中国海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 564 | 3149 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15732 | |
2022 | 中国海洋大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 中国海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 | |
2022 | 中国海洋大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 | |
2022 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 | |
2022 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 550 | 848 | |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 1151 | |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 | |
2022 | 中国海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 7797 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 | |
2022 | 中国海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 5995 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 542 | 1544 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 | |
2022 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 | |
2022 | 中国海洋大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 | |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 3140 | |
2022 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 中国海洋大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 499 | 3793 | |
2022 | 中国海洋大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 | |
2022 | 中国海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 | |
2022 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 | |
2022 | 中国海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 | |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2309 | |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 444 | 470 | |
2022 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 402 | 1845 |
2、2021年全国中国海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2442 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 672 | 2650 | 物 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 化 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 | 化 或 生 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 663 | 3189 | 不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 物 或 化 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 4516 | 不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 647 | 4375 | 物 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 | 化 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 | 物 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 化 或 生 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 | 物 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 物 |
2021 | 中国海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1432 | |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 7494 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 629 | 1088 | |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 物 |
2021 | 中国海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 | |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6334 | 物 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 624 | 21481 | |
2021 | 中国海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 624 | 2059 | |
2021 | 中国海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 620 | 1297 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 620 | 11523 | |
2021 | 中国海洋大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 1890 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+(化或生) |
2021 | 中国海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | |
2021 | 中国海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 8319 | |
2021 | 中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1435 | |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 5719 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 | 历史+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+化学 |
2021 | 中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 2176 | |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 616 | 5860 | 化 或 生 |
2021 | 中国海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 616 | 9799 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 615 | 2031 | 历史+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 615 | 2031 | 历史+政治 |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6095 | 物 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 15837 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 611 | 8005 | |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+选考化学 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 609 | 2650 | 历史+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 17645 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 | 历史+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 18438 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 608 | 1800 | |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 607 | 7025 | 不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 607 | 7025 | 不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 18867 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 中国海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 7185 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 19544 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+(化或生) |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+化学 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20131 | 物理+化学 |
2021 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 603 | 1184 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 22449 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 601 | 2410 | |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 23079 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 600 | 2367 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 600 | 1642 | 历史+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 600 | 3196 | 历史+思想政治 |
2021 | 中国海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 600 | 1159 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1713 | 历史+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1713 | 历史+思想政治 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 598 | 1865 | 历史+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 598 | 17747 | |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 598 | 3423 | 历史+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 598 | 3472 | 历史+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 597 | 1430 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+化学 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 3711 | 历史+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 25561 | 物理+不限 |
2021 | 中国海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+不限 |
