-
相关文章
太原理工大学和江南大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-19 17:29:44山西财经大学和北京建筑大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-19 10:09:18山西晋中理工学院和塔里木大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-18 08:03:28山西师范大学和青岛大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-17 18:20:42山西传媒学院和长春工业大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-10 17:11:19山西工学院和湖南理工学院对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-10 13:42:50山西农业大学和天津职业技术师范大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-09 02:57:43广西大学在海南招生人数和招生计划 多少人
2024-04-19 17:45:53长安大学和湖南师范大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-19 17:43:48新疆医科大学湖北录戎数线 排名多少可以上
2024-04-19 17:38:14重庆工商大学贵州录戎数线 排名多少可以上
2024-04-19 17:35:22
太原理工大学和长安大学对比哪个好(2024排名分数线区别)
每年高考志愿填报的时候,很多学生在太原理工大学和长安大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文高考在线黄老师将太原理工大学和长安大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出太原理工大学和长安大学的对比区别,到底太原理工大学和长安大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、太原理工大学和长安大学对比哪个好
根据2023年最新太原理工大学和长安大学各自招生办公布的数据,太原理工大学和长安大学哪个好对比如下:
1、太原理工大学在北京2022年综合最低分为570分,长安大学在北京2022年综合最低分为568分,从最低录取分数线对比,太原理工大学已经超过长安大学,分数线排名的角度来说长安大学更好;
2、太原理工大学办学层次为本科、长安大学办学层次为本科;
3、太原理工大学和太原理工大学各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
4、太原理工大学院校类型是理工类高校、长安大学院校类型是理工类大学;
5、太原理工大学隶属关系为省政府、长安大学隶属关系为教育部;
6、太原理工大学是在山西太原市;长安大学是在陕西西安市;
二、太原理工大学和长安大学区别
下面是太原理工大学和长安大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体太原理工大学和长安大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供太原理工大学和长安大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
太原理工大学和长安大学对比分析表
院校基础信息 | 长安大学 | 太原理工大学 |
综合排名 | 101 | 135 |
所属地区 | 陕西西安市 | 山西太原市 |
创办时间 | 1951年 | 1902年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 21 | 25 |
专业数 | 85 | 91 |
博士点 | 9 | 16 |
硕士点 | 33 | 34 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
三、太原理工大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国太原理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 661 | 3558 | 史 或 政 |
2022 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 史 或 政 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 政 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 和 化 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 | 不限 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 和 化 |
2022 | 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46669 | |
2022 | 太原理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
2022 | 太原理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 588 | 3525 | |
2022 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34174 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34504 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 太原理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 | |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+选考化学 |
2022 | 太原理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+思想政治 |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 34101 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 23912 | |
2022 | 太原理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+政治 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+政治 |
2022 | 太原理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 567 | 3611 | |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 太原理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 | 历史+思想政治 |
2022 | 太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4962 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 559 | 21917 | |
2022 | 太原理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 17840 | |
2022 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48580 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 551 | 4513 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 | 3159 | |
2022 | 太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 3743 | |
2022 | 太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 18268 | |
2022 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 534 | 18688 | |
2022 | 太原理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 | |
2022 | 太原理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
2022 | 太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 534 | 13743 | |
2022 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 525 | 2148 | |
2022 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 13084 | |
2022 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | |
2022 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 14579 | 不限 |
2022 | 太原理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 512 | 26573 | |
2022 | 太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 | |
2022 | 太原理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 36494 | |
2022 | 太原理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 太原理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 | |
2022 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 470 | 7572 | |
2022 | 太原理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 4983 | |
2022 | 太原理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 390 | 1088 | |
2022 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 363 | 3212 |
2、2021年全国太原理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 4817 | 史 或 政 |
2021 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5581 | 物 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 | 史 或 政 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 9238 | 不限 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 | 政 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 |
2021 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7509 | 物 和 化 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 和 化 |
2021 | 太原理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
2021 | 太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5137 | |
2021 | 太原理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | |
2021 | 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 43665 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+(化或地) |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+政治 |
2021 | 太原理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+(化或地) |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+思想政治 |
2021 | 太原理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 593 | 3394 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+政治 |
2021 | 太原理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 589 | 3547 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31786 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32426 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 582 | 4617 | |
2021 | 太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 22171 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+选考化学 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 4434 | 历史+思想政治 |
2021 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 33283 | |
2021 | 太原理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 6457 | 历史+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17923 | |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | |
2021 | 太原理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 15647 | |
2021 | 太原理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 物 |
2021 | 太原理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 31356 | |
2021 | 太原理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 564 | 20432 | |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 49835 | |
2021 | 太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 558 | 3798 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 553 | 14846 | |
2021 | 太原理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 552 | 35214 | |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 | |
2021 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 546 | 2174 | |
2021 | 太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 13159 | |
2021 | 太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 537 | 17267 | |
2021 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 522 | 12296 | |
2021 | 太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 520 | 10223 | |
2021 | 太原理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
2021 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 505 | 14628 | 物 |
2021 | 太原理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 15285 | 不限 |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 36776 | |
2021 | 太原理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 14791 | |
2021 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 494 | 6993 | |
2021 | 太原理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 482 | 37550 | |
2021 | 太原理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 457 | 6906 | |
2021 | 太原理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 |
3、2020年全国太原理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 物 |
2020 | 太原理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 史 或 政 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9478 | 史 或 政 |
2020 | 太原理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 | |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 不限 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10256 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10427 | 政 |
2020 | 太原理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 617 | 21133 | |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 11008 | 物 和 化 |
2020 | 太原理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7530 | 物 和 化 |
2020 | 太原理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 21675 | |
2020 | 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 607 | 39442 | |
2020 | 太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 20057 | |
2020 | 太原理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 | |
2020 | 太原理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 600 | 4085 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 599 | 16135 | |
2020 | 太原理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
2020 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 30740 | |
2020 | 太原理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 13509 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
2020 | 太原理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 17204 | |
2020 | 太原理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 | |
2020 | 太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5146 | |
2020 | 太原理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 580 | 14412 | |
2020 | 太原理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 579 | 32241 | |
2020 | 太原理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 13363 | 物 |
2020 | 太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 574 | 3851 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
2020 | 太原理工大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 570 | 4823 | |
2020 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 18259 | |
2020 | 太原理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 13917 | |
2020 | 太原理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 5161 | |
2020 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 566 | 11269 | |
2020 | 太原理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 566 | 15820 | |
2020 | 太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 563 | 12773 | |
2020 | 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 3185 | |
2020 | 太原理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 12257 | |
2020 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 545 | 2812 | |
2020 | 太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 544 | 18190 | |
2020 | 太原理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 9967 | |
2020 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
2020 | 太原理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
2020 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 7355 | |
2020 | 太原理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 504 | 4554 | |
2020 | 太原理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 15358 | 物 |
2020 | 太原理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 15358 | 不限 |
2020 | 太原理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5859 | |
2020 | 太原理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 373 | 29926 |
四、长安大学历年录取分数线全国
1、2022年全国长安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 或 化 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 或 化 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 | 物 |
2022 | 长安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 2364 | |
2022 | 长安大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2112 | |
2022 | 长安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46585 | |
2022 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 18806 | |
2022 | 长安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30102 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2251 | |
2022 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 | |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32144 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
2022 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 35052 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2693 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+选考化学 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 2579 | |
2022 | 长安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 578 | 15592 | |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 | |
2022 | 长安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 | |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+(化或地) |
2022 | 长安大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 32627 | |
2022 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 32951 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 23411 | |
2022 | 长安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2765 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 46540 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 不限 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 13571 | 物 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+(化或地) |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 567 | 6929 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 长安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 4285 | |
2022 | 长安大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 14867 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 562 | 3323 | |
2022 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 45747 | |
2022 | 长安大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32756 | |
2022 | 长安大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 | |
2022 | 长安大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21560 | |
2022 | 长安大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
2022 | 长安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 548 | 3017 | |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 546 | 15048 | |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+选考化学 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 540 | 717 | |
2022 | 长安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 | |
2022 | 长安大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | |
2022 | 长安大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 535 | 13407 | |
2022 | 长安大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 | |
2022 | 长安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
2022 | 长安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 533 | 10028 | |
2022 | 长安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 | |
