-
相关文章
西北工业大学和上海交通大学医学院对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-14 13:48:05西安工程大学和长沙理工大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-13 19:30:14西安交通大学和上海财经大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-13 08:13:12西安工商学院和湖南工学院对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-12 10:48:53西北大学和哈尔滨工业大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-11 10:51:57陕西师范大学和西安电子科技大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-11 09:12:07西安体育学院和东华理工大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-11 06:49:40河北高考排名68940名物理能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-15 07:51:18辽宁高考排名11490名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-15 07:47:00日照职业技术学院在陕西招生人数和招生计划 多少人
2024-04-15 07:42:42昆明冶金高等专科学校云南录戎数线 排名多少可以上
2024-04-15 07:34:53
西安电子科技大学和华南理工大学对比哪个好(2024排名分数线区别)
每年高考志愿填报的时候,很多学生在西安电子科技大学和华南理工大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文高考在线黄老师将西安电子科技大学和华南理工大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出西安电子科技大学和华南理工大学的对比区别,到底西安电子科技大学和华南理工大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、西安电子科技大学和华南理工大学对比哪个好
根据2023年最新西安电子科技大学和华南理工大学各自招生办公布的数据,西安电子科技大学和华南理工大学哪个好对比如下:
1、西安电子科技大学在北京2022年综合最低分为579分,华南理工大学在北京2022年综合最低分为621分,从最低录取分数线对比,华南理工大学已经超过西安电子科技大学,分数线排名的角度来说华南理工大学更好;
2、西安电子科技大学隶属关系为教育部、华南理工大学隶属关系为教育部;
3、西安电子科技大学是在陕西西安市;华南理工大学是在广东广州市;
4、西安电子科技大学办学层次为本科、华南理工大学办学层次为本科;
5、西安电子科技大学和西安电子科技大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
6、西安电子科技大学院校类型是理工类高校、华南理工大学院校类型是大学;
二、西安电子科技大学和华南理工大学区别
下面是西安电子科技大学和华南理工大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西安电子科技大学和华南理工大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西安电子科技大学和华南理工大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西安电子科技大学和华南理工大学对比分析表
院校基础信息 | 华南理工大学 | 西安电子科技大学 |
综合排名 | 33 | 41 |
所属地区 | 广东广州市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1952年 | 1931年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 36 | 18 |
专业数 | 92 | 59 |
博士点 | 32 | 14 |
硕士点 | 39 | 26 |
男生占比 | 63 | 57 |
女生占比 | 37 | 43 |
三、西安电子科技大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西安电子科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 | 物 |
2022 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 | 物 |
2022 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 642 | 12025 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 不限 |
2022 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 636 | 5549 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 631 | 3174 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 630 | 3313 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 |
2022 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 10055 | 物理+不限 |
2022 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 6039 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 617 | 8122 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 | 物理+不限 |
2022 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 608 | 11442 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 | 物理+不限 |
2022 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19124 | 物理+不限 |
2022 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 4756 | |
2022 | 西安电子科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13211 | |
2022 | 西安电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 593 | 2910 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 593 | 3470 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 593 | 2414 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 西安电子科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
2022 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 587 | 3626 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 587 | 6312 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 | 不限 |
2022 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 2784 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30731 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+化学 |
2022 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 2746 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+化学 |
2022 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 568 | 2782 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 566 | 2634 | |
2022 | 西安电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 565 | 10343 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 | 物 |
2022 | 西安电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 | |
2022 | 西安电子科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 552 | 12262 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 551 | 2729 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 543 | 1080 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 1920 | |
2022 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 501 | 1443 | |
2022 | 西安电子科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 | |
2022 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 401 | 1930 |
2、2021年全国西安电子科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 701 | 1384 | 物 |
2021 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4021 | 物 |
2021 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 643 | 2898 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 643 | 3980 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 | 不限 |
2021 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 12899 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 | 物理+不限 |
2021 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 6365 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 625 | 9963 | 物理+不限 |
2021 | 西安电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 623 | 3430 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 620 | 5343 | 物 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 物理+不限 |
2021 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 4951 | |
2021 | 西安电子科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | |
2021 | 西安电子科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+不限 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 612 | 10957 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
2021 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 16586 | 物理+不限 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 605 | 3818 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 603 | 3920 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+不限 |
2021 | 西安电子科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 14041 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 物理+不限 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 16046 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 594 | 3031 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 588 | 6501 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 26361 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 583 | 4354 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 580 | 2583 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 576 | 3676 | |
2021 | 西安电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 | 不限 |
2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 572 | 2688 | |
2021 | 西安电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 569 | 9725 | |
2021 | 西安电子科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 565 | 11695 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 559 | 2222 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 | 物 |
2021 | 西安电子科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 549 | 6419 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 547 | 1227 | |
2021 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 502 | 1833 | |
2021 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
3、2020年全国西安电子科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安电子科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 701 | 1315 | 物 |
2020 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 | 物 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 655 | 5561 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 653 | 8491 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 6058 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 | 不限 |
2020 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 644 | 2693 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 642 | 3681 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 640 | 14105 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 639 | 6641 | |
2020 | 西安电子科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 631 | 3520 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 630 | 6463 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 627 | 3150 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 627 | 7107 | |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 627 | 16046 | |
2020 | 西安电子科技大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 627 | 4900 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 626 | 4609 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 624 | 5586 | 物 |
2020 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 624 | 3975 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 624 | 5240 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 622 | 10601 | |
2020 | 西安电子科技大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 620 | 2837 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 618 | 4005 | |
2020 | 西安电子科技大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 | |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14889 | |
2020 | 西安电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 609 | 4220 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 607 | 22399 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 606 | 2437 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 4240 | |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 602 | 25342 | |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 600 | 9846 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 596 | 6867 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 589 | 2664 | |
2020 | 西安电子科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 589 | 11601 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 587 | 3158 | |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 581 | 9446 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 580 | 2283 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 573 | 1983 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 571 | 1247 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 14617 | 不限 |
2020 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 6911 | |
2020 | 西安电子科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 5427 | 物 |
2020 | 西安电子科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 548 | 8575 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 534 | 1072 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 392 | 8422 | |
2020 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - |
四、华南理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国华南理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 726 | 787 | 物 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 721 | 898 | 不限 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 720 | 933 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 713 | 1105 | 物 或 化 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 711 | 1158 | 化 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 | 物 和 化 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 662 | 3229 | 物 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 661 | 3357 | 不限 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 661 | 3357 | 物 或 化 |
2022 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 659 | 3611 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 650 | 8052 | |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 | 物 |
2022 | 华南理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
2022 | 华南理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 | |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 和 化 |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 626 | 3974 | |
2022 | 华南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 4504 | |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 | 不限 |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 6875 | |
2022 | 华南理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 621 | 935 | |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 619 | 5936 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 | 物理+选考化学 |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 619 | 10671 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 4373 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 12435 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 4583 | 物理+化学 |
2022 | 华南理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 615 | 726 | |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 614 | 7583 | 物理+化学 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13717 | 物理+化学 |
2022 | 华南理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 613 | 2642 | |
2022 | 华南理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 | |
2022 | 华南理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 612 | 6049 | |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 611 | 10097 | |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+(化或生) |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+化学 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3770 | |
2022 | 华南理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 602 | 1931 | |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华南理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 602 | 4176 | |
2022 | 华南理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 599 | 1292 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 华南理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 599 | 1878 | |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 | 物理+化学 |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 1276 | 历史+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 594 | 1769 | 历史+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 593 | 1585 | 历史+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+化学 |
2022 | 华南理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 593 | 1187 | |
2022 | 华南理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 1853 | |
2022 | 华南理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 592 | 2447 | 历史+不限 |
2022 | 华南理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 1061 | |
2022 | 华南理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 591 | 3132 | |
2022 | 华南理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1475 | |
2022 | 华南理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 | |
2022 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+(化或生) |
2022 | 华南理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 4441 | |
2022 | 华南理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 584 | 2175 | |
2022 | 华南理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 3134 | |
2022 | 华南理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 581 | 1011 | |
2022 | 华南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 | |
2022 | 华南理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 571 | 905 | |
2022 | 华南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 571 | 2223 | |
2022 | 华南理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 568 | 4042 | |
2022 | 华南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 567 | 4103 | 物 |
2022 | 华南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 | 不限 |
2022 | 华南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 560 | 5198 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 558 | 591 | |
2022 | 华南理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 556 | 1324 | |
2022 | 华南理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
2022 | 华南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 533 | 1423 | |
2022 | 华南理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 527 | 807 | |
2022 | 华南理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 508 | 585 | |
2022 | 华南理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 493 | 14786 | |
2022 | 华南理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 433 | 541 | |
2022 | 华南理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 425 | 1348 |
2、2021年全国华南理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 717 | 939 | 化 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 715 | 986 | 物 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 708 | 1162 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 705 | 1249 | 不限 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 696 | 1567 | 物 或 化 |
2021 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 | 物 和 化 |
2021 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 663 | 2883 | 物 |
2021 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 662 | 2980 | 不限 |
2021 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 662 | 2980 | 物 或 化 |
2021 | 华南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 3645 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华南理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 647 | 8255 | |
2021 | 华南理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 646 | 3486 | |
2021 | 华南理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 644 | 5865 | |
2021 | 华南理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 | |
2021 | 华南理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 642 | 3049 | |
2021 | 华南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 638 | 3928 | |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+不限 |
2021 | 华南理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 636 | 790 | |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 | 物理+不限 |
2021 | 华南理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 633 | 1165 | |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 633 | 5752 | 物理+(化或生) |
2021 | 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 633 | 5752 | 物理+化学 |
2021 | 华南理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | |
2021 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 | 物理+不限 |
2021 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 629 | 4310 | 物 |
2021 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华南理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 628 | 4860 | |
2021 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 628 | 4204 | 物理+化学 |
2021 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 4540 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华南理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 627 | 3309 | |
2021 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 627 | 4387 | 物理+不限 |
2021 | 华南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华南理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 625 | 907 | |
2021 | 华南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 623 | 4983 | 物 和 化 |
2021 | 华南理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 623 | 938 | |
2021 | 华南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 | 物理+(选考化学或生物) |
