-
相关文章
陕西理工大学和中华女子学院对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-27 07:54:34西安建筑科技大学和郑州大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-27 02:40:16西安培华学院和电子科技大学成都学院对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-25 15:12:18宝鸡文理学院和天津职业技术师范大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-25 06:27:42西北大学和哈尔滨工业大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-11 10:51:57陕西师范大学和西安电子科技大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-11 09:12:07西安体育学院和东华理工大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-11 06:49:40南通大学杏林学院江西录戎数线 排名多少可以上
2024-04-27 08:31:03洛阳师范学院和江苏科技大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-27 08:26:25广西高考多少分可以上湖北师范大学 招生人数和最低分
2024-04-27 08:22:32河南工业大学和南京信息工程大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-27 08:20:05
西安培华学院和兰州财经大学对比哪个好(2024排名分数线区别)
每年高考志愿填报的时候,很多学生在西安培华学院和兰州财经大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文高考在线黄老师将西安培华学院和兰州财经大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出西安培华学院和兰州财经大学的对比区别,到底西安培华学院和兰州财经大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、西安培华学院和兰州财经大学对比哪个好
根据2023年最新西安培华学院和兰州财经大学各自招生办公布的数据,西安培华学院和兰州财经大学哪个好对比如下:
1、西安培华学院在北京2022年综合最低分为440分,兰州财经大学在北京2022年综合最低分为468分,从最低录取分数线对比,兰州财经大学已经超过西安培华学院,分数线排名的角度来说兰州财经大学更好;
2、西安培华学院隶属关系为省教育厅、兰州财经大学隶属关系为省政府;
3、西安培华学院院校类型是高校、兰州财经大学院校类型是财经类大学;
4、西安培华学院和西安培华学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
5、西安培华学院办学层次为本科、兰州财经大学办学层次为本科;
6、西安培华学院是在陕西西安市;兰州财经大学是在甘肃兰州市;
二、西安培华学院和兰州财经大学区别
下面是西安培华学院和兰州财经大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西安培华学院和兰州财经大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西安培华学院和兰州财经大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西安培华学院和兰州财经大学对比分析表
院校基础信息 | 兰州财经大学 | 西安培华学院 |
综合排名 | 529 | 949 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1952年 | 1928年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 11 |
专业数 | 88 | 50 |
博士点 | 1 | 0 |
硕士点 | 52 | 0 |
男生占比 | 57 | 55 |
女生占比 | 43 | 45 |
三、西安培华学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西安培华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安培华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 | 不限 |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 | 地 或 政 或 生 |
2022 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 157029 | |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 30522 | 物 |
2022 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安培华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 495 | 35958 | 生 或 地 或 政 |
2022 | 西安培华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41461 | |
2022 | 西安培华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 西安培华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38444 | |
2022 | 西安培华学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48244 | 历史+思想政治 |
2022 | 西安培华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 37746 | 不限 |
2022 | 西安培华学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55733 | 历史+不限 |
2022 | 西安培华学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 169915 | 物理+不限 |
2022 | 西安培华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 36721 | |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 478 | 26388 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
2022 | 西安培华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 | 历史+(选考生物或地理) |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+思想政治 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 475 | 27459 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西安培华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
2022 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 472 | 194482 | |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 | 历史+不限 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 33907 | 历史+政治 |
2022 | 西安培华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 222765 | |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 466 | 35635 | 历史+不限 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 462 | 37330 | 历史+(生或地) |
2022 | 西安培华学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
2022 | 西安培华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+选考化学 |
2022 | 西安培华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111402 | |
2022 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
2022 | 西安培华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安培华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 西安培华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 158391 | |
2022 | 西安培华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 34260 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
2022 | 西安培华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150882 | |
2022 | 西安培华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 445 | 34814 | 地 或 政 或 生 |
2022 | 西安培华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 444 | 42586 | |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+(化或生) |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30541 | |
2022 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 西安培华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 35526 | 不限 |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35261 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西安培华学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 406 | 5197 | |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35698 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 95866 | |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 | |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 383 | 56427 | |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 378 | 23242 | |
2022 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 9446 | |
2022 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
2022 | 西安培华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
2022 | 西安培华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 127922 | |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 350 | 46824 | |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
2022 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29943 | |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 332 | 136643 | |
2022 | 西安培华学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 | |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 303 | 62974 | |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 272 | 26580 | |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 生 或 地 或 政 |
2、2021年全国西安培华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安培华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42185 | |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 25891 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 西安培华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37424 | |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 27319 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 西安培华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 27800 | 地 或 政 或 生 |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 | |
2021 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 501 | 153455 | |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 33429 | 历史+思想政治 |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 30733 | 物 |
2021 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160086 | |
2021 | 西安培华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 27272 | |
2021 | 西安培华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 41168 | 历史+不限 |
2021 | 西安培华学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 59013 | 历史+不限 |
2021 | 西安培华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 43107 | 历史+政治 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 45045 | 历史+(生或地) |
2021 | 西安培华学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 66483 | |
2021 | 西安培华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
2021 | 西安培华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 38110 | 地 或 政 或 生 |
2021 | 西安培华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 50938 | |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
2021 | 西安培华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 39153 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西安培华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 212283 | |
2021 | 西安培华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28158 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+(选考生物或地理) |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 456 | 193664 | |
2021 | 西安培华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105349 | |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
2021 | 西安培华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 | |
2021 | 西安培华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 | |
2021 | 西安培华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 94735 | 物理+化学 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+不限 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 | 物理+选考化学 |
2021 | 西安培华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 138452 | 物理+不限 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 西安培华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 32983 | 地 或 政 或 生 |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 33679 | |
2021 | 西安培华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139542 | |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 | 物理+不限 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 419 | 105359 | 物理+化和生 |
2021 | 西安培华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 17607 | |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 | 生 或 地 或 政 |
2021 | 西安培华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 401 | 36658 | 不限 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 | 不限 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 | 物 或 史 或 政 |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 | |
2021 | 西安培华学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 5362 | |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 19365 | |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 98476 | |
2021 | 西安培华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 | |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 373 | 184547 | |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 71495 | |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 360 | 48129 | |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 353 | 63697 | |
2021 | 西安培华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 | |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26982 | |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 324 | 386979 | |
2021 | 西安培华学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 | |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 319 | 27570 | |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 307 | 38195 | |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 301 | 141072 | |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 299 | 53141 | |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 291 | 19063 | |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 269 | 63872 | |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 263 | 41080 | |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 240 | 108390 | |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
3、2020年全国西安培华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安培华学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 20653 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 西安培华学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 528 | 30984 | |
2020 | 西安培华学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 25165 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西安培华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 44066 | |
2020 | 西安培华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 500 | 39475 | |
2020 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 65884 | |
2020 | 西安培华学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 29609 | 不限 |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安培华学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 30016 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 西安培华学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 31749 | 地 或 政 或 生 |
2020 | 西安培华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 40761 | |
2020 | 西安培华学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 32796 | 物 |
2020 | 西安培华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 40233 | 不限 |
2020 | 西安培华学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 479 | 26271 | |
2020 | 西安培华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西安培华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 215376 | |
2020 | 西安培华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 40818 | 物 |
2020 | 西安培华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 | |
2020 | 西安培华学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 476 | 61438 | |
2020 | 西安培华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 475 | 139395 | |
2020 | 西安培华学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
2020 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 | |
2020 | 西安培华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 41893 | 地 或 政 或 生 |
2020 | 西安培华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 42356 | |
2020 | 西安培华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
2020 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 22636 | |
2020 | 西安培华学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 西安培华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 80455 | |
2020 | 西安培华学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 451 | 166680 | |
2020 | 西安培华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141196 | |
2020 | 西安培华学院(7) | 海南 | 综合 | 专科 | 449 | 39038 | 不限 |
2020 | 西安培华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 35864 | 不限 |
2020 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 8481 | |
2020 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 448 | 37412 | |
2020 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 18587 | |
2020 | 西安培华学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 440 | 40124 | |
2020 | 西安培华学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 440 | 70715 | |
2020 | 西安培华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 37154 | 地 或 政 或 生 |
2020 | 西安培华学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 37154 | 物 |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 436 | 206369 | |
2020 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 419 | 25663 | |
2020 | 西安培华学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 419 | 109536 | |
2020 | 西安培华学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 西安培华学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 413 | 5303 | |
2020 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 9177 | |
2020 | 西安培华学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34767 | 地 或 政 或 生 |
2020 | 西安培华学院(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35287 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西安培华学院(06) | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 西安培华学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35821 | 不限 |
2020 | 西安培华学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35821 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 395 | 102010 | |
2020 | 西安培华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 119732 | |
2020 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 | |
2020 | 西安培华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 389 | 46993 | |
2020 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 385 | 51410 | |
2020 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 377 | 28253 | |
2020 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 376 | 65286 | |
2020 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 27420 | |
2020 | 西安培华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 363 | 122635 | |
2020 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 357 | 211372 | |
2020 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 356 | 34744 | |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 351 | 241200 | |
2020 | 西安培华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 350 | 149516 | |
2020 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 338 | 62172 | |
2020 | 西安培华学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 338 | 16412 | |
2020 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 336 | 136630 | |
2020 | 西安培华学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 316 | 20272 | |
2020 | 西安培华学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 313 | 240618 | |
2020 | 西安培华学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 | |
2020 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 294 | 112179 | |
2020 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 289 | 40955 | |
2020 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 283 | 408411 | |
2020 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 252 | 70460 | |
2020 | 西安培华学院(8) | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 | 物 |
2020 | 西安培华学院(9) | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 | 化 和 生 |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 西安培华学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
四、兰州财经大学历年录取分数线全国
1、2022年全国兰州财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 地 或 物 |
2022 | 兰州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
2022 | 兰州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103748 | |
2022 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 兰州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 12385 | |
2022 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
2022 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | |
2022 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 兰州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 23023 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 |
2022 | 兰州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21993 | |
2022 | 兰州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120988 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 15963 | |
2022 | 兰州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 35651 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36433 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12377 | |
2022 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 兰州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15409 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72116 | |
2022 | 兰州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99980 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 兰州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 14334 | |
2022 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+(化或地) |
2022 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 54029 | |
