-
相关文章
天津高考排名14090名能上什么大学(能报哪些学校)
2023-12-27 19:10:52天津高考排名14330名能上什么大学(能报哪些学校)
2023-12-27 10:30:31天津高考排名28130名能上什么大学(能报哪些学校)
2023-12-27 09:02:07天津高考排名23040名能上什么大学(能报哪些学校)
2023-12-26 21:54:57天津高考排名46470名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 16:56:41天津高考排名38030名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 12:04:05天津高考排名29670名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 07:38:54南通大学杏林学院安徽录戎数线 排名多少可以上
2023-12-27 21:22:34安阳师范学院在天津招生人数和招生计划 多少人
2023-12-27 21:16:57吉林高考排名21360名理科能上什么大学(能报哪些学校)
2023-12-27 21:11:57辽宁高考排名30560名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2023-12-27 21:09:27
天津高考排名14920名能上什么大学(能报哪些学校)
2023-12-27 21:26:29 高考在线
最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年天津高考成绩排名在14920名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近天津高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名14920名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
天津高位次排名在14920的考生能报考的大学名单有南方医科大学、天津工业大学、长沙理工大学、长沙理工大学、长沙理工大学、浙江工商大学、广东医科大学、成都中医药大学、延边大学、山西大学、山西大学、新疆大学、苏州科技大学、四川美术学院、淮北师范大学等。
一、天津高考排名在14920名综合能上什么大学
1、长沙理工大学(物)2022年在天津录取位次排名在14711名左右;
2、西南石油大学(不限)2022年在天津录取位次排名在14317名左右;
3、河北大学(史 或 地)2022年在天津录取位次排名在14513名左右;
4、中国计量大学(不限)2022年在天津录取位次排名在14110名左右;
5、北京印刷学院(不限)2022年在天津录取位次排名在14899名左右;
6、淮北师范大学(史 或 地)2022年在天津录取位次排名在14513名左右;
二、天津高考综合位次在14920名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14318 |
2 | 河北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
3 | 南方医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
4 | 重庆医科大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
5 | 天津师范大学(物 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 596 | 14899 |
6 | 天津工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
7 | 浙江财经大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
8 | 浙江财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
9 | 江西财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
10 | 北方工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 597 | 14711 |
11 | 四川师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
12 | 广东工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
13 | 西安理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 596 | 14899 |
14 | 长沙理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 596 | 14899 |
15 | 长沙理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 597 | 14711 |
16 | 长沙理工大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
17 | 南京工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
18 | 燕山大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 597 | 14711 |
19 | 燕山大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
20 | 西南石油大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
21 | 浙江工商大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
22 | 广东医科大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
23 | 成都中医药大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 597 | 14711 |
24 | 河北大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
25 | 河北大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
26 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
27 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
28 | 青岛大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
29 | 青岛大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
30 | 西安邮电大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
31 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
32 | 中国计量大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
33 | 延边大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
34 | 延边大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
35 | 河北医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
36 | 河北医科大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
37 | 青海大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
38 | 青海大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 601 | 13914 |
39 | 山西大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 596 | 14899 |
40 | 山西大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 597 | 14711 |
41 | 华侨大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 596 | 14899 |
42 | 新疆大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 597 | 14711 |
43 | 新疆大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
44 | 苏州科技大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 596 | 14899 |
45 | 湖北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
46 | 浙江中医药大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 597 | 14711 |
47 | 重庆工商大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
48 | 三峡大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
49 | 中南民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
50 | 河南师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
51 | 沈阳航空航天大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
52 | 四川美术学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 597 | 14711 |
53 | 东北电力大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
54 | 重庆理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
55 | 北京印刷学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 596 | 14899 |
56 | 云南师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 596 | 14899 |
57 | 云南师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 596 | 14899 |
58 | 云南师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 596 | 14899 |
59 | 淮北师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 597 | 14711 |
60 | 淮北师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
61 | 大理大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
62 | 滨州医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
63 | 吉林师范大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14513 |
64 | 吉林师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、安徽大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 602 | 13871 |
2、南昌大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 598 | 14318 |
3、河北工业大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 600 | 14110 |
2 | 河北工业大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 602 | 13871 |
4、南京信息工程大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 天津 | 601 | 14064 |
5、广州中医药大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州中医药大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 589 | 14727 |
2 | 广州中医药大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 600 | 14300 |