-
相关文章
天津高考排名35470名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-23 04:39:08天津高考排名40540名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-23 03:16:41天津高考排名1450名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-21 14:08:15天津高考排名46490名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-21 11:03:59天津高考排名46470名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 16:56:41天津高考排名38030名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 12:04:05天津高考排名29670名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 07:38:54上海旅游高等专科学校福建录戎数线 排名多少可以上
2024-04-23 05:35:06辽宁铁道职业技术学院山东录戎数线 排名多少可以上
2024-04-23 05:27:32东华大学和山东大学威海分校对比哪个好(排名分数线区别)
2024-04-23 05:24:22浙江工商大学在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-04-23 05:20:57
天津高考排名32160名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-23 05:39:49 高考在线
最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年天津高考成绩排名在32160名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近天津高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名32160名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
天津高位次排名在32160的考生能报考的大学名单有吉首大学、云南民族大学、江西农业大学、青海师范大学、山东交通学院、北华航天工业学院、商丘师范学院、衡水学院、衡水学院、吉林工商学院、商洛学院、河北环境工程学院、内蒙古科技大学、内蒙古科技大学、河北师范大学汇华学院等。
一、天津高考排名在32160名综合能上什么大学
1、燕山大学(物)2022年在天津录取位次排名在31234名左右;
2、陕西理工大学(物)2022年在天津录取位次排名在31664名左右;
3、南昌工程学院(不限)2022年在天津录取位次排名在31664名左右;
4、西南林业大学(不限)2022年在天津录取位次排名在32072名左右;
5、新疆师范大学(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在31234名左右;
6、安顺学院(地)2022年在天津录取位次排名在32072名左右;
二、天津高考综合位次在32160名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
2 | 天津理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
3 | 天津理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
4 | 华北理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
5 | 沈阳工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
6 | 安徽理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
7 | 长春中医药大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
8 | 大连大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
9 | 吉首大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
10 | 吉首大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
11 | 云南财经大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
12 | 陕西理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
13 | 陕西理工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
14 | 四川轻化工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
15 | 云南民族大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
16 | 河南工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
17 | 广东海洋大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
18 | 闽江学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
19 | 闽江学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
20 | 长沙学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
21 | 湖南理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
22 | 湖南理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
23 | 兰州财经大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
24 | 嘉兴学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
25 | 河北科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
26 | 江西农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
27 | 合肥学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
28 | 合肥学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
29 | 合肥学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
30 | 天津职业技术师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
31 | 南昌工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
32 | 西南林业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
33 | 西南林业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
34 | 西南林业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
35 | 西南林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
36 | 青海师范大学(生) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
37 | 河北金融学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
38 | 山东工商学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
39 | 泉州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
40 | 泉州师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
41 | 泉州师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
42 | 新疆师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
43 | 山东交通学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
44 | 山东交通学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
45 | 昆明学院(物 或 化 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
46 | 北华航天工业学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
47 | 徐州工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
48 | 保定学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
49 | 西北民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
50 | 商丘师范学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
51 | 华北科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
52 | 山西传媒学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
53 | 玉溪师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
54 | 沧州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
55 | 廊坊师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
56 | 湖南工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
57 | 黑龙江科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
58 | 吉林农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
59 | 湖北理工学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
60 | 河北医科大学临床学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
61 | 乐山师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
62 | 哈尔滨金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
63 | 曲靖师范学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
64 | 山西农业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
65 | 山西农业大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
66 | 山西农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
67 | 山西农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
68 | 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
69 | 沈阳体育学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
70 | 新疆财经大学(史 和 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
71 | 忻州师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
72 | 忻州师范学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
73 | 齐齐哈尔大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
74 | 吉林建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
75 | 内蒙古工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
76 | 安徽科技学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
77 | 安徽科技学院(物 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
78 | 安徽科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
79 | 衡水学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
80 | 衡水学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
81 | 吉林工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
82 | 商洛学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
83 | 唐山师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
84 | 唐山师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
85 | 玉林师范学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
86 | 安顺学院(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
87 | 凯里学院(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
88 | 黑龙江八一农垦大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
89 | 滨州学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
90 | 楚雄师范学院(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
91 | 通化师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
92 | 山东石油化工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
93 | 内蒙古农业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
94 | 内蒙古农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
95 | 河北环境工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
96 | 河北环境工程学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
97 | 河北环境工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
98 | 山西工程技术学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
99 | 内蒙古科技大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
100 | 内蒙古科技大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
101 | 内蒙古科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
102 | 吕梁学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 517 | 31439 |
103 | 河北师范大学汇华学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
104 | 河北科技师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 515 | 31880 |
105 | 喀什大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
106 | 齐鲁医药学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、燕山大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
2、江苏科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏科技大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 507 | 32021 |
3、天津理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
2 | 天津理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 518 | 31234 |
3 | 天津理工大学(化) | 2021 | 综合 | 天津 | 507 | 32021 |
4、天津科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 507 | 32021 |
2 | 天津科技大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 511 | 31123 |
5、陕西科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西科技大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 522 | 31437 |