-
相关文章
天津高考排名33050名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-30 14:04:42天津高考排名5870名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-30 05:08:37天津高考排名30450名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-29 16:26:06天津高考排名7570名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-29 06:48:28天津高考排名46470名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 16:56:41天津高考排名38030名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 12:04:05天津高考排名29670名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 07:38:54山东高考多少分可以上山东电力高等专科学校 招生人数和最低分
2024-05-01 11:00:32江西高考多少分可以上山西晋中理工学院 招生人数和最低分
2024-05-01 10:56:03河北高考排名221260名物理能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-01 10:53:35山西高考排名65000名理科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-01 10:50:35
天津高考排名29630名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-01 11:07:55 高考在线
最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年天津高考成绩排名在29630名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近天津高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名29630名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
天津高位次排名在29630的考生能报考的大学名单有海南师范大学、河南理工大学、金陵科技学院、渤海大学、辽宁科技大学、河北地质大学、河北工程大学、合肥学院、长春工业大学、无锡学院、河北金融学院、长春大学、长春大学、防灾科技学院、沈阳化工大学等。
一、天津高考排名在29630名综合能上什么大学
1、云南财经大学(不限)2022年在天津录取位次排名在29427名左右;
2、河北农业大学(物)2022年在天津录取位次排名在29609名左右;
3、渤海大学(不限)2022年在天津录取位次排名在29427名左右;
4、南昌医学院(不限)2022年在天津录取位次排名在29031名左右;
5、合肥学院(不限)2022年在天津录取位次排名在29609名左右;
6、天津中德应用技术大学(不限)2022年在天津录取位次排名在29609名左右;
二、天津高考综合位次在29630名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
2 | 陕西科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
3 | 海南师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
4 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
5 | 东华理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
6 | 安徽理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
7 | 浙江科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
8 | 河南科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
9 | 赣南师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
10 | 兰州理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
11 | 湖北经济学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
12 | 辽宁工程技术大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
13 | 山东第一医科大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
14 | 云南财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
15 | 沈阳农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
16 | 河南理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
17 | 山东建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
18 | 江苏海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
19 | 南宁师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
20 | 河南工业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
21 | 河南工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
22 | 北京农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
23 | 金陵科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
24 | 金陵科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
25 | 长治医学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
26 | 山东农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
27 | 河北农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
28 | 桂林理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
29 | 郑州轻工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
30 | 郑州轻工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
31 | 江西科技师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
32 | 江西科技师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
33 | 临沂大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
34 | 临沂大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
35 | 渤海大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
36 | 哈尔滨商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
37 | 衡阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
38 | 南昌医学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
39 | 南昌医学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
40 | 太原科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
41 | 辽宁科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
42 | 辽宁科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
43 | 河北地质大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
44 | 河北地质大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
45 | 重庆科技学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
46 | 河北工程大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
47 | 西安文理学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
48 | 合肥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
49 | 天津职业技术师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
50 | 青岛农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
51 | 井冈山大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
52 | 南昌工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
53 | 长春工业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
54 | 长春工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
55 | 长春工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
56 | 无锡学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
57 | 沈阳师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
58 | 云南农业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
59 | 大连海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
60 | 青海师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
61 | 河北金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
62 | 长春大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
63 | 长春大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
64 | 泉州师范学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
65 | 景德镇陶瓷大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
66 | 新疆师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
67 | 新疆师范大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
68 | 防灾科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
69 | 山东交通学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
70 | 保定学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 531 | 28622 |
71 | 沧州师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
72 | 北方民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
73 | 沈阳化工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
74 | 沈阳化工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
75 | 沈阳化工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 530 | 28824 |
76 | 天津中德应用技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
77 | 邵阳学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
78 | 青海民族大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
79 | 玉林师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
80 | 牡丹江师范学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
81 | 内蒙古民族大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
82 | 内蒙古科技大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
83 | 吕梁学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津师范大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 519 | 29427 |
2、燕山大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 534 | 28821 |
3、昆明医科大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明医科大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 521 | 28990 |
4、天津理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 521 | 28990 |
5、天津科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 天津 | 533 | 29044 |