-
相关文章
天津高考排名1270名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-20 14:08:17天津高考排名38710名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-20 09:37:47天津高考排名40810名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-20 03:19:01天津高考排名39420名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-20 03:12:12天津高考排名46470名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 16:56:41天津高考排名38030名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 12:04:05天津高考排名29670名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 07:38:54辽宁高考排名72950名物理能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-21 07:20:15辽宁高考排名40780名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-21 07:14:32宁波大学科学技术学院在福建招生人数和招生计划 多少人
2024-04-21 07:09:19泰山学院浙江录戎数线 排名多少可以上
2024-04-21 07:03:55
天津高考排名33890名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-21 07:25:10 高考在线
最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年天津高考成绩排名在33890名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近天津高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名33890名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
天津高位次排名在33890的考生能报考的大学名单有山东工商学院、昆明学院、怀化学院、曲靖师范学院、新疆财经大学、忻州师范学院、广西科技师范学院、安徽科技学院、衡水学院、南阳师范学院、山西科技学院、牡丹江师范学院、黑龙江八一农垦大学、黑龙江工程学院、河南城建学院等。
一、天津高考排名在33890名综合能上什么大学
1、合肥学院(不限)2022年在天津录取位次排名在33086名左右;
2、新疆师范大学(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在32904名左右;
3、牡丹江师范学院(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在33282名左右;
4、山东石油化工学院(物)2022年在天津录取位次排名在33510名左右;
5、内蒙古农业大学(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在33282名左右;
6、河北环境工程学院(生 或 史 或 地)2022年在天津录取位次排名在33086名左右;
二、天津高考综合位次在33890名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
2 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
3 | 南宁师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
4 | 河南工业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
5 | 河南工业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
6 | 哈尔滨商业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
7 | 沈阳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
8 | 河北科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
9 | 江西农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
10 | 合肥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
11 | 井冈山大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
12 | 长春工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
13 | 长春工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
14 | 北华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
15 | 湖南文理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
16 | 山东工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
17 | 长春大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
18 | 湖北文理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
19 | 泉州师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
20 | 新疆师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
21 | 昆明学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
22 | 昆明学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
23 | 盐城师范学院(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
24 | 盐城师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
25 | 北华航天工业学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
26 | 河南财政金融学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
27 | 商丘师范学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
28 | 渭南师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
29 | 韶关学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
30 | 湖南工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
31 | 湖南工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
32 | 湖南工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
33 | 湖南工学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
34 | 湖北汽车工业学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
35 | 九江学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
36 | 湘南学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
37 | 宝鸡文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
38 | 广东石油化工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
39 | 怀化学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
40 | 湖南城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
41 | 湖南城市学院(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
42 | 河北医科大学临床学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
43 | 乐山师范学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
44 | 哈尔滨金融学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
45 | 曲靖师范学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
46 | 曲靖师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
47 | 山西农业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
48 | 海南热带海洋学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
49 | 邵阳学院(物 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
50 | 宜春学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
51 | 宜春学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
52 | 河南工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
53 | 新疆财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
54 | 新疆财经大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
55 | 忻州师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
56 | 忻州师范学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
57 | 忻州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
58 | 广州航海学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
59 | 邢台学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
60 | 齐齐哈尔大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
61 | 齐齐哈尔大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
62 | 齐齐哈尔大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
63 | 广西科技师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
64 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
65 | 武夷学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
66 | 内蒙古工业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
67 | 盐城工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
68 | 盐城工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
69 | 安徽科技学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
70 | 南阳理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
71 | 南阳理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
72 | 南阳理工学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
73 | 衡水学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
74 | 商洛学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
75 | 南阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
76 | 南阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
77 | 南阳师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
78 | 青海民族大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
79 | 晋中学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
80 | 玉林师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
81 | 白城师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
82 | 白城师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
83 | 河南科技学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
84 | 郑州工程技术学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
85 | 平顶山学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
86 | 平顶山学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
87 | 安顺学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
88 | 太原工业学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
89 | 山西科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
90 | 牡丹江师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
91 | 牡丹江师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
92 | 牡丹江师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
93 | 山西工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
94 | 山西工学院(物 或 生 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
95 | 邯郸学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
96 | 华北理工大学冀唐学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
97 | 黑龙江八一农垦大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
98 | 黑龙江八一农垦大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
99 | 黑龙江八一农垦大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
100 | 济宁学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
101 | 滨州学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
102 | 楚雄师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
103 | 兰州工业学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
104 | 通化师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
105 | 通化师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
106 | 通化师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
107 | 赣南科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
108 | 山东石油化工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
109 | 内蒙古农业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
110 | 内蒙古农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
111 | 内蒙古农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
112 | 河北环境工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
113 | 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
114 | 山西工程技术学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
115 | 山西工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
116 | 长春工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
117 | 长春工程学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
118 | 吕梁学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
119 | 河北师范大学汇华学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
120 | 河北师范大学汇华学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
121 | 黑龙江工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
122 | 河北科技师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
123 | 喀什大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
124 | 大庆师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
125 | 天津医科大学临床医学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
126 | 河南城建学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
127 | 河南城建学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
128 | 赣南师范大学科技学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
129 | 吉林工程技术师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
130 | 信阳学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 512 | 33598 |
2、华北理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
3、长江大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
4、天津商业大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 508 | 33282 |
5、安徽理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 502 | 33060 |
2 | 安徽理工大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 511 | 33845 |