-
相关文章
天津高考排名27670名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-13 07:32:07天津高考排名9900名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-12 17:47:48天津高考排名21780名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-12 09:50:24天津高考排名36860名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-12 06:14:26天津高考排名46470名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 16:56:41天津高考排名38030名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 12:04:05天津高考排名29670名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 07:38:54广东高考222分能上什么大学(物理)
2024-05-13 10:03:21金肯职业技术学院河南录戎数线 排名多少可以上
2024-05-13 09:58:01郑州工业应用技术学院在新疆招生人数和招生计划 多少人
2024-05-13 09:53:24陕西高考多少分可以上西南政法大学 招生人数和最低分
2024-05-13 09:48:08
天津高考排名7940名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-05-13 10:08:38 高考在线
最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年天津高考成绩排名在7940名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近天津高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名7940名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
天津高位次排名在7940的考生能报考的大学名单有大连理工大学(盘锦校区)、中央民族大学、天津医科大学、江南大学、湖南师范大学、北京林业大学、西北农林科技大学、北京中医药大学、中国地质大学(北京)、北京协和医学院、湖南铁道职业技术学院、永城职业学院、长沙职业技术学院、天津商务职业学院、广州民航职业技术学院等。
一、天津高考排名在7940名综合能上什么大学
1、天津医科大学(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在7774名左右;
2、湖南师范大学(物 或 化 或 地)2022年在天津录取位次排名在7232名左右;
3、中国地质大学(武汉)(不限)2022年在天津录取位次排名在7774名左右;
4、北京中医药大学(不限)2022年在天津录取位次排名在7592名左右;
5、天津海运职业学院2022年在天津录取位次排名在7618名左右;
6、天津商务职业学院2022年在天津录取位次排名在7287名左右;
二、天津高考综合位次在7940名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 |
2 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 |
3 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
4 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
5 | 西南财经大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
6 | 华北电力大学(保定)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
7 | 华北电力大学(保定)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
8 | 中国海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 |
9 | 中国海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 |
10 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
11 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
12 | 天津医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
13 | 武汉理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
14 | 武汉理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
15 | 武汉理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
16 | 北京工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7500 |
17 | 首都师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
18 | 首都师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 |
19 | 河海大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 |
20 | 东华大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 |
21 | 北京化工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
22 | 江南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7593 |
23 | 江南大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7233 |
24 | 西北大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
25 | 西北大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
26 | 湖南师范大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
27 | 郑州大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
28 | 郑州大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 |
29 | 北京林业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
30 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
31 | 北京林业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
32 | 北京林业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
33 | 合肥工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 |
34 | 中国医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 |
35 | 中国药科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 |
36 | 安徽大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
37 | 安徽大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
38 | 西北农林科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
39 | 西北农林科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
40 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 |
41 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
42 | 中国石油大学(北京)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
43 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
44 | 西南大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
45 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
46 | 西南大学(化 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
47 | 云南大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7233 |
48 | 福州大学(物 或 化 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
49 | 福州大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 |
50 | 上海戏剧学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
51 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
52 | 南昌大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7775 |
53 | 南昌大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 632 | 7775 |
54 | 北京中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
55 | 北京中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
56 | 长安大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
57 | 南京邮电大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 |
58 | 大连海事大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
59 | 华中农业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 |
60 | 南京中医药大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 |
61 | 河北工业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
62 | 河北工业大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
63 | 中国地质大学(北京)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 633 | 7774 |
64 | 中国地质大学(北京)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
65 | 太原理工大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
66 | 北京协和医学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 634 | 7592 |
67 | 安徽医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 |
68 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 232 | 7287 |
69 | 河北东方学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 234 | 7055 |
70 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 227 | 7811 |
71 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 230 | 7516 |
72 | 天津渤海职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 235 | 6923 |
73 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 229 | 7618 |
74 | 天津海运职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 229 | 7618 |
75 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 227 | 7811 |
76 | 开封大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 231 | 7390 |
77 | 河北政法职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 230 | 7516 |
78 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 227 | 7811 |
79 | 天津交通职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 235 | 6923 |
80 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 228 | 7717 |
81 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 234 | 7055 |
82 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 232 | 7287 |
83 | 永城职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 231 | 7390 |
84 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 235 | 6923 |
85 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 227 | 7811 |
86 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 229 | 7618 |
87 | 天津商务职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 232 | 7287 |
88 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 235 | 6923 |
89 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 228 | 7717 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、首都医科大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 天津 | 632 | 6995 |
2、中国传媒大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 635 | 7401 |
3、大连理工大学(盘锦校区)在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 637 | 7060 |
2 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
3 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 627 | 7842 |
4 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 2021 | 综合 | 天津 | 632 | 6995 |
4、中央民族大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
2 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 天津 | 631 | 7166 |
5、西南财经大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南财经大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 636 | 7232 |
2 | 西南财经大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 638 | 6956 |