-
相关文章
天津高考排名47000名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-30 08:47:41天津高考排名7460名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-30 07:47:59天津高考排名34620名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-29 11:35:08天津高考排名33970名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-28 16:23:31天津高考排名46470名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 16:56:41天津高考排名38030名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 12:04:05天津高考排名29670名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 07:38:54山西高考排名68750名文科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-30 12:16:24四川高考多少分可以上北京培黎职业学院 招生人数和最低分
2024-04-30 12:14:08甘肃高考多少分可以上梧州学院 招生人数和最低分
2024-04-30 12:09:11山西高考排名22360名理科能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-30 12:03:38
天津高考排名30650名能上什么大学(能报哪些学校)
2024-04-30 12:19:26 高考在线
最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年天津高考成绩排名在30650名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近天津高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名30650名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
天津高位次排名在30650的考生能报考的大学名单有兰州交通大学、大连交通大学、广东海洋大学、哈尔滨商业大学、哈尔滨商业大学、延安大学、河北金融学院、商丘师范学院、黑龙江科技大学、沈阳化工大学、天津中德应用技术大学、怀化学院、天津农学院、内蒙古工业大学、衡水学院等。
一、天津高考排名在30650名综合能上什么大学
1、四川轻化工大学(不限)2022年在天津录取位次排名在30630名左右;
2、河北农业大学(物)2022年在天津录取位次排名在29609名左右;
3、兰州财经大学(不限)2022年在天津录取位次排名在29807名左右;
4、沈阳化工大学(物)2022年在天津录取位次排名在29807名左右;
5、天津中德应用技术大学(化)2022年在天津录取位次排名在30010名左右;
6、天津中德应用技术大学(不限)2022年在天津录取位次排名在29609名左右;
二、天津高考综合位次在30650名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
3 | 兰州交通大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
4 | 大连交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
5 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
6 | 浙江科技学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
7 | 浙江科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
8 | 兰州理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
9 | 兰州理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
10 | 兰州理工大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
11 | 辽宁工程技术大学(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
12 | 辽宁工程技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
13 | 安徽建筑大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
14 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
15 | 安徽建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
16 | 吉首大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
17 | 云南财经大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
18 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
19 | 河南理工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
20 | 河南理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
21 | 山西中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
22 | 南宁师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
23 | 四川轻化工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
24 | 四川轻化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
25 | 大连民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
26 | 聊城大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
27 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
28 | 长治医学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
29 | 长沙学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
30 | 沈阳医学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
31 | 河北农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
32 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
33 | 兰州财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
34 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
35 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
36 | 哈尔滨商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
37 | 衡阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
38 | 延安大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
39 | 延安大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
40 | 太原科技大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
41 | 太原科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
42 | 沈阳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
43 | 河北地质大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
44 | 江西农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
45 | 西安文理学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
46 | 合肥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
47 | 合肥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
48 | 井冈山大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
49 | 南昌工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
50 | 北华大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
51 | 北华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
52 | 云南农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
53 | 湖南文理学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
54 | 湖南文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
55 | 大连海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
56 | 河北金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
57 | 山东工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
58 | 长春大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
59 | 长春大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
60 | 安阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
61 | 防灾科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
62 | 山东交通学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
63 | 昆明学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
64 | 河南财政金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
65 | 保定学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
66 | 西北民族大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
67 | 商丘师范学院(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
68 | 商丘师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
69 | 华北科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
70 | 山西传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
71 | 北方民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
72 | 廊坊师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
73 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
74 | 沈阳化工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
75 | 沈阳化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
76 | 沈阳化工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
77 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
78 | 广西科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
79 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
80 | 天津中德应用技术大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
81 | 天津中德应用技术大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
82 | 天津中德应用技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
83 | 吉林农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
84 | 怀化学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
85 | 山西农业大学(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
86 | 天津农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
87 | 天津农学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
88 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
89 | 天津农学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
90 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
91 | 天津农学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
92 | 宜春学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
93 | 吉林建筑大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
94 | 内蒙古工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
95 | 安徽科技学院(物 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
96 | 泰山学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
97 | 衡水学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
98 | 玉林师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
99 | 太原学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
100 | 长春工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
101 | 吕梁学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
102 | 天津医科大学临床医学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
103 | 河北东方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 天津理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 515 | 30301 |
3 | 天津理工大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
4 | 天津理工大学(化) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
2、天津科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 529 | 29902 |
3、三峡大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峡大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
4、华东交通大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华东交通大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 518 | 29636 |
5、海南师范大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 516 | 30067 |
2 | 海南师范大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 526 | 30542 |