高考在线
高考在线 >天津高考志愿

2024年天津高考465分能上什么大学

2024-05-13 11:30:08 高考在线

天津高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似天津高考465分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年天津高考465分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

2024年天津高考465分能上什么大学

一、天津高考465分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版天津高考志愿填报指南一书,大家可以知道天津高考综合465分能报考上的大学名单具体有南华大学船山学院、江西财经大学现代经济管理学院、大连医科大学中山学院、天津财经大学珠江学院、无锡太湖学院、常州大学怀德学院、成都银杏酒店管理学院、中南林业科技大学涉外学院、烟台理工学院、沧州交通学院、西安欧亚学院、吉林师范大学博达学院、湖南涉外经济学院、青岛滨海学院、兰州工商学院、兰州博文科技学院、哈尔滨石油学院、首都师范大学科德学院、沈阳工学院、长春工业大学人文信息学院等。

二、天津高考465分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西北师范大学(物) 公办 2022 综合 天津 467 41433 本科A
2 长沙医学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
3 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
4 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
5 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
6 成都东软学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
7 四川工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
8 重庆外语外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
9 南华大学船山学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
10 南昌航空大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
11 湘潭理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 462 42404 本科B
12 湘潭理工学院(地) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
13 湘潭理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
14 三峡大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
15 武汉生物工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
16 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
17 江西财经大学现代经济管理学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
18 大连医科大学中山学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
19 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
20 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
21 天津财经大学珠江学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
22 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
23 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
24 山东财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
25 桂林学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
26 桂林学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
27 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
28 江西农业大学南昌商学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
29 南昌大学共青学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
30 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
31 南昌大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
32 南昌大学科学技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
33 宁夏大学新华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
34 常州大学怀德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
35 常州大学怀德学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
36 常州大学怀德学院(化) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
37 烟台南山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
38 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
39 烟台南山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
40 烟台南山学院(化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
41 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
42 文华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
43 烟台科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
44 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
45 武汉晴川学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
46 武汉晴川学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
47 武汉城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
48 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
49 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
50 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
51 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
52 辽宁何氏医学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
53 河北东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
54 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 460 42767 本科B
55 西安外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
56 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
57 商丘学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
58 晋中信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
59 晋中信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
60 西安财经大学行知学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
61 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
62 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
63 西安建筑科技大学华清学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
64 郑州升达经贸管理学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
65 郑州升达经贸管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
66 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
67 厦门工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
68 厦门工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
69 河北地质大学华信学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
70 河北地质大学华信学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
71 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
72 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
73 天津天狮学院(不限) 民办 2022 综合 天津 462 42404 本科B
74 天津天狮学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
75 天津天狮学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
76 天津天狮学院(物 和 化 和 生) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
77 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
78 郑州商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
79 昆明理工大学津桥学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
80 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
81 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
82 黄河科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
83 黄河科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
84 成都银杏酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
85 中南林业科技大学涉外学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
86 昆明文理学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
87 昆明文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
88 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
89 天津传媒学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
90 天津传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
91 云南大学滇池学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
92 武汉东湖学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
93 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
94 合肥城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
95 合肥城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
96 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
97 河南开封科技传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
98 青岛城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
99 青岛城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
100 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
101 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
102 河北科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
103 河北科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
104 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
105 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
106 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
107 南昌工学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
108 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
109 青岛工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
110 青岛工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
111 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
112 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
113 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
114 南昌交通学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
115 南昌交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
116 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
117 西安工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
118 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
119 华北理工大学轻工学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
120 华北理工大学轻工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
121 沧州交通学院(物 或 生 或 史) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
122 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
123 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
124 沧州交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
125 武昌工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
126 武昌工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
127 西安欧亚学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
128 大连理工大学城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
129 大连理工大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
130 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
131 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
132 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
133 吉林师范大学博达学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
134 吉林师范大学博达学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
135 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
136 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
137 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
138 三亚学院(物) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
139 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
140 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
141 长春财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
142 武汉纺织大学外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
143 青岛黄海学院(物) 民办 2022 综合 天津 460 42767 本科B
144 柳州工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
145 青岛滨海学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
146 青岛滨海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
147 江西服装学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 459 42943 本科B
148 黑龙江财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
149 沈阳城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
150 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
151 沈阳城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
152 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
153 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
154 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
155 桂林信息科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
156 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
157 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
158 兰州工商学院(物 或 史 或 政) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
159 河北工程技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
160 河北工程技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
161 兰州博文科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
162 大连东软信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
163 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
164 吉林建筑科技学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
165 哈尔滨石油学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
166 哈尔滨石油学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
167 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
168 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
169 黑龙江东方学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 455 43623 本科B
170 哈尔滨广厦学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
171 哈尔滨广厦学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
172 山东英才学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
173 青岛恒星科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
174 长春建筑学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
175 长春建筑学院(生 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
176 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
177 哈尔滨远东理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
178 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
179 商丘工学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
180 首都师范大学科德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
181 沈阳城市建设学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
182 沈阳城市建设学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
183 沈阳城市建设学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
184 沈阳工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
185 沈阳工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
186 沈阳工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
187 沈阳工学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
188 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
189 大连工业大学艺术与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
190 沈阳科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
191 沈阳科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
192 齐齐哈尔工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
193 长春工业大学人文信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
194 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
195 辽宁财贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
196 运城职业技术大学(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B

三、近三年天津高考综合465分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西北师范大学(物) 公办 2022 综合 天津 467 41433 本科A
2 长沙医学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
3 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
4 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
5 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
6 成都东软学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
7 四川工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
8 重庆外语外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
9 南华大学船山学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
10 南昌航空大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
11 湘潭理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 462 42404 本科B
12 湘潭理工学院(地) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
13 湘潭理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
14 三峡大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
15 武汉生物工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
16 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
17 江西财经大学现代经济管理学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
18 大连医科大学中山学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
19 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
20 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
21 天津财经大学珠江学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
22 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
23 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
24 山东财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
25 桂林学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
26 桂林学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
27 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
28 江西农业大学南昌商学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
29 南昌大学共青学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
30 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
31 南昌大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
32 南昌大学科学技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
33 宁夏大学新华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
34 常州大学怀德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
35 常州大学怀德学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
36 常州大学怀德学院(化) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
37 烟台南山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
38 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
39 烟台南山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
40 烟台南山学院(化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
41 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
42 文华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
43 烟台科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
44 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
45 武汉晴川学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
46 武汉晴川学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
47 武汉城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
48 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
49 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
50 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
51 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
52 辽宁何氏医学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
53 河北东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
54 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 460 42767 本科B
55 西安外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
56 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
57 商丘学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
58 晋中信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
59 晋中信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
60 西安财经大学行知学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
61 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
62 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
63 西安建筑科技大学华清学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
64 郑州升达经贸管理学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
65 郑州升达经贸管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
66 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
67 厦门工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
68 厦门工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
69 河北地质大学华信学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
70 河北地质大学华信学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
71 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
72 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
73 天津天狮学院(不限) 民办 2022 综合 天津 462 42404 本科B
74 天津天狮学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
75 天津天狮学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
76 天津天狮学院(物 和 化 和 生) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
77 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
78 郑州商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
79 昆明理工大学津桥学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
80 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
81 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
82 黄河科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
83 黄河科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
84 成都银杏酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
85 中南林业科技大学涉外学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
86 昆明文理学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
87 昆明文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
88 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
89 天津传媒学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
90 天津传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
91 云南大学滇池学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
92 武汉东湖学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
93 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
94 合肥城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
95 合肥城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
96 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
97 河南开封科技传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
98 青岛城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
99 青岛城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
100 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
101 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
102 河北科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
103 河北科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
104 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
105 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
106 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
107 南昌工学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
108 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
109 青岛工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
110 青岛工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
111 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
112 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
113 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
114 南昌交通学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
115 南昌交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
116 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
117 西安工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
118 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
119 华北理工大学轻工学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
120 华北理工大学轻工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
121 沧州交通学院(物 或 生 或 史) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
122 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
123 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
124 沧州交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
125 武昌工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
126 武昌工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
127 西安欧亚学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
128 大连理工大学城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
129 大连理工大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
130 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
131 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
132 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
133 吉林师范大学博达学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
134 吉林师范大学博达学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
135 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
136 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
137 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
138 三亚学院(物) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
139 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
140 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
141 长春财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
142 武汉纺织大学外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
143 青岛黄海学院(物) 民办 2022 综合 天津 460 42767 本科B
144 柳州工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
145 青岛滨海学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
146 青岛滨海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
147 江西服装学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 459 42943 本科B
148 黑龙江财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
149 沈阳城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
150 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
151 沈阳城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
152 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
153 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
154 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
155 桂林信息科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
156 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
157 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
158 兰州工商学院(物 或 史 或 政) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
159 河北工程技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
160 河北工程技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
161 兰州博文科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
