高考在线
高考在线 >浙江高考志愿

2024年浙江高考601分能上什么大学

2023-12-09 10:04:54 高考在线

浙江高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考601分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考601分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

2024年浙江高考601分能上什么大学

一、浙江高考601分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合601分能报考上的大学名单具体有首都医科大学、安徽大学、杭州电子科技大学、上海政法学院、徐州医科大学、广州医科大学、四川农业大学、浙江财经大学、中国戏曲学院、温州医科大学、福建医科大学、上海海洋大学、广东医科大学、江苏大学、四川美术学院、南京艺术学院、常州大学、承德医学院、重庆城市科技学院、天津美术学院等。

二、浙江高考601分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 厦门大学 公办 2022 综合 浙江 611 35955 1段
2 首都医科大学 公办 2022 综合 浙江 611 36587 1段
3 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 综合 浙江 611 36017 1段
4 深圳大学 公办 2022 综合 浙江 611 36844 1段
5 西南交通大学 公办 2022 综合 浙江 601 47059 1段
6 东北师范大学 公办 2022 综合 浙江 603 44916 1段
7 南京医科大学 公办 2022 综合 浙江 604 43251 1段
8 北京化工大学 公办 2022 综合 浙江 605 42775 1段
9 江南大学 公办 2022 综合 浙江 606 41197 1段
10 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 综合 浙江 595 52955 1段
11 安徽大学 公办 2022 综合 浙江 598 50354 1段
12 杭州电子科技大学 公办 2022 综合 浙江 607 40841 1段
13 长安大学 公办 2022 综合 浙江 601 46585 1段
14 中国矿业大学 公办 2022 综合 浙江 609 38798 1段
15 大连海事大学 公办 2022 综合 浙江 595 53173 1段
16 南京中医药大学 公办 2022 综合 浙江 595 53784 1段
17 河北工业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48615 1段
18 南京信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 595 53245 1段
19 辽宁大学 公办 2022 综合 浙江 609 38713 1段
20 上海政法学院 公办 2022 综合 浙江 608 39974 1段
21 太原理工大学 公办 2022 综合 浙江 601 46669 1段
22 广州中医药大学 公办 2022 综合 浙江 602 46272 1段
23 上海电力大学 公办 2022 综合 浙江 603 44186 1段
24 重庆邮电大学 公办 2022 综合 浙江 603 44145 1段
25 广东外语外贸大学 公办 2022 综合 浙江 608 39718 1段
26 南方医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54787 1段
27 东北财经大学 公办 2022 综合 浙江 591 58250 1段
28 广西大学 公办 2022 综合 浙江 610 37054 1段
29 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 57167 1段
30 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 597 51628 1段
31 重庆医科大学 公办 2022 综合 浙江 602 46162 1段
32 徐州医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54319 1段
33 浙江工业大学 公办 2022 综合 浙江 595 53119 1段
34 广州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53545 1段
35 海南大学 公办 2022 综合 浙江 592 57410 1段
36 海南大学 公办 2022 综合 浙江 607 40215 2段
37 汕头大学 公办 2022 综合 浙江 604 44129 1段
38 南京财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 56304 1段
39 武汉科技大学 公办 2022 综合 浙江 594 54914 1段
40 天津师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 56946 1段
41 扬州大学 公办 2022 综合 浙江 594 54035 1段
42 四川农业大学 公办 2022 综合 浙江 602 45196 1段
43 浙江财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 55505 1段
44 中国戏曲学院 公办 2022 综合 浙江 604 43652 1段
45 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53543 2段
46 上海海事大学 公办 2022 综合 浙江 593 56281 1段
47 河南大学 公办 2022 综合 浙江 594 54324 1段
48 东北林业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48443 1段
49 北京信息科技大学 公办 2022 综合 浙江 595 53383 1段
50 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 595 53010 2段
51 南京林业大学 公办 2022 综合 浙江 603 44160 1段
52 西安理工大学 公办 2022 综合 浙江 591 58416 1段
53 东北农业大学 公办 2022 综合 浙江 605 42226 1段
54 北京工商大学 公办 2022 综合 浙江 593 56013 1段
55 宁夏大学 公办 2022 综合 浙江 598 50358 1段
56 福建医科大学 公办 2022 综合 浙江 596 52727 1段
57 湖北大学 公办 2022 综合 浙江 592 57445 1段
58 成都理工大学 公办 2022 综合 浙江 594 54971 1段
59 西南石油大学 公办 2022 综合 浙江 600 48321 1段
60 内蒙古大学 公办 2022 综合 浙江 600 48041 1段
61 上海海洋大学 公办 2022 综合 浙江 591 58491 1段
62 广东医科大学 公办 2022 综合 浙江 597 51537 1段
63 成都中医药大学 公办 2022 综合 浙江 596 52058 1段
64 延边大学 公办 2022 综合 浙江 602 46192 1段
65 武汉工程大学 公办 2022 综合 浙江 597 51467 1段
66 江苏大学 公办 2022 综合 浙江 593 55189 1段
67 青海大学 公办 2022 综合 浙江 591 57969 1段
68 湖北工业大学 公办 2022 综合 浙江 591 57449 1段
69 浙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 600 47382 2段
70 陕西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 604 43154 1段
71 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 595 53493 1段
72 四川美术学院 公办 2022 综合 浙江 598 50565 1段
73 南京艺术学院 公办 2022 综合 浙江 594 55071 1段
74 常州大学 公办 2022 综合 浙江 604 43637 2段
75 上海体育学院 公办 2022 综合 浙江 596 52467 1段
76 广州美术学院 公办 2022 综合 浙江 609 38340 1段
77 承德医学院 公办 2022 综合 浙江 595 53713 1段
78 长春中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57557 1段
79 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57477 2段
80 重庆城市科技学院 民办 2022 综合 浙江 600 48092 2段
81 天津美术学院 公办 2022 综合 浙江 595 53973 1段

三、近三年浙江高考综合601分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 厦门大学 公办 2022 综合 浙江 611 35955 1段
2 首都医科大学 公办 2022 综合 浙江 611 36587 1段
3 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 综合 浙江 611 36017 1段
4 深圳大学 公办 2022 综合 浙江 611 36844 1段
5 西南交通大学 公办 2022 综合 浙江 601 47059 1段
6 东北师范大学 公办 2022 综合 浙江 603 44916 1段
7 南京医科大学 公办 2022 综合 浙江 604 43251 1段
8 北京化工大学 公办 2022 综合 浙江 605 42775 1段
9 江南大学 公办 2022 综合 浙江 606 41197 1段
10 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 综合 浙江 595 52955 1段
11 安徽大学 公办 2022 综合 浙江 598 50354 1段
12 杭州电子科技大学 公办 2022 综合 浙江 607 40841 1段
13 长安大学 公办 2022 综合 浙江 601 46585 1段
14 中国矿业大学 公办 2022 综合 浙江 609 38798 1段
15 大连海事大学 公办 2022 综合 浙江 595 53173 1段
16 南京中医药大学 公办 2022 综合 浙江 595 53784 1段
17 河北工业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48615 1段
18 南京信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 595 53245 1段
19 辽宁大学 公办 2022 综合 浙江 609 38713 1段
20 上海政法学院 公办 2022 综合 浙江 608 39974 1段
21 太原理工大学 公办 2022 综合 浙江 601 46669 1段
22 广州中医药大学 公办 2022 综合 浙江 602 46272 1段
23 上海电力大学 公办 2022 综合 浙江 603 44186 1段
24 重庆邮电大学 公办 2022 综合 浙江 603 44145 1段
25 广东外语外贸大学 公办 2022 综合 浙江 608 39718 1段
26 南方医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54787 1段
27 东北财经大学 公办 2022 综合 浙江 591 58250 1段
28 广西大学 公办 2022 综合 浙江 610 37054 1段
29 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 57167 1段
30 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 597 51628 1段
31 重庆医科大学 公办 2022 综合 浙江 602 46162 1段
32 徐州医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54319 1段
33 浙江工业大学 公办 2022 综合 浙江 595 53119 1段
34 广州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53545 1段
35 海南大学 公办 2022 综合 浙江 592 57410 1段
36 海南大学 公办 2022 综合 浙江 607 40215 2段
37 汕头大学 公办 2022 综合 浙江 604 44129 1段
38 南京财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 56304 1段
39 武汉科技大学 公办 2022 综合 浙江 594 54914 1段
40 天津师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 56946 1段
41 扬州大学 公办 2022 综合 浙江 594 54035 1段
42 四川农业大学 公办 2022 综合 浙江 602 45196 1段
43 浙江财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 55505 1段
44 中国戏曲学院 公办 2022 综合 浙江 604 43652 1段
45 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53543 2段
46 上海海事大学 公办 2022 综合 浙江 593 56281 1段
47 河南大学 公办 2022 综合 浙江 594 54324 1段
48 东北林业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48443 1段
49 北京信息科技大学 公办 2022 综合 浙江 595 53383 1段
50 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 595 53010 2段
51 南京林业大学 公办 2022 综合 浙江 603 44160 1段
52 西安理工大学 公办 2022 综合 浙江 591 58416 1段
53 东北农业大学 公办 2022 综合 浙江 605 42226 1段
54 北京工商大学 公办 2022 综合 浙江 593 56013 1段
55 宁夏大学 公办 2022 综合 浙江 598 50358 1段
56 福建医科大学 公办 2022 综合 浙江 596 52727 1段
57 湖北大学 公办 2022 综合 浙江 592 57445 1段
58 成都理工大学 公办 2022 综合 浙江 594 54971 1段
59 西南石油大学 公办 2022 综合 浙江 600 48321 1段
60 内蒙古大学 公办 2022 综合 浙江 600 48041 1段
61 上海海洋大学 公办 2022 综合 浙江 591 58491 1段
62 广东医科大学 公办 2022 综合 浙江 597 51537 1段
63 成都中医药大学 公办 2022 综合 浙江 596 52058 1段
64 延边大学 公办 2022 综合 浙江 602 46192 1段
65 武汉工程大学 公办 2022 综合 浙江 597 51467 1段
66 江苏大学 公办 2022 综合 浙江 593 55189 1段
67 青海大学 公办 2022 综合 浙江 591 57969 1段
68 湖北工业大学 公办 2022 综合 浙江 591 57449 1段
69 浙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 600 47382 2段
70 陕西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 604 43154 1段
71 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 595 53493 1段
72 四川美术学院 公办 2022 综合 浙江 598 50565 1段
73 南京艺术学院 公办 2022 综合 浙江 594 55071 1段
74 常州大学 公办 2022 综合 浙江 604 43637 2段
75 上海体育学院 公办 2022 综合 浙江 596 52467 1段
76 广州美术学院 公办 2022 综合 浙江 609 38340 1段
77 承德医学院 公办 2022 综合 浙江 595 53713 1段
78 长春中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57557 1段
79 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57477 2段
80 重庆城市科技学院 民办 2022 综合 浙江 600 48092 2段
81 天津美术学院 公办 2022 综合 浙江 595 53973 1段
82 厦门大学(马来西亚分校) 公办 2021 综合 浙江 603 39561 1段
83 首都医科大学 公办 2021 综合 浙江 607 35553 1段
84 华中师范大学 公办 2021 综合 浙江 606 36296 1段
85 华北电力大学(保定) 公办 2021 综合 浙江 607 35747 1段
86 华东理工大学 公办 2021 综合 浙江 609 33472 2段
87 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2021 综合 浙江 608 34062 1段
88 西南交通大学 公办 2021 综合 浙江 598 43787 1段
89 南京医科大学 公办 2021 综合 浙江 598 44049 1段
90 北京化工大学 公办 2021 综合 浙江 603 39432 1段
91 江南大学 公办 2021 综合 浙江 605 37033 1段
92 西北大学 公办 2021 综合 浙江 608 34272 1段
93 安徽大学 公办 2021 综合 浙江 592 50121 1段
94 西南大学 公办 2021 综合 浙江 609 33386 1段
95 中国美术学院 公办 2021 综合 浙江 610 32889 1段
96 云南大学 公办 2021 综合 浙江 611 31663 1段
97 中国地质大学(武汉) 公办 2021 综合 浙江 610 32740 1段
98 南昌大学 公办 2021 综合 浙江 611 31995 1段
99 杭州电子科技大学 公办 2021 综合 浙江 601 41435 1段
100 长安大学 公办 2021 综合 浙江 593 48862 1段
101 大连海事大学 公办 2021 综合 浙江 592 50786 1段
102 中国地质大学(北京) 公办 2021 综合 浙江 611 31844 1段
103 辽宁大学 公办 2021 综合 浙江 603 38694 1段
104 上海政法学院 公办 2021 综合 浙江 603 39554 1段
105 太原理工大学 公办 2021 综合 浙江 598 43665 1段
106 广州中医药大学 公办 2021 综合 浙江 595 46761 1段
107 上海电力大学 公办 2021 综合 浙江 597 45019 1段
108 北京协和医学院 公办 2021 综合 浙江 608 34434 1段
109 广东外语外贸大学 公办 2021 综合 浙江 607 35162 1段
110 南方医科大学 公办 2021 综合 浙江 599 42932 1段
111 东北财经大学 公办 2021 综合 浙江 592 50483 1段
112 广西大学 公办 2021 综合 浙江 602 39970 1段
113 重庆医科大学 公办 2021 综合 浙江 596 46531 1段
114 汕头大学 公办 2021 综合 浙江 605 37339 1段
115 扬州大学 公办 2021 综合 浙江 593 49784 1段
116 四川农业大学 公办 2021 综合 浙江 598 44404 1段
117 天津财经大学 公办 2021 综合 浙江 594 48558 1段
118 中国戏曲学院 公办 2021 综合 浙江 604 38192 1段
119 温州医科大学 公办 2021 综合 浙江 600 42124 2段
120 东北林业大学 公办 2021 综合 浙江 597 44779 1段
121 西安外国语大学 公办 2021 综合 浙江 606 36058 1段
122 南京林业大学 公办 2021 综合 浙江 601 41222 1段
123 东北农业大学 公办 2021 综合 浙江 601 41342 1段
124 北京工商大学 公办 2021 综合 浙江 594 48321 1段
125 宁夏大学 公办 2021 综合 浙江 594 48041 1段
126 南京工业大学 公办 2021 综合 浙江 596 45889 1段
127 西南石油大学 公办 2021 综合 浙江 593 48998 1段
128 内蒙古大学 公办 2021 综合 浙江 593 48878 1段
129 广东医科大学 公办 2021 综合 浙江 594 47894 1段
130 大连外国语大学 公办 2021 综合 浙江 595 46676 2段
131 西南医科大学 公办 2021 综合 浙江 604 38411 1段
132 延边大学 公办 2021 综合 浙江 601 40784 1段
133 武汉工程大学 公办 2021 综合 浙江 593 48867 1段
134 湖北工业大学 公办 2021 综合 浙江 591 51520 1段
135 陕西中医药大学 公办 2021 综合 浙江 603 38801 1段
136 广州美术学院 公办 2021 综合 浙江 604 38359 1段
137 承德医学院 公办 2021 综合 浙江 591 50996 1段
138 星海音乐学院 公办 2021 综合 浙江 592 50300 1段
139 厦门大学(马来西亚分校) 公办 2020 综合 浙江 611 35783 1段
140 兰州大学 公办 2020 综合 浙江 598 48841 2段
141 南京医科大学 公办 2020 综合 浙江 608 38434 1段
142 北京化工大学 公办 2020 综合 浙江 593 54601 2段
143 江南大学 公办 2020 综合 浙江 593 54263 2段
144 中国药科大学 公办 2020 综合 浙江 600 47338 2段
145 安徽大学 公办 2020 综合 浙江 591 56476 2段
146 中国美术学院 公办 2020 综合 浙江 610 37210 1段
147 杭州电子科技大学 公办 2020 综合 浙江 610 37416 1段
148 长安大学 公办 2020 综合 浙江 592 55013 2段
149 南京审计大学 公办 2020 综合 浙江 611 36465 1段
150 南京审计大学 公办 2020 综合 浙江 593 53870 2段
151 南京农业大学 公办 2020 综合 浙江 605 41574 1段
152 南京中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
153 南京中医药大学 公办 2020 综合 浙江 593 53847 2段
154 南京信息工程大学 公办 2020 综合 浙江 610 37416 1段
155 上海政法学院 公办 2020 综合 浙江 608 39231 1段
156 太原理工大学 公办 2020 综合 浙江 607 39442 1段
157 广州中医药大学 公办 2020 综合 浙江 610 36905 1段
158 上海电力大学 公办 2020 综合 浙江 601 46226 1段
159 重庆邮电大学 公办 2020 综合 浙江 594 52793 1段
160 南方医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
161 南方医科大学 公办 2020 综合 浙江 599 47691 2段
162 广西大学 公办 2020 综合 浙江 608 38847 1段
163 浙江师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
164 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) 公办 2020 综合 浙江 596 50892 1段
165 浙江师范大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
166 重庆医科大学 公办 2020 综合 浙江 599 48320 1段
167 上海师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53291 1段
168 徐州医科大学 公办 2020 综合 浙江 600 46675 1段
169 浙江工业大学 公办 2020 综合 浙江 611 36465 1段
170 广州医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
171 广州医科大学 公办 2020 综合 浙江 592 55204 2段
172 海南大学 公办 2020 综合 浙江 603 44306 1段
173 浙江理工大学 公办 2020 综合 浙江 597 50597 1段
174 南京财经大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
175 南京财经大学 公办 2020 综合 浙江 593 54615 2段
176 贵州大学 公办 2020 综合 浙江 607 39378 1段
177 武汉科技大学 公办 2020 综合 浙江 595 52632 1段
178 天津师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
179 天津师范大学 公办 2020 综合 浙江 591 56232 2段
180 宁波大学 公办 2020 综合 浙江 600 47392 1段
181 湘潭大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
182 湘潭大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
183 天津工业大学 公办 2020 综合 浙江 596 50609 1段
184 扬州大学 公办 2020 综合 浙江 599 48299 1段
185 四川农业大学 公办 2020 综合 浙江 602 45055 1段
186 浙江财经大学 公办 2020 综合 浙江 597 49834 1段
187 天津财经大学 公办 2020 综合 浙江 607 39938 1段
188 江西财经大学 公办 2020 综合 浙江 609 38031 1段
189 温州医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
190 上海海事大学 公办 2020 综合 浙江 611 36465 1段
191 上海海事大学 公办 2020 综合 浙江 593 54857 2段
192 河南大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
193 河南大学 公办 2020 综合 浙江 593 54858 2段
194 东北林业大学 公办 2020 综合 浙江 599 48306 1段
195 北京信息科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
196 北京信息科技大学 公办 2020 综合 浙江 592 55044 2段
197 哈尔滨医科大学 公办 2020 综合 浙江 608 39255 1段
198 杭州师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
199 杭州师范大学 公办 2020 综合 浙江 593 54858 2段
200 四川师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53462 1段
201 北京建筑大学 公办 2020 综合 浙江 599 48110 1段
202 宁夏医科大学 公办 2020 综合 浙江 595 52148 1段
203 南京林业大学 公办 2020 综合 浙江 602 45078 1段
204 南京林业大学 公办 2020 综合 浙江 594 53532 2段
205 西安理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
206 西安理工大学 公办 2020 综合 浙江 593 54779 2段
207 长沙理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
208 长沙理工大学 公办 2020 综合 浙江 591 57080 2段
209 东北农业大学 公办 2020 综合 浙江 607 39960 1段
210 北京工商大学 公办 2020 综合 浙江 601 46074 1段
211 宁夏大学 公办 2020 综合 浙江 598 48757 1段
212 南京工业大学 公办 2020 综合 浙江 607 40022 1段
213 山东师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
214 山东师范大学 公办 2020 综合 浙江 591 56648 2段
215 燕山大学 公办 2020 综合 浙江 594 53561 1段
216 燕山大学 公办 2020 综合 浙江 593 54582 2段
217 福建医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
218 湖北大学 公办 2020 综合 浙江 596 50834 1段
219 成都理工大学 公办 2020 综合 浙江 595 52438 1段
220 成都理工大学 公办 2020 综合 浙江 592 55411 2段
221 西南石油大学 公办 2020 综合 浙江 594 53077 1段
222 西南石油大学 公办 2020 综合 浙江 591 56826 2段
223 内蒙古大学 公办 2020 综合 浙江 600 46386 1段
224 上海海洋大学 公办 2020 综合 浙江 601 46332 1段
225 浙江工商大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
226 浙江工商大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
227 广东医科大学 公办 2020 综合 浙江 601 46134 1段
228 成都中医药大学 公办 2020 综合 浙江 595 52135 1段
229 江西师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
230 河北大学 公办 2020 综合 浙江 594 53388 1段
231 大连外国语大学 公办 2020 综合 浙江 598 48863 1段
232 天津中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
233 天津中医药大学 公办 2020 综合 浙江 592 55518 2段
234 青岛大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
235 四川外国语大学 公办 2020 综合 浙江 595 52137 1段
236 西安邮电大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
237 西安建筑科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
238 西安建筑科技大学 公办 2020 综合 浙江 592 55777 2段
239 重庆师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53405 1段
240 昆明医科大学 公办 2020 综合 浙江 604 42942 1段
241 中国计量大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
242 中国计量大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
243 湖南中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
244 安徽师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
245 延边大学 公办 2020 综合 浙江 607 39771 1段
246 成都信息工程大学 公办 2020 综合 浙江 594 53207 1段
247 河北医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
248 武汉工程大学 公办 2020 综合 浙江 599 48443 1段
249 华南农业大学 公办 2020 综合 浙江 598 49558 1段
250 华南农业大学 公办 2020 综合 浙江 591 56813 2段
251 中国民航大学 公办 2020 综合 浙江 594 53470 1段
252 中国民航大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
253 江苏大学 公办 2020 综合 浙江 606 40338 1段
254 天津外国语大学 公办 2020 综合 浙江 597 50597 1段
255 青海大学 公办 2020 综合 浙江 595 52072 1段
256 上海立信会计金融学院 公办 2020 综合 浙江 597 50597 1段
257 山西大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
258 重庆交通大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
259 华侨大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
260 华侨大学 公办 2020 综合 浙江 593 54335 2段
261 西安科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
262 安徽财经大学 公办 2020 综合 浙江 598 48973 1段
263 河北师范大学 公办 2020 综合 浙江 595 52686 1段
264 新疆大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
265 江苏科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53203 1段
266 福建师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 52917 1段
267 福建师范大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
268 苏州科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
269 湖北工业大学 公办 2020 综合 浙江 599 47908 1段
270 浙江中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
271 南通大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
272 山东科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
273 遵义医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
274 山东财经大学 公办 2020 综合 浙江 599 47830 1段
275 浙江传媒学院 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
276 济南大学 公办 2020 综合 浙江 594 53594 1段
277 天津理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
278 西安工业大学 公办 2020 综合 浙江 594 53218 1段
279 重庆工商大学 公办 2020 综合 浙江 594 53457 1段
280 天津科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
281 贵州医科大学 公办 2020 综合 浙江 597 50510 1段
282 贵州医科大学 公办 2020 综合 浙江 593 54199 2段
283 陕西中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 52739 1段
284 陕西中医药大学 公办 2020 综合 浙江 593 53777 2段
285 新乡医学院 公办 2020 综合 浙江 601 45619 1段
286 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2020 综合 浙江 595 52113 1段
287 三峡大学 公办 2020 综合 浙江 595 52682 1段
288 中南民族大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
289 河南师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
290 集美大学 公办 2020 综合 浙江 594 52763 1段
291 湖南科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
292 陕西科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
293 北京物资学院 公办 2020 综合 浙江 598 49314 1段
294 浙江农林大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
295 西安财经大学 公办 2020 综合 浙江 611 36370 1段
296 西南民族大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
297 河南财经政法大学 公办 2020 综合 浙江 594 53553 1段
298 石家庄铁道大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
299 上海应用技术大学 公办 2020 综合 浙江 594 52918 1段
300 沈阳航空航天大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
301 四川美术学院 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
302 四川美术学院 公办 2020 综合 浙江 592 55079 2段
303 青岛科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
304 桂林电子科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
305 石河子大学 公办 2020 综合 浙江 594 53039 1段
306 西华大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
307 西交利物浦大学 中外/港澳 2020 综合 浙江 594 53756 1段
308 西交利物浦大学 中外/港澳 2020 综合 浙江 592 55364 2段
309 广西医科大学 公办 2020 综合 浙江 599 48368 1段
310 东北电力大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
311 浙大城市学院 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
312 昆明理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 52772 1段
313 江苏师范大学 公办 2020 综合 浙江 595 51789 1段
314 华东交通大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
315 成都医学院 公办 2020 综合 浙江 598 49300 1段
316 重庆理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 52850 1段
317 上海工程技术大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
318 南京艺术学院 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
319 南京艺术学院 公办 2020 综合 浙江 593 54776 2段
320 沈阳药科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53614 1段
321 黑龙江大学 公办 2020 综合 浙江 594 53642 1段
322 广西师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
323 中北大学 公办 2020 综合 浙江 594 52791 1段
324 曲阜师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
325 湖南工商大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
326 温州大学 公办 2020 综合 浙江 594 53388 1段
327 北京印刷学院 公办 2020 综合 浙江 600 46743 1段
328 西南科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
329 海南师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
330 江汉大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
331 南华大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
332 成都大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
333 上海第二工业大学 公办 2020 综合 浙江 594 53480 1段
334 中南林业科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
335 安徽工业大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
336 云南师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 52950 1段
337 湖南工业大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
338 哈尔滨理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
339 常州大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
340 西北师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
341 长春理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
342 南昌航空大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
343 皖南医学院 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
344 江西中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
345 青岛理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
346 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2020 综合 浙江 596 51459 1段
347 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2020 综合 浙江 591 56412 2段
348 上海体育学院 公办 2020 综合 浙江 594 53755 1段
349 浙江外国语学院 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
