-
相关文章
广西高考报考公办大专要多少分,大专最低分数线
2024-06-12 13:40:11西北民族大学广西录戎数线 排名多少可以上
2024-06-10 04:51:44江苏安全技术职业学院广西录戎数线 排名多少可以上
2024-06-09 10:02:40上海电机学院广西录戎数线 排名多少可以上
2024-06-07 09:58:28广西高考各个大学录戎数线排名表和最低位次
2024-06-13 17:19:16广西高考报考公办大专要多少分,大专最低分数线
2024-06-12 13:40:11西北民族大学广西录戎数线 排名多少可以上
2024-06-10 04:51:44吉林高考各个大学录戎数线排名表和最低位次
2024-06-13 17:18:14江西高考各个大学录戎数线排名表和最低位次
2024-06-13 17:17:03贵州高考各个大学录戎数线排名表和最低位次
2024-06-13 17:15:57安徽高考各个大学录戎数线排名表和最低位次
2024-06-13 17:14:45
2024年广西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次
2024-06-13 17:19:16 高考在线
2024年高考已经结束,接下来便是等待出分填报志愿。目前广西各个大学录取分数线排名表和最低位次还未公布,小编整理了2023年广西各个大学录取分数线排名表和最低位次以供参考。
一、广西高考各个大学录取分数线物理类
2024广西高考是新高考,以下是2023年录取分数线参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 中外/港澳 | 本科 | 专科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11834 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 278 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 18008 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 463 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 23043 | 广西 | 自治区政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - | 162 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 26517 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 737 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 29987 | 广西 | 自治区政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - | 162 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林电子科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 31353 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 263 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西科技大学(二) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 34164 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 644 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 35101 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 263 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 39674 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 295 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 473 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 644 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 484 | 44019 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 331 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 45134 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 644 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林理工大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 45777 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 511 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西民族大学(民族班) | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 46366 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 657 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 48113 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 511 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 331 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 511 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 657 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 473 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西中医药大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 295 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
北部湾大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 781 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西医科大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 54776 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 278 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 457 | 60503 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 278 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 452 | 63822 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 511 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 65176 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 644 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 449 | 65859 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 644 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
右江民族医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 69400 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 737 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 71509 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 295 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 440 | 72232 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 463 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 73019 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 644 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
北部湾大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 73019 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 781 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西医科大学(玉林校区) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 438 | 73715 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 278 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 75249 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 657 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
北部湾大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 78139 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 781 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西警察学院 | 政法 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 78139 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 559 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
玉林师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 431 | 78844 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 762 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林电子科技大学(北海校区) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 80340 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 263 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西财经学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 81835 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 520 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西民族师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 84150 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 757 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西科技师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 84150 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 626 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 85700 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 642 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林航天工业学院(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 85700 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 642 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西科技师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 86483 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 626 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西民族大学(中外合作) | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 87252 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 657 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
玉林师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 416 | 90357 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 762 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
北部湾大学(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 414 | 91970 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 781 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
南宁师范大学(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 473 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
河池学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
贺州学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 92776 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 871 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
百色学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 411 | 94435 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 859 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
河池学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 409 | 96074 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西科技师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 97754 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 626 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 473 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西艺术学院 | 艺术 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 630 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
贺州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 405 | 99437 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 871 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 403 | 101038 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 737 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
百色学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 101934 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 859 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103589 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | 841 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103589 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 675 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
梧州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 398 | 105361 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 759 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西职业师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 106265 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 1064 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西科技大学(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 107108 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 644 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
贺州学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 107108 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 871 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 108885 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 892 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
梧州学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 109742 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 759 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林航天工业学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 109742 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 642 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
百色学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 110626 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 859 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 391 | 111485 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | 860 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
广西民族大学(中澳学分互认联合培养) | 民族 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 657 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
北部湾大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 781 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
南宁师范大学师园学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | 1132 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
河池学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 113230 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 613 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
玉林师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 387 | 115013 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 762 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林旅游学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 116833 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 892 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西财经学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 520 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
梧州学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 759 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西民族师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 384 | 117711 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 757 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 119489 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | 1017 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 381 | 120377 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 463 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林旅游学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 121277 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 892 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 380 | 121277 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 757 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 379 | 122159 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 278 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西医科大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 122159 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 278 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林航天工业学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 124919 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 642 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 372 | 128501 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 463 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林旅游学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 370 | 130377 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 892 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
柳州铁道职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 369 | 131306 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 364 | 135903 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 295 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西财经学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 364 | 135903 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 520 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 363 | 136783 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 737 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
桂林师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 359 | 140345 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西医科大学(中澳学分互认联合培养) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 358 | 141287 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 278 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
南宁职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 358 | 141287 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
柳州工学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 353 | 145852 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | 1179 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 351 | 147674 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 473 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
南宁理工学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 351 | 147674 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | 1170 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
柳州职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 351 | 147674 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西医科大学(玉林校区) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 347 | 151278 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 278 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西财经学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 520 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西外国语学院 | 语言 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | 1154 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
桂林信息科技学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | 1162 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
广西城市职业大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | 1214 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
南宁学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | 1134 | - | 民办 | - | 本科 | - | |
广西卫生职业技术学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 343 | 154758 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 341 | 156458 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | 省重点 | - | 511 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西职业技术学院 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 339 | 158265 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西警察学院 | 政法 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 337 | 160027 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 559 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 336 | 160873 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 333 | 163316 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 642 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
崇左幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 333 | 163316 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西职业师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 332 | 164185 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 1064 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 332 | 164185 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 675 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
柳州城市职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 331 | 165081 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西建设职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 330 | 165945 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
桂林航天工业学院(二) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 329 | 166805 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 642 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
南宁职业技术学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 328 | 167627 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 327 | 168437 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西水利电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 326 | 169286 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
北海职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 324 | 170878 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西职业技术学院(精准专项) | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 322 | 172550 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西交通职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 312 | 180299 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西工商职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 311 | 181041 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西体育高等专科学校 | 体育 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 309 | 182462 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西工业职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 306 | 184650 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西机电职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 304 | 185990 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 303 | 186661 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 298 | 190047 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
梧州职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 298 | 190047 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西制造工程职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 297 | 190680 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西信息职业技术学院 | - | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 297 | 190680 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西生态工程职业技术学院 | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 295 | 192011 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
柳州职业技术学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 290 | 195156 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西农业职业技术大学(精准专项) | 农林 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 287 | 196989 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | 675 | 公办 | - | - | 本科 | - | |
广西现代职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 286 | 197616 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西水利电力职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 285 | 198236 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
百色职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 285 | 198236 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西安全工程职业技术学院 | 其他 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 284 | 198809 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
梧州医学高等专科学校 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 284 | 198809 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 | - | - | 专科 | |
广西工业职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 282 | 199967 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西科技职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 281 | 200525 | 广西 | 自治区教育厅 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 | - | - | 专科 | |
广西电力职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 280 | 201095 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西自然资源职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 280 | 201095 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西金融职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 278 | 202181 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
广西经贸职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 272 | 205516 | 广西 | 自治区政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 专科 | |
