-
相关文章
怀化学院在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-06-09 07:15:01泰州职业技术学院在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-06-07 14:21:48江苏科技大学苏州理工学院在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-06-07 11:03:15西安交通工程学院在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-06-06 05:31:42青岛科技大学在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-06-11 16:50:10北京语言大学在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-06-11 13:05:40青岛远洋船员职业学院在河南招生人数和招生计划 多少人
2024-06-10 12:38:26燕山大学和福建师范大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-06-10 09:25:16河南工业大学在四川招生人数和招生计划 多少人
2024-06-10 09:21:05天津国土资源和房屋职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人
2024-06-10 09:17:55河北高考排名185640名历史能上什么大学(能报哪些学校)
2024-06-10 09:13:59
长安大学在河南招生人数和招生计划 2024年多少人
一、长安大学在河南招生计划和人数统计表
1、长安大学在河南的数学类((6600元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点主校区))招生人数为6人;
2、长安大学在河南的地球物理学类((6600元/年;包含专业地球物理学、勘查技术与工程;办学地点主校区))招生人数为3人;
3、长安大学在河南的土木类((6600元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价;办学地点主校区))招生人数为32人;
4、长安大学在河南的工商管理类((5500元/年;包含专业工商管理、市场营销、会计学;办学地点主校区))招生人数为8人;
5、长安大学在河南的法学((5500元/年;办学地点主校区))招生人数为2人;
6、长安大学在河南的公共管理类((5500元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;办学地点主校区))招生人数为2人;
二、长安大学在河南高考招生计划和招生专业人数代码
1、2022年长安大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班 ((6600元/年;包含专业道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 15 | - | 理科 |
经济学类 ((5500元/年;包含专业经济统计学、国际经济与贸易;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
数学类 ((6600元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 6 | - | 理科 |
地球物理学类 ((6600元/年;包含专业地球物理学、勘查技术与工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
地质学类 ((6600元/年;包含专业地质学、资源勘查工程、矿物加工工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
工程力学 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
机械类 ((6600元/年;包含专业智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 23 | - | 理科 |
车辆工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 6 | - | 理科 |
汽车服务工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
材料类 ((6600元/年;包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
能源与动力工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
新能源科学与工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 8 | - | 理科 |
电子信息类 ((6600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 11 | - | 理科 |
人工智能 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 5 | - | 理科 |
自动化类 ((6600元/年;包含专业自动化、机器人工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 12 | - | 理科 |
计算机类 ((6600元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 22 | - | 理科 |
土木类 ((6600元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 32 | - | 理科 |
城市地下空间工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 10 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((国际工程班)(6600元/年;办学地点主校区;非英语语种考生谨慎填报)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
水利类 ((6600元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 7 | - | 理科 |
测绘类 ((6600元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 9 | - | 理科 |
地质工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
交通运输 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 4 | - | 理科 |
交通工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 6 | - | 理科 |
交通工程 ((国际工程班)(6600元/年;办学地点主校区;非英语语种考生谨慎填报)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 3 | - | 理科 |
交通设备与控制工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 3 | - | 理科 |
环境科学与工程类 ((6600元/年;包含专业环境工程、环境科学;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
建筑类 ((学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点主校区;建议具备美术基础)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 8 | - | 理科 |
安全工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
管理科学与工程类 ((5500元/年;包含专业工程管理、信息管理与信息系统;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 4 | - | 理科 |
大数据管理与应用 ((5500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 3 | - | 理科 |
工商管理类 ((5500元/年;包含专业工商管理、市场营销、会计学;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 8 | - | 理科 |
物流管理 ((5500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
物流工程 ((5500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 3 | - | 理科 |
车辆工程 ((中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。高收费专业。教学公共外语课只开设英语授课。外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报专业志愿)) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 10 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。高收费专业。教学公共外语课只开设英语授课。外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报专业志愿)) | 河南 | 2022 / 本一 | 40 | 10 | - | 理科 |
交通运输 ((中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。高收费专业。教学公共外语课只开设英语授课。外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报专业志愿)) | 河南 | 2022 / 本一 | 41 | 10 | - | 理科 |
法学 ((5500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
英语 ((5500元/年;办学地点主校区;非英语语种考生谨慎报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
日语 ((5500元/年;办学地点主校区;非英语语种考生谨慎报考)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
新闻传播学类 ((5500元/年;包含专业新闻学、广告学、汉语言文学;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 5 | - | 文科 |
建筑类 ((学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点主校区;建议具备美术基础)) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
公共管理类 ((5500元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;办学地点主校区)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
2、2021年长安大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班 ((6600元/年;包含专业道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程;办学地点主校区;本硕博贯通式培养)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 15 | - | 理科 |
经济学类 ((5500元/年;包含专业经济统计学、国际经济与贸易;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
数学类 ((6600元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 5 | - | 理科 |
地球物理学类 ((6600元/年;包含专业地球物理学、勘查技术与工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
地质学类 ((6600元/年;包含专业地质学、资源勘查工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
工程力学 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
机械类 ((6600元/年;包含专业机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 26 | - | 理科 |
车辆工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
汽车服务工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
材料类 ((6600元/年;包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
能源与动力工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 10 | - | 理科 |
电子信息类 ((6600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 12 | - | 理科 |
人工智能 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 5 | - | 理科 |
自动化类 ((6600元/年;包含专业自动化、机器人工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 12 | - | 理科 |
计算机类 ((6600元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 22 | - | 理科 |
土木类 ((6600元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 32 | - | 理科 |
城市地下空间工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((国际工程班)(6600元/年;办学地点主校区;非英语语种考生慎报)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 10 | - | 理科 |
水利类 ((6600元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 7 | - | 理科 |
测绘类 ((6600元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 6 | - | 理科 |
地质工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
交通运输 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 4 | - | 理科 |
交通工程 ((国际工程班)(6600元/年;办学地点主校区;非英语语种考生慎报)) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 5 | - | 理科 |
交通工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 5 | - | 理科 |
交通设备与控制工程 ((6600元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 3 | - | 理科 |
环境科学与工程类 ((6600元/年;包含专业环境工程、环境科学;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
建筑类 ((学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点主校区;需具备相应的美术基础)) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 8 | - | 理科 |
管理科学与工程类 ((5500元/年;包含专业工程管理、信息管理与信息系统;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 5 | - | 理科 |
大数据管理与应用 ((5500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 3 | - | 理科 |
工商管理类 ((5500元/年;包含专业工商管理、市场营销、会计学;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 9 | - | 理科 |
物流管理 ((5500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
物流工程 ((5500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 39 | 3 | - | 理科 |
车辆工程 ((中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。非英语语种考生慎报,高收费)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 10 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。非英语语种考生慎报,高收费)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 10 | - | 理科 |
交通运输 ((中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。非英语语种考生慎报,高收费)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 10 | - | 理科 |
法学 ((5500元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
英语 ((5500元/年;办学地点主校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
日语 ((5500元/年;办学地点主校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
新闻传播学类 ((5500元/年;包含专业新闻学、广告学、汉语言文学;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 5 | - | 文科 |
建筑类 ((学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点主校区;需具备相应的美术基础)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
公共管理类 ((5500元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;办学地点主校区)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
3、2020年长安大学在河南的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学 ((办学地点:主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
英语 ((办学地点:主校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
新闻传播学类 ((包含专业:新闻学、广告学、汉语言文学;办学地点:主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 5 | - | 文科 |
建筑类 ((学制五年)(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点:主校区;考生需具备相应的美术基础)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
公共管理类 ((包含专业:行政管理、公共事业管理;办学地点:主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
经济学类 ((4950元/年;包含专业经济统计学、国际经济与贸易;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 5 | - | 理科 |
数学类 ((4950元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
地球物理学类 ((4950元/年;包含专业地球物理学、勘查技术与工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
地质学类 ((4950元/年;包含专业地质学、资源勘查工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
工程力学 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
机械类 ((4950元/年;包含专业机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 25 | - | 理科 |
车辆工程 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
汽车服务工程 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
材料类 ((4950元/年;包含专业材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
能源与动力工程 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 10 | - | 理科 |
电子信息类 ((4950元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 12 | - | 理科 |
人工智能 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 5 | - | 理科 |
自动化类 ((4950元/年;包含专业自动化、机器人工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 15 | - | 理科 |
计算机类 ((4950元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 22 | - | 理科 |
土木类 ((4950元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 32 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((国际工程班)(4950元/年;办学地点主校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 6 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 10 | - | 理科 |
水利类 ((4950元/年;包含专业水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 7 | - | 理科 |
测绘类 ((4950元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 6 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
地质工程 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
交通运输 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 4 | - | 理科 |
交通工程 ((国际工程班)(4950元/年;办学地点主校区;只招英语语种考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 5 | - | 理科 |
交通工程 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | 5 | - | 理科 |
环境科学与工程类 ((4950元/年;包含专业环境工程、环境科学;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
建筑类 ((学制五年)(4950元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点主校区;考生需具备相应的美术基础)) | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | 8 | - | 理科 |
管理科学与工程类 ((4950元/年;包含专业工程管理、信息管理与信息系统;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 33 | 5 | - | 理科 |
大数据管理与应用 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 34 | 3 | - | 理科 |
工商管理类 ((4950元/年;包含专业工商管理、市场营销、会计学;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 35 | 9 | - | 理科 |
物流管理 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 36 | 2 | - | 理科 |
物流工程 ((4950元/年;办学地点主校区)) | 河南 | 2020 / 本一 | 37 | 3 | - | 理科 |
车辆工程 ((中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。中外合作办学,只招英语语种考生,高收费)) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 10 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 ((中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。中外合作办学,只招英语语种考生,高收费)) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 10 | - | 理科 |
交通运输 ((中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。中外合作办学,只招英语语种考生,高收费)) | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 10 | - | 理科 |
三、长安大学的最新学校简介
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行近七十载。自1951年起,学校前身西安公路学院、西安地质学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收外国留学生。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学,掀开学校跨越式发展新篇章。2005年以来,教育部先后与交通部(现交通运输部)、陕西省人民政府、国土资源部(现自然资源部)、住房和城乡建设部签署共建长安大学协议,“四部一省”共建长安大学的办学格局正式形成。2011年入选国家“985优势学科创新平台”建设高校。2017年入选国家“双一流”建设高校,迈向新时代,踏上新征程。学校位居历史文化名城西安,坐拥南北两大校区,南倚大雁塔,北邻渭水滨,建有太白山、梁山、渭水三个教学实习基地,校园面积3745亩。学校着力塑造人文、创新、智慧、绿色和平安的魅力校园,校内绿