-
相关文章
景德镇陶瓷大学在浙江招生人数和招生计划 多少人
2024-03-05 20:27:30东华理工大学在浙江招生人数和招生计划 多少人
2024-03-04 13:56:49江西交通职业技术学院在浙江招生人数和招生计划 多少人
2024-03-01 10:30:15大连东软信息学院在浙江招生人数和招生计划 多少人
2024-02-29 00:24:07西北大学在浙江招生人数和招生计划 多少人
2024-06-11 15:25:56山西晋中理工学院在浙江招生人数和招生计划 多少人
2024-06-11 11:50:29山西师范大学在浙江招生人数和招生计划 多少人
2024-06-11 02:42:38西北师范大学和南京财经大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-03-06 13:39:05广州科技职业技术大学在云南招生人数和招生计划 多少人
2024-03-06 13:34:53阿坝师范学院青海录戎数线 排名多少可以上
2024-03-06 13:29:09广东药科大学和湖北工业大学对比哪个好(排名分数线区别)
2024-03-06 13:24:05
苏州科技大学在浙江招生人数和招生计划 2023年多少人
一、苏州科技大学在浙江招生计划和人数统计表
1、苏州科技大学在浙江的建筑学((江枫校区))招生人数为2人;
2、苏州科技大学在浙江的风景园林((江枫校区))招生人数为2人;
3、苏州科技大学在浙江的测绘工程((石湖校区))招生人数为2人;
4、苏州科技大学在浙江的数学与应用数学((师范)(石湖校区))招生人数为2人;
5、苏州科技大学在浙江的化学((师范)(石湖校区))招生人数为2人;
6、苏州科技大学在浙江的物流管理((石湖校区))招生人数为2人;
二、苏州科技大学在浙江高考招生计划和招生专业人数代码
1、2022年苏州科技大学在浙江的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑学 ((江枫校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 2 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
城乡规划 ((江枫校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 2 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
风景园林 ((江枫校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 2 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
给排水科学与工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 综合 |
地理信息科学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 物 或 化 或 地 | 综合 |
测绘工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 物 | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 2 | 物 | 综合 |
工程力学 ((江枫校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 综合 |
无机非金属材料工程 ((江枫校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 2 | 化 | 综合 |
计算机科学与技术 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 综合 |
通信工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 综合 |
数学与应用数学 ((师范)(石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 综合 |
信息与计算科学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 综合 |
生物技术 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
化学 ((师范)(石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
应用化学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 2 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
功能材料 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 2 | 化 | 综合 |
旅游管理 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 2 | 不限 | 综合 |
物流管理 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 2 | 不限 | 综合 |
金融工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 2 | 不限 | 综合 |
汉语言文学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 综合 |
历史学 ((师范)(石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 2 | 史 或 地 | 综合 |
土木工程 ((中外合作办学)(石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 029 | 4 | 物 | 综合 |
工程管理 ((中外合作办学)(石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 030 | 4 | 物 | 综合 |
物流管理 ((中外合作办学)(石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 031 | 2 | 不限 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)(石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 032 | 2 | 物 | 综合 |
区块链工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 034 | 2 | 物 | 综合 |
2、2021年苏州科技大学在浙江的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑学 ((江枫校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 2 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
城乡规划 ((江枫校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 2 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
风景园林 ((江枫校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 2 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
给排水科学与工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 综合 |
地理信息科学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 2 | 物 或 化 或 地 | 综合 |
测绘工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 物 | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 2 | 物 | 综合 |
工程力学 ((江枫校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 综合 |
无机非金属材料工程 ((江枫校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 2 | 化 | 综合 |
电子信息工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 综合 |
计算机科学与技术 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 综合 |
通信工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 综合 |
数学与应用数学 ((师范)(石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 综合 |
信息与计算科学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 综合 |
生物技术 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
化学 ((师范)(石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
应用化学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 2 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
功能材料 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 2 | 化 | 综合 |
旅游管理 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 2 | 不限 | 综合 |
物流管理 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 2 | 不限 | 综合 |
金融工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 综合 |
财务管理 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 2 | 不限 | 综合 |
汉语言文学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 2 | 不限 | 综合 |
历史学 ((师范)(石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 2 | 史 或 地 | 综合 |
英语 ((石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 2 | 不限 | 综合 |
土木工程 ((中外合作办学)(石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 032 | 2 | 物 | 综合 |
工程管理 ((中外合作办学)(石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 033 | 2 | 物 | 综合 |
物流管理 ((中外合作办学)(石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 034 | 2 | 不限 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)(石湖校区)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 035 | 2 | 物 | 综合 |
3、2020年苏州科技大学在浙江的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑学 ((江枫校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 2 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
风景园林 ((江枫校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 2 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
地理信息科学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 物 或 化 或 地 | 综合 |
城乡规划 ((江枫校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 物 或 史 或 地 | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 综合 |
给排水科学与工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 2 | 物 | 综合 |
测绘工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 2 | 物 | 综合 |
无机非金属材料工程 ((江枫校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 2 | 化 | 综合 |
工程力学 ((江枫校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 综合 |
电子信息工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 综合 |
数学与应用数学 ((师范)(石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 综合 |
通信工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 综合 |
计算机科学与技术 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 综合 |
金融工程 ((天平校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 不限 | 综合 |
历史学 ((师范)(石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 2 | 史 或 地 | 综合 |
汉语言文学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 2 | 不限 | 综合 |
财务管理 ((天平校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 2 | 不限 | 综合 |
旅游管理 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 2 | 不限 | 综合 |
化学 ((师范)(石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 2 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
生物技术 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 2 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
信息与计算科学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 2 | 物 | 综合 |
物流管理 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 2 | 不限 | 综合 |
应用化学 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 2 | 物 或 化 或 技 | 综合 |
功能材料 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 2 | 化 | 综合 |
物流管理 ((中外合作办学)(石湖校区。第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 2 | 不限 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)(石湖校区。第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 2 | 物 | 综合 |
英语 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 027 | 2 | 不限 | 综合 |
土木工程 ((中外合作办学)(石湖校区。第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 028 | 2 | 物 | 综合 |
工程管理 ((中外合作办学)(石湖校区。第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 029 | 2 | 物 | 综合 |
建筑环境与能源应用工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 2 | 物 | 综合 |
给排水科学与工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 2 | 物 | 综合 |
测绘工程 ((石湖校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 2 | 物 | 综合 |
无机非金属材料工程 ((江枫校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 1 | 化 | 综合 |
工程力学 ((江枫校区)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 2 | 物 | 综合 |
物流管理 ((中外合作办学)(石湖校区。第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 025 | 2 | 不限 | 综合 |
机械设计制造及其自动化 ((中外合作办学)(石湖校区。第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 026 | 2 | 物 | 综合 |
土木工程 ((中外合作办学)(石湖校区。第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 028 | 2 | 物 | 综合 |
工程管理 ((中外合作办学)(石湖校区。第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 029 | 2 | 物 | 综合 |
三、苏州科技大学的最新学校简介
苏州科技大学由原苏州城建环保学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成,是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的全日制普通高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。2017年成为住房和城乡建设部与江苏省共建高校,同年获批江苏省博士学位授予立项建设单位。 学校拥有石湖、江枫、天平三个校区,主校区石湖校区毗邻石湖水,坐拥上方山,环境优美,风景迤逦。校园占地面积2300亩,现有全日制在校本科生近18000人,研究生2900余人,国际硕士研究生100余人。 学校拥有17个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别。2个学科在全国第四轮学科评估中获评B,“工程学”学科跻身ESI前1%;6个学科入选省优势学科建设工程项目,4个学科入选“十三五”省重点学科。64个本科专业中, 13个专业入选国家一流本科专业建设点;13个专业入选江苏高校品牌专业建设工程项目;6个专业通过高等教育专业评估、工程教育专业认证。 学校现有专任教师1300余人,具有高级专业技术职务的教师600余人。拥有中国科学院院士、中国工程院院士、欧洲科学院院士、国家建筑设计大师等一批名家名师;国家“杰青”获得者、“长江学